London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
2017년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:48 | Daniel Wanjiru | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:05:57 | 케네니사 베켈레 | 🇪🇹ETH |
| 3 | 2:07:41 | Bedan Karoki Muchiri | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:07:45 | 아벨 키루이 | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:09:10 | Alphonce Simbu | 🇹🇿TAN |
| 6 | 2:09:57 | 기르메이 게브레슬라시에 | 🇪🇷ERI |
| 7 | 2:10:04 | Assefa Mengistu | 🇪🇹ETH |
| 8 | 2:10:44 | Amanuel Mesel | 🇪🇷ERI |
| 9 | 2:10:55 | Javier Guerra | 🇪🇸ESP |
| 10 | 2:11:38 | Michael Shelley | 🇦🇺AUS |
| 11 | 2:12:30 | Ayad Lamdassem | 🇪🇸ESP |
| 12 | 2:14:12 | 페이사 릴레사 | 🇪🇹ETH |
| 13 | 2:14:52 | Ghebrezgiabhier Kibrom | 🇪🇷ERI |
| 14 | 2:14:54 | Josh Griffiths | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:14:55 | Abdellatif Meftah | 🇫🇷FRA |
| 16 | 2:15:04 | Robbie Simpson | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:15:11 | Andrew Davies | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:16:09 | Tesfaye Abera | 🇪🇹ETH |
| 19 | 2:16:23 | Sean Hehir | 🇮🇪IRL |
| 20 | 2:16:38 | Jesús Arturo Esparza | 🇲🇽MEX |
| 21 | 2:16:54 | Scott Overall | 🇬🇧GBR |
| 22 | 2:17:08 | Kevin Seaward | 🇮🇪IRL |
| 23 | 2:17:50 | Matthew Sharp | 🇬🇧GBR |
| 24 | 2:17:51 | Aaron Scott | 🇬🇧GBR |
| 25 | 2:18:05 | Stephen Scullion | 🇬🇧GBR |
| 26 | 2:18:12 | Jonathan Thewlis | 🇬🇧GBR |
| 27 | 2:18:33 | Tesama Moogas | 🇮🇱ISR |
| 28 | 2:18:34 | Mick Clohisey | 🇮🇪IRL |
| 29 | 2:18:48 | Jonathan Mellor | 🇬🇧GBR |
| 30 | 2:18:53 | Tilahun Regassa | 🇪🇹ETH |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:17:01 | Mary Jepkosgei Keitany | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:17:56 | 티루네시 디바바 | 🇪🇹ETH |
| 3 | 2:23:08 | Aselefech Mergia | 🇪🇹ETH |
| 4 | 2:23:50 | 비비언 체루이요트 | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:25:15 | Lisa Jane Weightman | 🇦🇺AUS |
| 6 | 2:25:38 | Laura Thweatt | 🇺🇸USA |
| 7 | 2:25:39 | Helah Kiprop | 🇰🇪KEN |
| 8 | 2:25:52 | Tigist Tufa | 🇪🇹ETH |
| 9 | 2:26:25 | Florence Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 10 | 2:27:01 | Jessica Trengove | 🇦🇺AUS |
| 11 | 2:27:27 | Aberu Kebede | 🇪🇹ETH |
| 12 | 2:28:48 | Diana Lobačevskė | 🇱🇹LTU |
| 13 | 2:28:51 | Kellyn Taylor | 🇺🇸USA |
| 14 | 2:29:06 | Alyson Dixon | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:29:23 | Charlotte Purdue | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:30:42 | Tracy Barlow | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:31:32 | Andrea Deelstra | 🇳🇱NED |
| 18 | 2:33:56 | Tish Jones | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:35:25 | Melanie Panayiotou | 🇦🇺AUS |
| 20 | 2:37:28 | Hanna Vandenbussche | 🇧🇪BEL |
| 21 | 2:37:51 | Susan Partridge | 🇬🇧GBR |
| 22 | 2:38:11 | Jenny Spink | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:39:27 | Casey Wood | 🇦🇺AUS |
| 24 | 2:42:38 | Laura Graham | 🇮🇪IRL |
| 25 | 2:43:31 | Krista DuChene | 🇨🇦CAN |
| 26 | 2:47:03 | Barbara Sanchez | 🇮🇪IRL |