🇰🇪 Joyce CHEPCHUMBA
KEN개인 베스트
마라톤 PB
2:24:12
2001 · London (GBR)
1172점
하프 마라톤 PB
1:08:40
2002 · Uster (SUI)
1157점
10K PB
32:47
2003 · New York, NY (USA)
1098점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2005 | 7위 | 2:27:01 |
| Chicago Marathon | 2004 | 4위 | 2:26:21 |
| London Marathon | 2004 | 5위 | 2:28:01 |
| Boston Marathon | 2003 | 3위 | 2:27:20 |
| New York City Marathon | 2003 | 6위 | 2:26:06 |
| London Marathon | 2002 | 6위 | 2:26:53 |
| New York City Marathon | 2002 | 1위 | 2:25:56 |
| London Marathon | 2001 | 3위 | 2:24:12 |
| New York City Marathon | 2001 | 4위 | 2:25:51 |
| London Marathon | 2000 | 3위 | 2:24:57 |
| Chicago Marathon | 1999 | 1위 | 2:25:59 |
| London Marathon | 1999 | 1위 | 2:23:22 |
| Chicago Marathon | 1998 | 1위 | 2:23:57 |
| London Marathon | 1998 | 3위 | 2:27:22 |
| London Marathon | 1997 | 1위 | 2:26:51 |
| London Marathon | 1996 | 2위 | 2:30:09 |
| New York City Marathon | 1996 | 3위 | 2:29:38 |
| New York City Marathon | 1995 | 4위 | 2:33:51 |
기록 추이
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2:35:09 | #219 | 🇰🇷Daegu | 2009-04-12 | 1070 |
| 2005 | 2:27:01 | #36 | 🇬🇧London | 2005-04-17 | 1145 |
| 2004 | 2:26:21 | #18 | 🇺🇸Chicago, IL | 2004-10-10 | 1151 |
| 2003 | 2:26:33 | #28 | 🇫🇷Stade de France, Paris-St-Denis | 2003-08-31 | 1150 |
| 2002 | 2:26:53 | #37 | 🇬🇧London | 2002-04-14 | 1146 |
| 2001 | 2:24:12 | #8 | 🇬🇧London | 2001-04-22 | 1172 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1:11:45 | #85 | 🇨🇭Uster | 2005-09-17 | 1094 |
| 2004 | 1:09:49 | #12 | 🇩🇪Berlin | 2004-04-03 | 1133 |
| 2003 | 1:11:44 | #87 | 🇵🇹Lisboa | 2003-09-28 | 1094 |
| 2002 | 1:08:40 | #4 | 🇨🇭Uster | 2002-09-21 | 1157 |
| 2001 | 1:09:15 | #16 | 🇬🇧Glasgow | 2001-08-19 | 1145 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 32:53 | #64 | 🇬🇧Glasgow | 2005-05-15 | 1093 |
| 2003 | 32:47 | #55 | 🇺🇸New York, NY | 2003-06-07 | 1098 |
| 2001 | 32:58 | #100 | 🇬🇧Glasgow | 2001-05-20 | 1088 |