London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
1998년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:57 | 아벨 안톤 | 🇪🇸ESP |
| 2 | 2:08:07 | Abdelkader El Mouaziz | 🇲🇦MAR |
| 3 | 2:08:13 | António Pinto | 🇵🇹POR |
| 4 | 2:08:33 | Julio Rey | 🇪🇸ESP |
| 5 | 2:09:52 | Abebe Mekonnen | 🇪🇹ETH |
| 6 | 2:09:54 | Róbert Štefko | 🇸🇰SVK |
| 7 | 2:10:36 | Diego García | 🇪🇸ESP |
| 8 | 2:11:11 | Jon Brown | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:11:41 | Steve Moneghetti | 🇦🇺AUS |
| 10 | 2:12:47 | Kenjiro Jitsui | 🇯🇵JPN |
| 11 | 2:13:22 | Vincenzo Modica | 🇮🇹ITA |
| 12 | 2:13:41 | Gideon Mutisya | 🇰🇪KEN |
| 13 | 2:13:53 | Antonio Serrano | 🇪🇸ESP |
| 14 | 2:14:11 | Masaki Oya | 🇯🇵JPN |
| 15 | 2:14:13 | Spyros Andriopoulos | 🇬🇷GRE |
| 16 | 2:14:20 | Mark Hudspith | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:14:53 | Lawrence Peu | 🇿🇦RSA |
| 18 | 2:15:19 | Sean Quilty | 🇦🇺AUS |
| 19 | 2:15:34 | Robert Johnston | 🇳🇿NZL |
| 20 | 2:16:09 | Harri Hänninen | 🇫🇮FIN |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:26:26 | Catherina McKiernan | 🇮🇪IRL |
| 2 | 2:26:54 | Liz McColgan | 🇬🇧GBR |
| 3 | 2:27:22 | Joyce Chepchumba | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:27:30 | Marleen Renders | 🇧🇪BEL |
| 5 | 2:28:41 | Lidia Șimon | 🇷🇴ROU |
| 6 | 2:29:39 | Sonja Oberem | 🇩🇪GER |
| 7 | 2:29:46 | Adriana Fernández | 🇲🇽MEX |
| 8 | 2:30:47 | Wang Yanfang | 🇨🇳CHN |
| 9 | 2:32:02 | Małgorzata Sobańska | 🇵🇱POL |
| 10 | 2:32:14 | Marian Sutton | 🇬🇧GBR |
| 11 | 2:35:38 | Pan Jinhong | 🇨🇳CHN |
| 12 | 2:36:33 | Taeko Terauchi | 🇯🇵JPN |
| 13 | 2:38:19 | Wang Yanrong | 🇨🇳CHN |
| 14 | 2:39:08 | Griselda González | 🇦🇷ARG |
| 15 | 2:39:54 | Debbie Percival | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:40:25 | Lucia Subano | 🇰🇪KEN |
| 17 | 2:40:48 | Stephanie Andrews | 🇨🇦CAN |
| 18 | 2:42:18 | Tomoko Kitamura | 🇯🇵JPN |
| 19 | 2:43:16 | Lieve Slegers | 🇧🇪BEL |
| 20 | 2:43:18 | Nicola Brown | 🇬🇧GBR |