🇲🇦 Abdelkader EL MOUAZIZ
MAR개인 베스트
마라톤 PB
2:06:46
2002 · Chicago, IL (USA)
1189점
하프 마라톤 PB
1:01:06
2004 · Azpeitia (ESP)
1142점
10K PB
28:55
2002 · London (GBR)
1049점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2006 | 11위 | 2:10:24 |
| London Marathon | 2005 | 4위 | 2:09:03 |
| London Marathon | 2004 | 7위 | 2:09:42 |
| Chicago Marathon | 2003 | 6위 | 2:09:38 |
| London Marathon | 2003 | 6위 | 2:08:03 |
| Chicago Marathon | 2002 | 5위 | 2:06:46 |
| London Marathon | 2002 | 4위 | 2:06:52 |
| London Marathon | 2001 | 1위 | 2:07:11 |
| London Marathon | 2000 | 2위 | 2:07:33 |
| New York City Marathon | 2000 | 1위 | 2:10:09 |
| London Marathon | 1999 | 1위 | 2:07:57 |
| New York City Marathon | 1999 | 7위 | 2:10:28 |
| London Marathon | 1998 | 2위 | 2:08:07 |
| New York City Marathon | 1997 | 4위 | 2:10:04 |
기록 추이
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2:10:24 | #64 | 🇬🇧London | 2006-04-23 | 1123 |
| 2005 | 2:09:03 | #30 | 🇬🇧London | 2005-04-17 | 1147 |
| 2004 | 2:09:42 | #47 | 🇬🇧London | 2004-04-18 | 1136 |
| 2003 | 2:08:03 | #27 | 🇬🇧London | 2003-04-13 | 1166 |
| 2002 | 2:06:46 | #6 | 🇺🇸Chicago, IL | 2002-10-13 | 1189 |
| 2001 | 2:07:11 | #3 | 🇬🇧London | 2001-04-22 | 1182 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1:09:48 | #2789 | 🇲🇦Marrakech | 2015-01-25 | 825 |
| 2007 | 1:03:47 | #447 | 🇪🇸Cantalejo | 2007-10-14 | 1039 |
| 2006 | 1:02:14 | #105 | 🇸🇪Göteborg | 2006-05-13 | 1098 |
| 2004 | 1:01:06 | #16 | 🇪🇸Azpeitia | 2004-03-28 | 1142 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 28:55 | #169 | 🇬🇧London | 2002-09-22 | 1049 |