Chicago Marathon
🇺🇸 Chicago, USA · 창설 1977수집 연도 47건 (1977 ~ 2025)총 결승 기록 1,017건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
1997, 1999, 2000, 2002
2009, 2010
2003, 2004
2회🇧🇷Luíz Antônio dos Santos
1993, 19942회🇬🇧Steve Jones
1984, 19852회🇺🇸Dan Cloeter
1977, 1979여자
2021, 2024
2018, 2019
2015, 2016
2회🇪🇹Atsede Baysa
2010, 20122006, 2007
2000, 2001
1998, 1999
1996, 1997
2회🇫🇮Ritva Lemettinen
1993, 19952회🇺🇸Lisa Rainsberger
1988, 19891983, 1984
코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1977 | 2:17:52 | 🇺🇸Dan Cloeter |
| 1980 | 2:14:04 | 🇺🇸Frank Richardson |
| 1982 | 2:11:00 | 🇺🇸Greg Meyer |
| 1983 | 2:09:44.3 | 🇰🇪Joseph Nzau |
| 1984 | 2:08:05 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1985 | 2:07:13 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:10 | 🇲🇦할리드 하누치 |
| 1998 | 2:06:53 | 🇰🇪Ondoro Osoro |
| 1999 | 2:05:42 | 🇲🇦할리드 하누치 |
| 2009 | 2:05:41 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:05:37 | 🇰🇪Moses Mosop |
| 2012 | 2:04:38 | 🇪🇹Tsegaye Kebede |
| 2013 | 2:03:45 | 🇰🇪Dennis Kimetto |
| 2023 | 02:00:35 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1977 | 2:50:47 | 🇺🇸Dorothy Doolittle |
| 1980 | 2:45:03 | 🇺🇸Sue Petersen |
| 1982 | 2:33:24 | 🇺🇸Nancy Conz |
| 1983 | 2:31:12 | 🇵🇹호자 모타 |
| 1984 | 2:26:01 | 🇵🇹호자 모타 |
| 1985 | 2:21:21 | 🇺🇸Joan Samuelson |
| 2001 | 2:18:47 | 🇰🇪캐서린 은데레바 |
| 2002 | 2:17:18 | 🇬🇧폴라 래드클리프 |
| 2019 | 2:14:04 | 🇰🇪Brigid Kosgei |
| 2023 | 02:13:44 | 🇳🇱시판 하산 |
| 2024 | 2:09:56 | 🇰🇪Ruth Chepngetich |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 32 | 20 | 12 |
| 🇺🇸USA | 20 | 8 | 12 |
| 🇪🇹ETH | 10 | 2 | 8 |
| 🇬🇧GBR | 9 | 6 | 3 |
| 🇧🇷BRA | 4 | 4 | 0 |
| 🇵🇹POR | 3 | 0 | 3 |
| 🇲🇦MAR | 3 | 3 | 0 |
| 🇷🇺RUS | 2 | 0 | 2 |
2002년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:56 | 할리드 하누치 | 🇲🇦MAR |
| 2 | 2:06:16 | Daniel Njenga | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:06:16 | 다카오카 도시나리 | 🇯🇵JPN |
| 4 | 2:06:18 | 폴 터갓 | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:06:46 | Abdelkader El Mouaziz | 🇲🇦MAR |
| 6 | 2:09:41 | Alan Culpepper | 🇺🇸USA |
| 7 | 2:10:02 | John Kagwe | 🇰🇪KEN |
| 8 | 2:11:51 | Driss El Himer | 🇫🇷FRA |
| 9 | 2:12:43 | Peter Githuka | 🇰🇪KEN |
| 10 | 2:13:16 | Tobias Hiskia | 🇿🇦RSA |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:17:18 | 폴라 래드클리프 | 🇬🇧GBR |
| 2 | 2:19:26 | 캐서린 은데레바 | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:21:22 | Yōko Shibui | 🇯🇵JPN |
| 4 | 2:21:31 | Svetlana Zakharova | 🇷🇺RUS |
| 5 | 2:25:20 | Madina Biktagirova | 🇷🇺RUS |
| 6 | 2:26:53 | Deena Kastor | 🇺🇸USA |
| 7 | 2:28:15 | Kayoko Obata | 🇯🇵JPN |
| 8 | 2:31:37 | Nuța Olaru | 🇷🇴ROU |
| 9 | 2:34:36 | Masako Chiba | 🇯🇵JPN |
| 10 | 2:35:53 | Jeanne Hennessy | 🇺🇸USA |