🇺🇸 Deena KASTOR
USA생년월일 1973-02-14주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | The XXVIII Olympic Games | Marathon | 2:27:20 | 22 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 32:24.58 | 25 AUG 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 26:02 | 29 MAR 2003 | Lausanne (SUI) |
| 2 | 30th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 27:04 | 23 MAR 2002 | Dublin (IRL) |
| 10 | 27th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 28:53 | 27 MAR 1999 | Belfast (GBR) |
| 12 | 29th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 29:28 | 24 MAR 2001 | Ostende (BEL) |
| 12 | 28th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 26:59 | 18 MAR 2000 | Vilamoura (POR) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Marathon | Marathon | 2:19:36 | 23 APR 2006 | London (GBR) |
| 1 | Chicago Marathon | Marathon | 2:21:25 | 09 OCT 2005 | Chicago, IL (USA) |
| 3 | London Marathon | Marathon | 2:21:16 | 13 APR 2003 | London (GBR) |
| 4 | Chicago Marathon | Marathon | 2:28:50 | 11 OCT 2009 | Chicago, IL (USA) |
| 5 | Boston Marathon | Marathon | 2:35:09 | 15 APR 2007 | Boston, MA (USA) |
| 6 | New York City Marathon | Marathon | 2:27:54 | 05 NOV 2006 | New York, NY (USA) |
| 6 | Chicago Marathon | Marathon | 2:26:53 | 13 OCT 2002 | Chicago, IL (USA) |
| 7 | Chicago Marathon | Marathon | 2:27:47 | 11 OCT 2015 | Chicago, IL (USA) |
| 7 | New York Marathon | Marathon | 2:26:59 | 04 NOV 2001 | New York, NY (USA) |
World University Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catania Universiade | 10,000 Metres | 33:45.31 | 29 AUG 1997 | Catania (ITA) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Women's 10km Championships | 10 Kilometres Road | 32:01 | 08 OCT 2007 | Boston, MA (USA) |
| 1 | US Championships | 10,000 Metres | 31:57.00 | 21 JUN 2007 | Indianapolis, IN (USA) |
| 1 | USA Championships | 10,000 Metres | 31:09.65 | 16 JUL 2004 | Sacramento, CA (USA) |
| 1 | USA Championships | 10,000 Metres | 31:28.97 | 19 JUN 2003 | Palo Alto, CA (USA) |
| 1 | USA Championships | 10,000 Metres | 32:05.14 | 23 JUN 2001 | Eugene, OR (USA) |
| 1 | USA Championships | 10,000 Metres | 31:51.05 | 14 JUL 2000 | Sacramento, CA (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:19:36
2006 · London (GBR)
1216점
하프 마라톤 PB
1:07:34
2006 · Berlin (GER)
1180점
10K PB
31:44
2004 · New York, NY (USA)
1153점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Chicago Marathon | 2015 | 7위 | 2:27:47 |
| New York City Marathon | 2014 | 10위 | 2:33:18 |
| Chicago Marathon | 2009 | 5위 | 2:28:50 |
| Boston Marathon | 2007 | 5위 | 2:35:09 |
| London Marathon | 2006 | 1위 | 2:19:36 |
| New York City Marathon | 2006 | 6위 | 2:27:54 |
| Chicago Marathon | 2005 | 1위 | 2:21:25 |
| London Marathon | 2003 | 3위 | 2:21:16 |
| Chicago Marathon | 2002 | 6위 | 2:26:53 |
| New York City Marathon | 2001 | 7위 | 2:26:58 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:07.82 | 05 AUG 2000 | Hechtel (BEL) |
| Mile | 5:02.04 | 05 JUN 2014 | San Diego, CA (USA) |
| 2000 Metres | 5:42.76 | 14 JUL 2001 | Heusden-Zolder (BEL) |
| 3000 Metres | 8:42.59 | 11 AUG 2000 | Zürich (SUI) |
| 2 Miles | 9:35.89 | 19 APR 2002 | Walnut, CA (USA) |
| 5000 Metres | 14:51.62 | 01 AUG 2000 | Stockholm (SWE) |
| 5000 Metres Short Track | 15:52.80 | 12 MAR 1993 | Indianapolis, IN (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 30:50.32 | 03 MAY 2002 | Palo Alto, CA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 14:54 | 07 APR 2002 | Carlsbad, CA (USA) |
| 8 Kilometres Road | 24:36 | 03 APR 2005 | Chicago, IL (USA) |
| 10 Kilometres Road | 31:44 | 12 JUN 2004 | New York, NY (USA) |
| 15 Kilometres Road | 47:15 | 08 MAR 2003 | Jacksonville, FL (USA) |
| 25 Kilometres Road | 1:28:19 | 12 MAY 2001 | Grand Rapids, MI (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2:45:12 | #794 | 🇩🇪Berlin | 2022-09-25 | 980 |
| 2019 | 2:51:58 | #1447 | 🇯🇵Tokyo | 2019-03-03 | 922 |
| 2015 | 2:27:47 | #80 | 🇺🇸Chicago, IL | 2015-10-11 | 1138 |
| 2014 | 2:33:18 | #204 | 🇺🇸New York, NY | 2014-11-02 | 1087 |
| 2013 | 2:36:12 | #273 | 🇷🇺Luzhniki Stadion, Moskva | 2013-08-10 | 1060 |
| 2012 | 2:30:40 | #161 | 🇺🇸Houston, TX | 2012-01-14 | 1111 |
| 2010 | 2:36:20 | #255 | 🇬🇧London | 2010-04-25 | 1059 |
| 2009 | 2:28:50 | #67 | 🇺🇸Chicago, IL | 2009-10-11 | 1128 |
| 2008 | 2:29:35 | #87 | 🇺🇸Boston, MA | 2008-04-20 | 1121 |
| 2006 | 2:19:36 | #1 | 🇬🇧London | 2006-04-23 | 1216 |
| 2005 | 2:21:25 | #5 | 🇺🇸Chicago, IL | 2005-10-09 | 1199 |
| 2004 | 2:27:20 | #30 | 🇬🇷Olympic Stadium, Athina | 2004-08-22 | 1142 |
| 2003 | 2:21:16 | #4 | 🇬🇧London | 2003-04-13 | 1200 |
| 2002 | 2:26:53 | #37 | 🇺🇸Chicago, IL | 2002-10-13 | 1146 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1:12:51 | #258 | 🇺🇸New York, NY | 2015-04-19 | 1072 |
| 2014 | 1:09:37 | #51 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2014-09-20 | 1138 |
| 2013 | 1:12:57 | #215 | 🇺🇸Pasadena, CA | 2013-02-17 | 1070 |
| 2012 | 1:14:51 | #387 | 🇺🇸Los Angeles, CA | 2012-10-28 | 1032 |
| 2011 | 1:11:48 | #118 | 🇺🇸Los Angeles, CA | 2011-10-30 | 1093 |
| 2010 | 1:09:43 | #40 | 🇺🇸Tempe, AZ | 2010-01-17 | 1135 |
| 2009 | 1:13:48 | #285 | 🇺🇸New York, NY | 2009-08-16 | 1053 |
| 2007 | 1:09:38 | #22 | 🇮🇹Udine | 2007-10-14 | 1137 |
| 2006 | 1:07:34 | #3 | 🇩🇪Berlin | 2006-04-02 | 1180 |
| 2005 | 1:07:53 | #1 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2005-09-18 | 1174 |
| 2002 | 1:12:32 | #131 | 🇺🇸Virginia Beach, VA | 2002-09-01 | 1078 |
| 2001 | 1:10:08 | #32 | 🇺🇸Virginia Beach, VA | 2001-09-02 | 1127 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35:56 | #1201 | 🇺🇸New York, NY | 2019-06-08 | 940 |
| 2014 | 33:17 | #169 | 🇺🇸New York, NY | 2014-06-14 | 1072 |
| 2013 | 34:44 | #536 | 🇺🇸Boulder, CO | 2013-05-27 | 999 |
| 2012 | 33:28 | #191 | 🇺🇸Boulder, CO | 2012-05-28 | 1063 |
| 2011 | 35:00 | #579 | 🇺🇸New York, NY | 2011-06-11 | 986 |
| 2009 | 32:38 | #59 | 🇬🇧Edinburgh | 2009-05-03 | 1106 |
| 2008 | 33:14 | #130 | 🇺🇸New York, NY | 2008-06-09 | 1075 |
| 2007 | 32:01 | #14 | 🇺🇸Boston, MA | 2007-10-08 | 1138 |
| 2004 | 31:44 | #4 | 🇺🇸New York, NY | 2004-06-12 | 1153 |
| 2003 | 33:17 | #122 | 🇺🇸Boulder, CO | 2003-05-26 | 1072 |
| 2002 | 32:08 | #31 | 🇺🇸New York, NY | 2002-06-08 | 1132 |
| 2001 | 33:25 | #152 | 🇺🇸Boulder, CO | 2001-05-28 | 1065 |