London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
2006년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:39 | Felix Limo | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:06:41 | Martin Lel | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:06:55 | Hendrick Ramaala | 🇿🇦RSA |
| 4 | 2:07:04 | 할리드 하누치 | 🇺🇸USA |
| 5 | 2:07:22 | 스테파노 발디니 | 🇮🇹ITA |
| 6 | 2:07:34 | Rodgers Rop | 🇰🇪KEN |
| 7 | 2:07:59 | Hicham Chatt | 🇲🇦MAR |
| 8 | 2:08:45 | Jaouad Gharib | 🇲🇦MAR |
| 9 | 2:09:05 | 하일레 게브르셀라시에 | 🇪🇹ETH |
| 10 | 2:09:35 | Evans Rutto | 🇰🇪KEN |
| 11 | 2:10:24 | Abdelkader El Mouaziz | 🇲🇦MAR |
| 12 | 2:14:31 | Peter Riley | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:14:49 | Shigeru Aburaya | 🇯🇵JPN |
| 14 | 2:14:50 | Kamal Ziani | 🇪🇸ESP |
| 15 | 2:15:38 | Huw Lobb | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:15:50 | Tomas Abyu | 🇪🇹ETH |
| 17 | 2:15:51 | Francisco Javier Cortés | 🇪🇸ESP |
| 18 | 2:16:09 | Trond Idland | 🇳🇴NOR |
| 19 | 2:16:48 | Henrik Sandstad | 🇳🇴NOR |
| 20 | 2:16:53 | Phillip Sly | 🇦🇺AUS |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:19:36 | Deena Kastor | 🇺🇸USA |
| 2 | 2:21:29 | Lyudmila Petrova | 🇷🇺RUS |
| 3 | 2:21:46 | Susan Chepkemei | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:21:52 | Birhane Adere | 🇪🇹ETH |
| 5 | 2:21:58 | Galina Bogomolova | 🇷🇺RUS |
| 6 | 2:25:13 | Mara Yamauchi | 🇬🇧GBR |
| 7 | 2:27:51 | Constantina Dita | 🇷🇴ROU |
| 8 | 2:28:40 | Salina Kosgei | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:29:16 | Margaret Okayo | 🇰🇪KEN |
| 10 | 2:31:41 | Eri Hayakawa | 🇯🇵JPN |
| 11 | 2:36:10 | Clague Jenny | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:37:31 | Stine Larsen | 🇳🇴NOR |
| 13 | 2:40:38 | Alice Braham | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:44:59 | Holly May | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:45:24 | Gill Laithwaite | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:47:41 | Adela Salt | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:48:43 | Imogene Thornburgh | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:49:48 | Birhan Dagne | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:50:27 | Maxine McKinnon | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:50:36 | Barbara Yff Hosack | 🇳🇱NED |