🇰🇪 윌슨 킵상 키프로티치
Wilson Kipsang KIPROTICHKEN생년월일 1982-03-15주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | The XXX Olympic Games | Marathon | 2:09:37 | 12 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Birmingham IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:00:08 | 11 OCT 2009 | Birmingham (GBR) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:03:58 | 26 FEB 2017 | Tokyo (JPN) |
| 1 | New York Marathon | Marathon | 2:10:59 | 02 NOV 2014 | New York, NY (USA) |
| 1 | London Marathon | Marathon | 2:04:29 | 13 APR 2014 | London (GBR) |
| 1 | Berlin Marathon | Marathon | 2:03:23 | 29 SEP 2013 | Berlin (GER) |
| 1 | London Marathon | Marathon | 2:04:44 | 22 APR 2012 | London (GBR) |
| 2 | New York Marathon | Marathon | 2:10:56 | 05 NOV 2017 | New York, NY (USA) |
| 2 | Berlin Marathon | Marathon | 2:03:13 | 25 SEP 2016 | Berlin (GER) |
| 2 | London Marathon | Marathon | 2:04:47 | 26 APR 2015 | London (GBR) |
| 3 | Berlin Marathon | Marathon | 2:06:48 | 16 SEP 2018 | Berlin (GER) |
| 4 | New York Marathon | Marathon | 2:12:45 | 01 NOV 2015 | New York, NY (USA) |
| 5 | London Marathon | Marathon | 2:07:52 | 24 APR 2016 | London (GBR) |
| 5 | London Marathon | Marathon | 2:07:47 | 21 APR 2013 | London (GBR) |
International Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:03:58 | 26 FEB 2017 | Tokyo (JPN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:03:13
2016 · Berlin (GER)
1256점
하프 마라톤 PB
58:59
2009 · Ras Al Khaimah (UAE)
1227점
10K PB
27:44
2009 · Appingedam (NED)
1157점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2018 | 3위 | 2:06:48 |
| New York City Marathon | 2017 | 2위 | 2:10:56 |
| Tokyo Marathon | 2017 | 1위 | 2:03:58 |
| Berlin Marathon | 2016 | 2위 | 2:03:13 |
| London Marathon | 2016 | 5위 | 2:07:52 |
| London Marathon | 2015 | 2위 | 2:04:47 |
| New York City Marathon | 2015 | 4위 | 2:12:45 |
| London Marathon | 2014 | 1위 | 2:04:29 |
| New York City Marathon | 2014 | 1위 | 2:10:59 |
| Berlin Marathon | 2013 | 1위 | 2:03:23 |
| London Marathon | 2013 | 5위 | 2:07:47 |
| London Marathon | 2012 | 1위 | 2:04:44 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 5000 Metres | 14:20.8h | 30 APR 2005 | Kisumu (KEN) |
| 10,000 Metres | 28:31.5h | 06 JUN 2008 | Nairobi (KEN) |
| 5 Kilometres Road | 13:42 | 15 JUN 2008 | Maastricht (NED) |
| 10 Kilometres Road | 27:44 | 27 JUN 2009 | Appingedam (NED) |
| 15 Kilometres Road | 43:20 | 01 DEC 2013 | Heerenberg (NED) |
| 10 Miles Road | 46:04 | 07 SEP 2008 | Tilburg (NED) |
| 20 Kilometres Road | 1:00:50 | 22 JUN 2008 | Heemskerk (NED) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Marathon44위4주
- Men's Overall Ranking192위2주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2:06:48 | #42 | 🇩🇪Berlin | 2018-09-16 | 1189 |
| 2017 | 2:03:58 | #3 | 🇯🇵Tokyo | 2017-02-26 | 1242 |
| 2016 | 2:03:13 | #3 | 🇩🇪Berlin | 2016-09-25 | 1256 |
| 2015 | 2:04:47 | #2 | 🇬🇧London | 2015-04-26 | 1226 |
| 2014 | 2:04:29 | #5 | 🇬🇧London | 2014-04-13 | 1232 |
| 2013 | 2:03:23 | #1 | 🇩🇪Berlin | 2013-09-29 | 1253 |
| 2012 | 2:04:44 | #5 | 🇬🇧London | 2012-04-22 | 1227 |
| 2011 | 2:03:42 | #2 | 🇩🇪Frankfurt | 2011-10-30 | 1247 |
| 2010 | 2:04:57 | #3 | 🇩🇪Frankfurt | 2010-10-31 | 1223 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1:02:16 | #180 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2016-02-12 | 1097 |
| 2015 | 1:01:23 | #128 | 🇳🇱Zwolle | 2015-06-13 | 1131 |
| 2014 | 1:00:25 | #46 | 🇨🇿Olomouc | 2014-06-21 | 1170 |
| 2013 | 1:01:02 | #60 | 🇺🇸New York, NY | 2013-03-17 | 1145 |
| 2012 | 1:01:01 | #54 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2012-02-17 | 1146 |
| 2011 | 1:00:49 | #38 | 🇳🇱Zwolle | 2011-06-18 | 1154 |
| 2010 | 1:00:04 | #23 | 🇦🇪Abu Dhabi | 2010-01-07 | 1184 |
| 2009 | 58:59 | #3 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2009-02-20 | 1227 |
| 2008 | 59:16 | #3 | 🇮🇳New Delhi | 2008-11-09 | 1216 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 28:26 | #71 | 🇬🇧Manchester | 2017-05-28 | 1092 |
| 2016 | 27:59 | #16 | 🇳🇱Appingedam | 2016-06-25 | 1133 |
| 2015 | 27:53 | #14 | 🇬🇧Manchester | 2015-05-10 | 1143 |
| 2014 | 28:28 | #75 | 🇬🇧Manchester | 2014-05-18 | 1089 |
| 2013 | 27:53 | #20 | 🇬🇧Manchester | 2013-05-26 | 1143 |
| 2011 | 28:26 | #72 | 🇳🇱Appingedam | 2011-06-25 | 1092 |
| 2010 | 27:45 | #17 | 🇵🇷San Juan | 2010-02-28 | 1155 |
| 2009 | 27:44 | #12 | 🇳🇱Appingedam | 2009-06-27 | 1157 |
| 2008 | 28:09 | #34 | 🇵🇷San Juan | 2008-02-24 | 1118 |
| 2007 | 28:44 | #94 | 🇩🇪Hamburg | 2007-09-09 | 1065 |