Berlin Marathon
🇩🇪 Berlin, GER · 창설 1974수집 연도 51건 (1974 ~ 2025)총 결승 기록 1,130건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2017, 2018, 2022, 2023
2006, 2007, 2008, 2009
3회🇩🇪Ingo Sensburg
1976, 1979, 19802016, 2019
2회🇹🇿Suleiman Nyambui
1987, 1988여자
2015, 2017, 2018
2010, 2012, 2016
1990, 1992, 1995
3회🇵🇱Renata Kokowska
1988, 1991, 19932011, 2013
2006, 2007
2001, 2002
2회🇩🇪Jutta von Haase
1974, 19792회🇩🇪Ursula Blaschke
1976, 1978코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1974 | 2:44:53 | 🇩🇪Günter Hallas |
| 1976 | 2:23:08 | 🇩🇪Ingo Sensburg |
| 1977 | 2:15:19 | 🇩🇪Günter Mielke |
| 1982 | 2:14:46 | 🇨🇴Domingo Tibaduiza |
| 1983 | 2:13:37 | 🇧🇪Karel Lismont |
| 1984 | 2:13:35 | 🇩🇰John Skovbjerg |
| 1985 | 2:11:43 | 🇬🇧James Ashworth |
| 1986 | 2:11:03 | 🇵🇱Bogusław Psujek |
| 1989 | 2:10:11 | 🇹🇿Alfredo Shahanga |
| 1990 | 2:08:16 | 🇦🇺Steve Moneghetti |
| 1992 | 2:08:07 | 🇿🇦David Tsebe |
| 1995 | 2:07:02 | 🇰🇪Sammy Lelei |
| 1998 | 2:06:05 | 🇧🇷호나우두 다 코스타 |
| 2003 | 2:04:55 | 🇰🇪폴 터갓 |
| 2007 | 2:04:26 | 🇪🇹하일레 게브르셀라시에 |
| 2008 | 2:03:59 | 🇪🇹하일레 게브르셀라시에 |
| 2011 | 2:03:38 | 🇰🇪Patrick Musyoki |
| 2013 | 2:03:23 | 🇰🇪Wilson Kipsang |
| 2014 | 2:02:57 | 🇰🇪Dennis Kimetto |
| 2018 | 2:01:39 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2022 | 2:01:09 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1974 | 3:22:01 | 🇩🇪Jutta von Haase |
| 1976 | 3:04:12 | 🇩🇪Ursula Blaschke |
| 1977 | 2:34:48 | 🇩🇪Christa Vahlensieck |
| 1985 | 2:34:10 | 🇧🇪Magda Ilands |
| 1986 | 2:32:10 | 🇩🇪Charlotte Teske |
| 1987 | 2:31:22 | 🇩🇪Kerstin Preßler |
| 1988 | 2:29:16 | 🇵🇱Renata Kokowska |
| 1989 | 2:28:45 | 🇫🇮Päivi Tikkanen |
| 1990 | 2:28:37 | 🇩🇪우타 피피히 |
| 1991 | 2:27:36 | 🇵🇱Renata Kokowska |
| 1993 | 2:26:20 | 🇵🇱Renata Kokowska |
| 1994 | 2:25:15 | 🇩🇪카트린 되레 하이니히 |
| 1997 | 2:23:44 | 🇮🇪Catherina McKiernan |
| 1999 | 2:20:43 | 🇰🇪Tegla Loroupe |
| 2001 | 2:19:46 | 🇯🇵다카하시 나오코 |
| 2004 | 2:19:41 | 🇯🇵Yoko Shibui |
| 2005 | 2:19:12 | 🇯🇵노구치 미즈키 |
| 2018 | 2:18:11 | 🇰🇪Gladys Cherono |
| 2022 | 2:15:37 | 🇪🇹Tigist Assefa |
| 2023 | 2:11:53 | 🇪🇹Tigst Assefa |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 27 | 20 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 20 | 8 | 12 |
| 🇩🇪FRG | 15 | 6 | 9 |
| 🇯🇵JPN | 6 | 0 | 6 |
| 🇩🇪GER | 6 | 1 | 5 |
| 🇬🇧GBR | 5 | 3 | 2 |
| 🇵🇱POL | 4 | 1 | 3 |
| 🇹🇿TAN | 3 | 3 | 0 |
2018년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:01:39 | 엘리우드 킵초게 | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:06:23 | Amos Kipruto | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:06:48 | 윌슨 킵상 키프로티치 | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:08:16 | Shogo Nakamura | 🇯🇵JPN |
| 5 | 2:08:46 | 제르세나이 타데세 | 🇪🇷ERI |
| 6 | 2:09:18 | Yuki Sato | 🇯🇵JPN |
| 7 | 2:09:56 | Okubay Tsegay | 🇪🇷ERI |
| 8 | 2:11:07 | Daisuke Uekado | 🇯🇵JPN |
| 9 | 2:12:57 | Willy Canchanya | 🇵🇪PER |
| 10 | 2:13:09 | Bart van Nunen | 🇳🇱NED |
| 11 | 2:13:43 | Wellington Da Silva | 🇧🇷BRA |
| 12 | 2:14:57 | Vagner Da Silva Noronha | 🇧🇷BRA |
| 13 | 2:15:00 | Fernando Cabada | 🇺🇸USA |
| 14 | 2:15:04 | Nick van Peborgh | 🇧🇪BEL |
| 15 | 2:15:19 | Thomas De Bock | 🇧🇪BEL |
| 16 | 2:15:37 | Kenta Murayama | 🇯🇵JPN |
| 17 | 2:16:26 | Brendan Martin | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:16:28 | Malcolm Hicks | 🇳🇿NZL |
| 19 | 2:16:39 | Paul Martelletti | 🇳🇿NZL |
| 20 | 2:17:29 | Julian Spence | 🇦🇺AUS |
| 21 | 2:17:48 | Luis Orta | 🇻🇪VEN |
| 22 | 2:19:06 | Gary O'Hanlon | 🇮🇪IRL |
| 23 | 2:19:14 | Gerd Devos | 🇧🇪BEL |
| 24 | 2:19:45 | Berihun Wuve | 🇮🇱ISR |
| 25 | 2:19:53 | Brady Threlfall | 🇦🇺AUS |
| 26 | 2:19:54 | Valentin Harwardt | 🇩🇪GER |
| 27 | 2:20:18 | Antonio Cardona | Puerto Rico |
| 28 | 2:20:52 | Jeffrey Seelaus | 🇺🇸USA |
| 29 | 2:21:01 | Ruben Sança | Cape Verde |
| 30 | 2:21:01 | Dirk Hübner | 🇩🇪GER |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:18:11 | Gladys Cherono | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:18:34 | Ruti Aga | 🇪🇹ETH |
| 3 | 2:18:55 | 티루네시 디바바 | 🇪🇹ETH |
| 4 | 2:21:18 | Edna Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:22:23 | Mizuki Matsuda | 🇯🇵JPN |
| 6 | 2:22:48 | Helen Tola | 🇪🇹ETH |
| 7 | 2:25:23 | Honami Maeda | 🇯🇵JPN |
| 8 | 2:25:27 | Carla Salomé Rocha | 🇵🇹POR |
| 9 | 2:25:46 | Miyuki Uehara | 🇯🇵JPN |
| 10 | 2:27:29 | Rei Ohara | 🇯🇵JPN |
| 11 | 2:28:53 | Rachel Cliff | 🇨🇦CAN |
| 12 | 2:30:47 | Lyndsay Tessier | 🇨🇦CAN |
| 13 | 2:32:09 | Inés Melchor | 🇵🇪PER |
| 14 | 2:32:41 | Andrea Deelstra | 🇳🇱NED |
| 15 | 2:34:56 | Dawn Grunnagle | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:37:05 | Emma Spencer | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:37:14 | Cristina Jordán | 🇪🇸ESP |
| 18 | 2:37:35 | Teresa Montrone | 🇮🇹ITA |
| 19 | 2:37:48 | Caitlin Phillips | 🇺🇸USA |
| 20 | 2:38:05 | Matea Parlov | 🇭🇷CRO |
| 21 | 2:39:37 | Arianne Raby | 🇨🇦CAN |
| 22 | 2:40:11 | Catherine Watkins | 🇨🇦CAN |
| 23 | 2:40:37 | Alexandra Cadicamo | 🇺🇸USA |
| 24 | 2:40:50 | Tomomi Sawahata | 🇯🇵JPN |
| 25 | 2:41:16 | Stephanie Davis | 🇬🇧GBR |
| 26 | 2:41:34 | Séverine Hamel | 🇫🇷FRA |
| 27 | 2:41:48 | Amanda Nurse | 🇺🇸USA |
| 28 | 2:42:57 | Rachel Hannah | 🇨🇦CAN |
| 29 | 2:43:29 | Sarah Klein | 🇦🇺AUS |
| 30 | 2:44:27 | Marie Zanderson | 🇺🇸USA |