🇪🇹 티루네시 디바바
Tirunesh DIBABAETH생년월일 1985-06-01주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXX Olympic Games | 10,000 Metres | 30:20.75 | 03 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 1 | The XXIX Olympic Games | 5000 Metres | 15:41.40 | 22 AUG 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 1 | The XXIX Olympic Games | 10,000 Metres | 29:54.66 | 15 AUG 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 3 | The XXXI Olympic Games | 10,000 Metres | 29:42.56 | 12 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
| 3 | The XXX Olympic Games | 5000 Metres | 15:05.15 | 10 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 3 | The XXVIII Olympic Games | 5000 Metres | 14:51.83 | 23 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 30:43.35 | 11 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 31:55.41 | 25 AUG 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
| 1 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 14:38.59 | 13 AUG 2005 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 30:24.02 | 06 AUG 2005 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 1 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 14:51.72 | 30 AUG 2003 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 2 | IAAF World Championships in Athletics | 10,000 Metres | 31:02.69 | 05 AUG 2017 | Olympic Stadium, London (GBR) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 25:10 | 30 MAR 2008 | Holyrood Park, Edinburgh (GBR) |
| 1 | 34th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 25:21 | 01 APR 2006 | Fukuoka (JPN) |
| 1 | 33rd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 13:15 | 20 MAR 2005 | St-Etienne (FRA) |
| 1 | 33rd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 26:34 | 19 MAR 2005 | St-Etienne (FRA) |
| 1 | 31st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 20:21 | 29 MAR 2003 | Lausanne (SUI) |
| 2 | 35th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 26:47 | 24 MAR 2007 | Mombasa (KEN) |
| 2 | 32nd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 13:09 | 21 MAR 2004 | Bruxelles (BEL) |
| 2 | 30th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 20:14 | 23 MAR 2002 | Dublin (IRL) |
| 4 | 38th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 24:38 | 28 MAR 2010 | Myslecinek Park, Bydgoszcz (POL) |
| 5 | 29th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 22:08 | 24 MAR 2001 | Ostende (BEL) |
| 7 | 31st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 12:54 | 30 MAR 2003 | Lausanne (SUI) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athina IAAF World Cup | 3000 Metres | 8:33.78 | 16 SEP 2006 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kingston IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 15:55.99 | 21 JUL 2002 | National Stadium, Kingston (JAM) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairobi African Championships | 10,000 Metres | 31:51.39 | 31 JUL 2010 | Nyayo National Stadium, Nairobi (KEN) |
| 1 | Addis Abeba African Championships | 10,000 Metres | 32:49.08 | 03 MAY 2008 | Addis Ababa (ETH) |
| 2 | Bambous African Championships | 5000 Metres | 15:56.04 | 10 AUG 2006 | Bambous (MRI) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abuja All Africa Games | 5000 Metres | 16:43.4h | 11 OCT 2003 | Abuja (NGR) |
Diamond League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Meeting AREVA | 5000 Metres | 14:23.68 | 06 JUL 2013 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 5000 Metres | 14:42.01 | 01 JUN 2013 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | New York adidas Grand Prix | 5000 Metres | 14:50.80 | 09 JUN 2012 | Icahn Stadium, New York, NY (USA) |
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 10,000 Metres | 30:24.39 | 01 JUN 2012 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Crystal Palace AVIVA London Grand Prix | 5000 Metres | 14:36.41 | 13 AUG 2010 | Crystal Palace, London (GBR) |
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 5000 Metres | 14:34.07 | 03 JUL 2010 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | New York adidas Grand Prix | 5000 Metres | 15:11.34 | 12 JUN 2010 | Icahn Stadium, New York, NY (USA) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 5000 Metres | 16:04.77 | 09 SEP 2006 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 2 | Thessaloniki IAAF/VTB Bank World Athletics Final | 5000 Metres | 15:25.92 | 12 SEP 2009 | Thessaloniki (GRE) |
| 2 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:34.74 | 10 SEP 2006 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 2 | Monaco IAAF World Athletics Final | 5000 Metres | 14:46.84 | 09 SEP 2005 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 3 | Monaco IAAF World Athletics Final | 5000 Metres | 14:57.87 | 13 SEP 2003 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma Golden Gala | 5000 Metres | 14:36.58 | 11 JUL 2008 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Oslo Bislett Games | 5000 Metres | 14:11.15 | 06 JUN 2008 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | 5000 Metres | 15:21.84 | 06 JUL 2007 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 5000 Metres | 14:30.63 | 25 AUG 2006 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 14:45.73 | 18 AUG 2006 | Zürich (SUI) |
| 1 | Roma Golden Gala | 5000 Metres | 14:52.37 | 14 JUL 2006 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | 5000 Metres | 14:54.24 | 08 JUL 2006 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Oslo ExxonMobil Bislett Games | 5000 Metres | 14:30.40 | 02 JUN 2006 | Oslo (NOR) |
| 1 | Roma Golden Gala | 5000 Metres | 14:32.57 | 08 JUL 2005 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Marathon | Marathon | 2:18:31 | 08 OCT 2017 | Chicago, IL (USA) |
| 2 | London Marathon | Marathon | 2:17:56 | 23 APR 2017 | London (GBR) |
| 3 | Berlin Marathon | Marathon | 2:18:55 | 16 SEP 2018 | Berlin (GER) |
| 3 | London Marathon | Marathon | 2:20:35 | 13 APR 2014 | London (GBR) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopian Championships | 5000 Metres | 16:01.5h | 10 MAY 2003 | Addis Ababa (ETH) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:17:56
2017 · London (GBR)
1232점
하프 마라톤 PB
1:06:50
2017 · Ras Al Khaimah (UAE)
1196점
10K PB
30:30
2013 · Tilburg (NED)
1220점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2018 | 3위 | 2:18:55 |
| Chicago Marathon | 2017 | 1위 | 2:18:30 |
| London Marathon | 2017 | 2위 | 2:17:56 |
| London Marathon | 2014 | 3위 | 2:20:35 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 8:29.55 | 28 JUL 2006 | Crystal Palace, London (GBR) |
| 3000 Metres Short Track | 8:33.37 | 26 JAN 2008 | Boston, MA (USA) (i) |
| 2 Miles | 9:12.23 | 20 FEB 2010 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 2 Miles Short Track | 9:12.23 | 20 FEB 2010 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 5000 Metres | 14:11.15 | 06 JUN 2008 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| 5000 Metres Short Track | 14:27.42 | 27 JAN 2007 | Boston, MA (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 29:42.56 | 12 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
| 5 Kilometres Road | 14:51 | 03 APR 2005 | Carlsbad, CA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 30:30 | 01 SEP 2013 | Tilburg (NED) |
| 15 Kilometres Road | 46:28 | 15 NOV 2009 | Nijmegen (NED) |
| 10 Miles Road | 51:49 | 23 OCT 2016 | Portsmouth (GBR) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Marathon5위2주
- Women's Road Running25위3주
- Women's Overall Ranking39위2주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2:18:55 | #6 | 🇩🇪Berlin | 2018-09-16 | 1223 |
| 2017 | 2:17:56 | #2 | 🇬🇧London | 2017-04-23 | 1232 |
| 2014 | 2:20:35 | #5 | 🇬🇧London | 2014-04-13 | 1207 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1:09:57 | #147 | 🇯🇵Gifu | 2023-04-23 | 1131 |
| 2018 | 1:08:37 | #51 | 🇮🇳New Delhi | 2018-10-21 | 1158 |
| 2017 | 1:06:50 | #13 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2017-02-10 | 1196 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31:08 | #9 | 🇬🇧Manchester | 2018-05-20 | 1185 |
| 2017 | 31:03 | #10 | 🇬🇧Manchester | 2017-05-28 | 1190 |
| 2016 | 31:16 | #7 | 🇬🇧Manchester | 2016-05-22 | 1178 |
| 2014 | 31:09 | #7 | 🇬🇧Manchester | 2014-05-18 | 1185 |
| 2013 | 30:30 | #1 | 🇳🇱Tilburg | 2013-09-01 | 1220 |