London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
2014년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:29 | 윌슨 킵상 키프로티치 | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:04:55 | Stanley Biwott | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:06:30 | Tsegaye Kebede | 🇪🇹ETH |
| 4 | 2:06:31 | Ayele Abshero | 🇪🇹ETH |
| 5 | 2:08:06 | Tsegaye Mekonnen | 🇪🇹ETH |
| 6 | 2:08:18 | 제프리 무타이 | 🇰🇪KEN |
| 7 | 2:08:19 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | 🇰🇪KEN |
| 8 | 2:08:21 | 모 패라 | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:08:26 | 페이사 릴레사 | 🇪🇹ETH |
| 10 | 2:10:57 | Ryan Vail | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:11:19 | Chris Thompson | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:11:37 | 스티븐 키프로티치 | 🇺🇬UGA |
| 13 | 2:13:40 | Reid Coolsaet | 🇨🇦CAN |
| 14 | 2:14:15 | Pedro Nimo | 🇪🇸ESP |
| 15 | 2:16:27 | Steve Way | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:16:46 | John Gilbert | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:17:44 | Ben Livesey | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:19:10 | Samuel Tsegay | 🇪🇷ERI |
| 19 | 2:19:55 | Scott Overall | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:19:59 | Jon Pepper | 🇬🇧GBR |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:20:21 | Edna Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:20:24 | Florence Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:20:35 | 티루네시 디바바 | 🇪🇹ETH |
| 4 | 2:21:42 | Feyse Tadese | 🇪🇹ETH |
| 5 | 2:23:21 | Aberu Kebede | 🇪🇹ETH |
| 6 | 2:24:25 | Jéssica Augusto | 🇵🇹POR |
| 7 | 2:26:46 | Ana Dulce Félix | 🇵🇹POR |
| 8 | 2:26:58 | Tiki Gelana | 🇪🇹ETH |
| 9 | 2:31:31 | Lyudmyla Kovalenko | 🇺🇦UKR |
| 10 | 2:32:00 | Yuko Shimizu | 🇯🇵JPN |
| 11 | 2:33:01 | Diane Nukuri | 🇧🇮BDI |
| 12 | 2:33:28 | Nicola Duncan† | 🇮🇪IRL |
| 13 | 2:34:20 | Amy Whitehead | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:36:05 | Emma Stepto | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:39:43 | Julie Briscoe† | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:39:55 | Sara Bird† | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:40:35 | Hayley Munn† | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:44:59 | Shona Fletcher† | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:45:51 | Claire Grima† | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:46:20 | Mamie Konneh-Lahun† | Sierra Leone |
| 21 | 2:25:30 | Tetyana Hamera-Shmyrko† | 🇺🇦UKR |