🇪🇹 페이사 릴레사
Feyisa LILESAETH생년월일 1990-02-01주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | The XXXI Olympic Games | Marathon | 2:09:54 | 21 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IAAF World Championships | Marathon | 2:10:32 | 04 SEP 2011 | DS, Daegu (KOR) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 40th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 33:22 | 24 MAR 2013 | Myslecinek Park, Bydgoszcz (POL) |
| 12 | 37th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 35:22 | 28 MAR 2009 | Golf Club Al Bisharat, Amman (JOR) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:06:56 | 28 FEB 2016 | Tokyo (JPN) |
| 2 | Chicago Marathon | Marathon | 2:04:52 | 07 OCT 2012 | Chicago, IL (USA) |
| 3 | Berlin Marathon | Marathon | 2:06:57 | 27 SEP 2015 | Berlin (GER) |
| 3 | Chicago Marathon | Marathon | 2:08:10 | 10 OCT 2010 | Chicago, IL (USA) |
| 4 | London Marathon | Marathon | 2:07:46 | 21 APR 2013 | London (GBR) |
International Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:06:56 | 28 FEB 2016 | Tokyo (JPN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:04:52
2012 · Chicago, IL (USA)
1225점
하프 마라톤 PB
59:22
2012 · Houston, TX (USA)
1212점
10K PB
27:38
2008 · Rovereto (ITA)
1166점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Tokyo Marathon | 2018 | 6위 | 2:07:30 |
| London Marathon | 2017 | 12위 | 2:14:12 |
| Tokyo Marathon | 2016 | 1위 | 2:06:56 |
| Berlin Marathon | 2015 | 3위 | 2:06:57 |
| London Marathon | 2014 | 9위 | 2:08:26 |
| London Marathon | 2013 | 4위 | 2:07:46 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 5000 Metres | 13:34.80 | 04 JUL 2008 | Lugano (SUI) |
| 10,000 Metres | 27:46.97 | 12 JUL 2008 | Pergine Valsugana (ITA) |
| 10 Kilometres Road | 27:38 | 04 OCT 2008 | Rovereto (ITA) |
| 15 Kilometres Road | 44:38 | 31 DEC 2015 | São Paulo (BRA) |
| 10 Miles Road | 45:58 | 05 APR 2009 | Washington, DC (USA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Road Running88위2주
- Men's Marathon96위2주
- Men's Overall Ranking415위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2:07:30 | #58 | 🇯🇵Tokyo | 2018-02-25 | 1176 |
| 2017 | 2:14:12 | #431 | 🇬🇧London | 2017-04-23 | 1055 |
| 2016 | 2:06:56 | #29 | 🇯🇵Tokyo | 2016-02-28 | 1186 |
| 2015 | 2:06:35 | #21 | 🇦🇪Dubai | 2015-01-23 | 1193 |
| 2014 | 2:08:26 | #81 | 🇬🇧London | 2014-04-13 | 1159 |
| 2013 | 2:07:46 | #45 | 🇬🇧London | 2013-04-21 | 1171 |
| 2012 | 2:04:52 | #9 | 🇺🇸Chicago, IL | 2012-10-07 | 1225 |
| 2011 | 2:10:32 | #175 | 🇰🇷DS, Daegu | 2011-09-04 | 1120 |
| 2010 | 2:05:23 | #6 | 🇳🇱Rotterdam | 2010-04-11 | 1215 |
| 2009 | 2:09:12 | #69 | 🇮🇪Dublin | 2009-10-26 | 1145 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1:08:29 | #2101 | 🇨🇴Bogotá | 2019-07-28 | 870 |
| 2018 | 1:00:20 | #56 | 🇺🇸Houston, TX | 2018-01-14 | 1173 |
| 2017 | 1:00:04 | #32 | 🇺🇸New York, NY | 2017-03-19 | 1184 |
| 2016 | 1:00:45 | #50 | 🇨🇳Yangzhou | 2016-04-24 | 1156 |
| 2014 | 59:51 | #22 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2014-02-14 | 1192 |
| 2013 | 59:25 | #5 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2013-02-15 | 1210 |
| 2012 | 59:22 | #9 | 🇺🇸Houston, TX | 2012-01-15 | 1212 |
| 2011 | 1:00:50 | #39 | 🇮🇳New Delhi | 2011-11-27 | 1153 |
| 2010 | 1:00:33 | #40 | 🇮🇳New Delhi | 2010-11-21 | 1164 |
| 2009 | 1:02:15 | #173 | 🇺🇸Virginia Beach, VA | 2009-09-06 | 1097 |
| 2008 | 1:02:26 | #149 | 🇮🇹Udine | 2008-09-28 | 1090 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 28:56 | #158 | 🇮🇳Bengaluru | 2015-05-17 | 1047 |
| 2012 | 28:30 | #82 | 🇮🇳Bengaluru | 2012-05-27 | 1086 |
| 2011 | 28:13 | #45 | 🇮🇳Bengaluru | 2011-06-05 | 1112 |
| 2010 | 28:23 | #60 | 🇮🇳Bengaluru | 2010-05-16 | 1097 |
| 2009 | 28:35 | #80 | 🇫🇷Houilles | 2009-12-27 | 1079 |
| 2008 | 27:38 | #5 | 🇮🇹Rovereto | 2008-10-04 | 1166 |
| 2007 | 29:21 | #274 | 🇪🇹Addis Ababa | 2007-11-25 | 1010 |