🇪🇹 Tiki GELANA
ETH생년월일 1987-10-22주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXX Olympic Games | Marathon | 2:23:07 | 05 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:24:26 | 22 FEB 2015 | Tokyo (JPN) |
| 8 | London Marathon | Marathon | 2:26:58 | 13 APR 2014 | London (GBR) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:18:58
2012 · Rotterdam (NED)
1222점
하프 마라톤 PB
1:08:48
2012 · Marugame (JPN)
1154점
10K PB
31:54
2007 · Okayama (JPN)
1144점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2014 | 8위 | 2:26:58 |
| London Marathon | 2013 | 16위 | 2:36:55 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 8:55.88 | 06 JUN 2008 | Nantes (FRA) |
| 5000 Metres | 15:17.74 | 01 JUN 2008 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 10,000 Metres | 31:27.80 | 12 JUN 2008 | Ostrava (CZE) |
| 10 Kilometres Road | 31:54 | 23 DEC 2007 | Okayama (JPN) |
| 15 Kilometres Road | 48:09 | 18 NOV 2012 | Nijmegen (NED) |
| 10 Miles Road | 53:57 | 21 SEP 2014 | Amsterdam (NED) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Marathon223위1주
- Women's Overall Ranking1511위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2:27:19 | #225 | 🇳🇱Rotterdam | 2023-04-16 | 1142 |
| 2022 | 2:33:59 | #390 | 🇪🇸Valencia | 2022-12-04 | 1080 |
| 2015 | 2:24:26 | #33 | 🇯🇵Tokyo | 2015-02-22 | 1170 |
| 2014 | 2:26:58 | #51 | 🇬🇧London | 2014-04-13 | 1146 |
| 2013 | 2:36:55 | #296 | 🇬🇧London | 2013-04-21 | 1054 |
| 2012 | 2:18:58 | #2 | 🇳🇱Rotterdam | 2012-04-15 | 1222 |
| 2011 | 2:22:08 | #5 | 🇳🇱Amsterdam | 2011-10-16 | 1192 |
| 2010 | 2:29:27 | #86 | 🇺🇸Los Angeles, CA | 2010-03-21 | 1122 |
| 2009 | 2:33:49 | #172 | 🇮🇪Dublin | 2009-10-26 | 1082 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1:14:11 | #386 | 🇨🇳Quanzhou | 2016-12-03 | 1045 |
| 2014 | 1:10:37 | #83 | 🇬🇧Glasgow | 2014-10-05 | 1117 |
| 2013 | 1:08:53 | #22 | 🇯🇵Marugame | 2013-02-03 | 1153 |
| 2012 | 1:08:48 | #24 | 🇯🇵Marugame | 2012-02-05 | 1154 |
| 2009 | 1:12:22 | #174 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2009-02-20 | 1082 |
| 2008 | 1:10:22 | #44 | 🇮🇳New Delhi | 2008-11-09 | 1122 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33:12 | #161 | 🇬🇧Manchester | 2015-05-10 | 1076 |
| 2011 | 33:06 | #105 | 🇪🇹Addis Ababa | 2011-11-27 | 1082 |
| 2009 | 34:19 | #327 | 🇮🇳Bengaluru | 2009-05-31 | 1020 |
| 2008 | 32:46 | #74 | 🇮🇳Bengaluru | 2008-05-18 | 1099 |
| 2007 | 31:54 | #9 | 🇯🇵Okayama | 2007-12-23 | 1144 |
| 2006 | 32:57 | #79 | 🇪🇸Barcelona | 2006-12-31 | 1089 |