🇪🇹 하일레 게브르셀라시에
Haile GEBRSELASSIEETH생년월일 1973-04-18주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXVII Olympic Games | 10,000 Metres | 27:18.20 | 25 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| 1 | The XXVI Olympic Games | 10,000 Metres | 27:07.34 | 29 JUL 1996 | Olympic Stadium, Atlanta, GA (USA) |
| 5 | The XXVIII Olympic Games | 10,000 Metres | 27:27.70 | 20 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 6 | The XXIX Olympic Games | 10,000 Metres | 27:06.68 | 17 AUG 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:57.27 | 24 AUG 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:24.58 | 06 AUG 1997 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:12.95 | 08 AUG 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:46.02 | 22 AUG 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 2 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 26:50.77 | 24 AUG 2003 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 2 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:03.17 | 16 AUG 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 3 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:54.41 | 08 AUG 2001 | Commonwealth Stadium, Edmonton (CAN) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:40.97 | 16 MAR 2003 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 3:33.77 | 07 MAR 1999 | Green Dome, Maebashi (JPN) (i) |
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:53.57 | 05 MAR 1999 | Green Dome, Maebashi (JPN) (i) |
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:34.71 | 09 MAR 1997 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris (FRA) (i) |
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:00:03 | 07 OCT 2001 | Bristol (GBR) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 23:35 | 21 MAR 1992 | Boston, MA (USA) |
| 3 | 22nd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 34:32 | 26 MAR 1994 | Budapest (HUN) |
| 4 | 23rd IAAF/SNICKERS World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 34:26 | 25 MAR 1995 | Durham (GBR) |
| 5 | 24th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 34:28 | 23 MAR 1996 | Stellenbosch (RSA) |
| 7 | 21st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 33:23 | 28 MAR 1993 | Amorebieta-Etxano (ESP) |
| 8 | 19th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 24:23 | 24 MAR 1991 | Antwerpen (BEL) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 13:36.06 | 19 SEP 1992 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
| 1 | Seoul IAAF World Junior Championships | 10,000 Metres | 28:03.99 | 18 SEP 1992 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Durban African Championships | 5000 Metres | 13:10.41 | 27 JUN 1993 | Durban (RSA) |
| 3 | Durban African Championships | 10,000 Metres | 27:30.17 | 24 JUN 1993 | Durban (RSA) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moskva IAAF Grand Prix Final | 3000 Metres | 7:50.00 | 05 SEP 1998 | Moskva (RUS) |
| 1 | Monaco IAAF Grand Prix Final | 3000 Metres | 7:35.90 | 09 SEP 1995 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 10,000 Metres | 26:29.22 | 05 SEP 2003 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 12:57.95 | 11 AUG 2000 | Zürich (SUI) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 12:49.64 | 11 AUG 1999 | Zürich (SUI) |
| 1 | Oslo Mobil Bislett Games | 5000 Metres | 12:53.92 | 30 JUN 1999 | Oslo (NOR) |
| 1 | Berlin ISTAF | 5000 Metres | 12:56.52 | 01 SEP 1998 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 3000 Metres | 7:25.09 | 28 AUG 1998 | Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 12:54.08 | 12 AUG 1998 | Zürich (SUI) |
| 1 | Monte Carlo Herculis-Zepter '98 | 3000 Metres | 7:25.54 | 08 AUG 1998 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 1 | Roma Golden Gala | 5000 Metres | 13:02.63 | 14 JUL 1998 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Oslo Mobil Bislett Games | 3000 Metres | 7:27.42 | 09 JUL 1998 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Marathon | Marathon | 2:06:08 | 20 SEP 2009 | Berlin (GER) |
| 1 | Berlin Marathon | Marathon | 2:03:59 | 28 SEP 2008 | Berlin (GER) |
| 1 | Berlin Marathon | Marathon | 2:04:26 | 30 SEP 2007 | Berlin (GER) |
| 1 | Berlin Marathon | Marathon | 2:05:56 | 24 SEP 2006 | Berlin (GER) |
| 3 | London Marathon | Marathon | 2:06:35 | 14 APR 2002 | London (GBR) |
International Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukuoka International Marathon | Marathon | 2:06:52 | 03 DEC 2006 | Fukuoka (JPN) |
| 1 | Amsterdam Marathon | Marathon | 2:06:20 | 16 OCT 2005 | Amsterdam (NED) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopian Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:04:34 | 26 AUG 2001 | Addis Ababa (ETH) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:03:59
2008 · Berlin (GER)
1242점
하프 마라톤 PB
58:55
2006 · Tempe, AZ (USA)
1230점
10K PB
27:02
2002 · Doha (QAT)
1223점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Tokyo Marathon | 2012 | 4위 | 2:08:17 |
| Berlin Marathon | 2009 | 1위 | 2:06:08 |
| Berlin Marathon | 2008 | 1위 | 2:03:59 |
| Berlin Marathon | 2007 | 1위 | 2:04:26 |
| Berlin Marathon | 2006 | 1위 | 2:05:56 |
| London Marathon | 2006 | 9위 | 2:09:05 |
| London Marathon | 2002 | 3위 | 2:06:35 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 1:49.35 | 09 FEB 1997 | Dortmund (GER) (i) |
| 800 Metres Short Track | 1:49.35 | 09 FEB 1997 | Dortmund (GER) (i) |
| 1500 Metres | 3:31.76 | 01 FEB 1998 | Stuttgart (GER) (i) |
| 1500 Metres Short Track | 3:31.76 | 01 FEB 1998 | Stuttgart (GER) (i) |
| Mile | 3:52.39 | 27 JUN 1999 | Gateshead (GBR) |
| 2000 Metres | 4:52.86 | 15 FEB 1998 | Birmingham (GBR) (i) |
| 2000 Metres Short Track | 4:52.86 | 15 FEB 1998 | Birmingham (GBR) (i) |
| 3000 Metres | 7:25.09 | 28 AUG 1998 | Bruxelles (BEL) |
| 3000 Metres Short Track | 7:26.15 | 25 JAN 1998 | Karlsruhe (GER) (i) |
| 2 MilesNBP | 8:01.08 | 31 MAY 1997 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
| 2 Miles Short Track | 8:04.69 | 21 FEB 2003 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 5000 Metres | 12:39.36 | 13 JUN 1998 | Helsinki (FIN) |
| 5000 Metres Short Track | 12:50.38 | 14 FEB 1999 | Birmingham (GBR) (i) |
| 10,000 Metres | 26:22.75 | 01 JUN 1998 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
| 20,000 Metres | 56:26.0h | 27 JUN 2007 | Ostrava (CZE) |
| One HourAR | 21285 | 27 JUN 2007 | Ostrava (CZE) |
| 10 Kilometres Road | 27:02 | 13 DEC 2002 | Doha (QAT) |
| 15 Kilometres Road | 41:38 | 11 NOV 2001 | Nijmegen (NED) |
| 10 Miles Road | 44:24 | 04 SEP 2005 | Tilburg (NED) |
| 20 Kilometres Road | 55:48 | 15 JAN 2006 | Tempe, AZ (USA) |
| 25 Kilometres Road | 1:11:37 | 12 MAR 2006 | Alphen aan den Rijn (NED) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2:08:17 | #91 | 🇯🇵Tokyo | 2012-02-26 | 1161 |
| 2010 | 2:06:09 | #10 | 🇦🇪Dubai | 2010-01-22 | 1201 |
| 2009 | 2:05:29 | #7 | 🇦🇪Dubai | 2009-01-16 | 1213 |
| 2008 | 2:03:59 | #1 | 🇩🇪Berlin | 2008-09-28 | 1242 |
| 2007 | 2:04:26 | #1 | 🇩🇪Berlin | 2007-09-30 | 1233 |
| 2006 | 2:05:56 | #1 | 🇩🇪Berlin | 2006-09-24 | 1205 |
| 2005 | 2:06:20 | #1 | 🇳🇱Amsterdam | 2005-10-16 | 1197 |
| 2002 | 2:06:35 | #5 | 🇬🇧London | 2002-04-14 | 1193 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1:01:09 | #70 | 🇬🇧Glasgow | 2013-10-06 | 1140 |
| 2012 | 1:00:52 | #44 | 🇦🇹Wien | 2012-04-15 | 1152 |
| 2011 | 1:00:18 | #25 | 🇦🇹Wien | 2011-04-17 | 1174 |
| 2009 | 59:50 | #16 | 🇳🇱The Hague | 2009-03-14 | 1193 |
| 2008 | 59:15 | #1 | 🇵🇹Lisboa | 2008-03-16 | 1217 |
| 2006 | 58:55 | #1 | 🇺🇸Tempe, AZ | 2006-01-15 | 1230 |
| 2005 | 1:01:33 | #34 | 🇪🇸Granollers | 2005-02-06 | 1125 |
| 2001 | 1:00:03 | #2 | 🇬🇧Bristol | 2001-10-07 | 1184 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30:05 | #709 | 🇬🇧Manchester | 2015-05-10 | 947 |
| 2014 | 30:00 | #604 | 🇸🇬Singapore | 2014-12-07 | 954 |
| 2013 | 28:00 | #25 | 🇬🇧Manchester | 2013-05-26 | 1132 |
| 2012 | 27:39 | #4 | 🇬🇧Manchester | 2012-05-20 | 1164 |
| 2011 | 28:08 | #39 | 🇦🇴Luanda | 2011-12-31 | 1120 |
| 2010 | 28:02 | #33 | 🇬🇧Manchester | 2010-05-16 | 1129 |
| 2009 | 27:39 | #8 | 🇬🇧Manchester | 2009-05-17 | 1164 |
| 2005 | 27:25 | #1 | 🇬🇧Manchester | 2005-05-22 | 1186 |
| 2002 | 27:02 | #1 | 🇶🇦Doha | 2002-12-13 | 1223 |
| 2001 | 28:07 | #12 | 🇨🇿Praha | 2001-09-23 | 1121 |