London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
2002년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:38 | 할리드 하누치 | 🇺🇸USA |
| 2 | 2:05:48 | 폴 터갓 | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:06:35 | 하일레 게브르셀라시에 | 🇪🇹ETH |
| 4 | 2:06:52 | Abdelkader El Mouaziz | 🇲🇦MAR |
| 5 | 2:07:06 | Ian Syster | 🇿🇦RSA |
| 6 | 2:07:29 | 스테파노 발디니 | 🇮🇹ITA |
| 7 | 2:09:10 | António Pinto | 🇵🇹POR |
| 8 | 2:09:17 | Mark Steinle | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:09:50 | Tesfaye Jifar | 🇪🇹ETH |
| 10 | 2:11:50 | Mohamed El Hattab | 🇲🇦MAR |
| 11 | 2:14:11 | Michael Buchleitner | 🇦🇹AUT |
| 12 | 2:15:29 | Rachid Ghanmouni | 🇲🇦MAR |
| 13 | 2:15:59 | William Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 14 | 2:17:36 | William Burns | 🇨🇭SUI |
| 15 | 2:17:51 | Dan Robinson | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:18:13 | Julius Kimutai | 🇰🇪KEN |
| 17 | 2:19:41 | Nicholas Wetheridge | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:20:36 | Runar Höiom | 🇸🇪SWE |
| 19 | 2:20:44 | Damon Harris | 🇦🇺AUS |
| 20 | 2:20:45 | Christopher Cariss | 🇬🇧GBR |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:18:56 | 폴라 래드클리프 | 🇬🇧GBR |
| 2 | 2:22:31 | Svetlana Zakharova | 🇷🇺RUS |
| 3 | 2:22:33 | Lyudmila Petrova | 🇷🇺RUS |
| 4 | 2:22:46 | Reiko Tosa | 🇯🇵JPN |
| 5 | 2:23:19 | Susan Chepkemei | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:26:53 | Joyce Chepchumba | 🇰🇪KEN |
| 7 | 2:27:07 | Silviya Skvortsova | 🇷🇺RUS |
| 8 | 2:27:45 | Zinaida Semenova | 🇷🇺RUS |
| 9 | 2:28:37 | 데라르투 툴루 | 🇪🇹ETH |
| 10 | 2:28:58 | Shitaye Gemechu | 🇪🇹ETH |
| 11 | 2:29:20 | Irina Safarova | 🇷🇺RUS |
| 12 | 2:38:25 | Jo Lodge | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:40:24 | Helene Willix | 🇸🇪SWE |
| 14 | 2:44:32 | Beverley Jenkins | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:44:42 | Alison Fletcher | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:45:05 | Sharon Dixon | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:45:34 | Ruth Pickvance | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:46:58 | Annette Wolfrom | 🇩🇪GER |
| 19 | 2:49:26 | Clare Pauzers | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:49:38 | Sarah Mycroft | 🇦🇺AUS |