🇪🇹 Ruti AGA
ETH생년월일 1994-01-16주요 입상
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 18:18 | 24 MAR 2013 | Myslecinek Park, Bydgoszcz (POL) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 15:32.95 | 11 JUL 2012 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:20:40 | 03 MAR 2019 | Tokyo (JPN) |
| 2 | Berlin Marathon | Marathon | 2:18:34 | 16 SEP 2018 | Berlin (GER) |
| 2 | Berlin Marathon | Marathon | 2:20:41 | 24 SEP 2017 | Berlin (GER) |
| 3 | TCS New York City Marathon | Marathon | 2:25:51 | 03 NOV 2019 | New York, NY (USA) |
| 3 | Berlin Marathon | Marathon | 2:24:41 | 25 SEP 2016 | Berlin (GER) |
| 4 | Bank of America Chicago Marathon | Marathon | 2:21:41 | 09 OCT 2022 | Chicago, IL (USA) |
African U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Réduit African Junior Championships | 5000 Metres | 16:01.0h | 31 AUG 2013 | Réduit (MRI) |
International Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:20:40 | 03 MAR 2019 | Tokyo (JPN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:18:09
2024 · Dubai (UAE)
1230점
하프 마라톤 PB
1:06:39
2018 · Houston, TX (USA)
1200점
10K PB
31:35
2012 · Tilburg (NED)
1161점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Chicago Marathon | 2022 | 4위 | 2:21:41 |
| New York City Marathon | 2019 | 3위 | 2:25:51 |
| Tokyo Marathon | 2019 | 1위 | 2:20:40 |
| Berlin Marathon | 2018 | 2위 | 2:18:34 |
| Tokyo Marathon | 2018 | 2위 | 2:21:19 |
| Berlin Marathon | 2017 | 2위 | 2:20:41 |
| Berlin Marathon | 2016 | 3위 | 2:24:41 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 8:56.73 | 12 JUN 2013 | Nijmegen (NED) |
| 5000 Metres | 15:13.48 | 18 MAY 2013 | Shanghai Stadium, Shanghai (CHN) |
| 10,000 Metres | 33:38.39 | 30 JUN 2013 | Addis Ababa (ETH) |
| 5 Kilometres Road | 15:46 | 12 OCT 2014 | Rennes (FRA) |
| 10 Kilometres Road | 31:35 | 02 SEP 2012 | Tilburg (NED) |
| 12 Kilometres Road | 39:28 | 03 MAY 2015 | Spokane, WA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 49:20 | 09 JUL 2017 | Utica, NY (USA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Marathon12위1325점
- Women's Overall Ranking89위1325점
최고 랭킹
- Women's Marathon4위4주
- Women's Road Running16위8주
- Women's Overall Ranking26위2주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2:22:45 | #58 | 🇨🇳Xiamen | 2026-01-11 | 1186 |
| 2025 | 2:18:46 | #16 | 🇨🇳Xiamen | 2025-01-05 | 1224 |
| 2024 | 2:18:09 | #14 | 🇦🇪Dubai | 2024-01-07 | 1230 |
| 2023 | 2:18:09 | #11 | 🇨🇳Dongying | 2023-10-22 | 1230 |
| 2022 | 2:21:41 | #49 | 🇺🇸Chicago, IL | 2022-10-09 | 1196 |
| 2020 | 2:20:05 | #11 | 🇪🇸Valencia | 2020-12-06 | 1211 |
| 2019 | 2:20:40 | #17 | 🇯🇵Tokyo | 2019-03-03 | 1206 |
| 2018 | 2:18:34 | #3 | 🇩🇪Berlin | 2018-09-16 | 1226 |
| 2017 | 2:20:41 | #6 | 🇩🇪Berlin | 2017-09-24 | 1206 |
| 2016 | 2:24:41 | #33 | 🇩🇪Berlin | 2016-09-25 | 1167 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:08:04 | #60 | 🇨🇳Meishan | 2026-03-15 | 1170 |
| 2020 | 1:08:25 | #38 | 🇺🇸Houston, TX | 2020-01-19 | 1162 |
| 2019 | 1:06:56 | #25 | 🇺🇸Houston, TX | 2019-01-20 | 1194 |
| 2018 | 1:06:39 | #13 | 🇺🇸Houston, TX | 2018-01-14 | 1200 |
| 2017 | 1:10:02 | #82 | 🇵🇹Lisboa | 2017-03-19 | 1129 |
| 2016 | 1:08:07 | #22 | 🇺🇸Houston, TX | 2016-01-17 | 1169 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31:44 | #46 | 🇬🇧Manchester | 2019-05-19 | 1153 |
| 2017 | 32:46 | #100 | 🇺🇸Boulder, CO | 2017-05-29 | 1099 |
| 2016 | 34:49 | #586 | 🇺🇸Boulder, CO | 2016-05-30 | 995 |
| 2015 | 32:23 | #54 | 🇺🇸Des Moines, IA | 2015-04-26 | 1119 |
| 2014 | 32:21 | #57 | 🇨🇦Ottawa | 2014-05-24 | 1121 |
| 2013 | 33:13 | #141 | 🇦🇴Luanda | 2013-12-31 | 1076 |
| 2012 | 31:35 | #10 | 🇳🇱Tilburg | 2012-09-02 | 1161 |
| 2011 | 33:33 | #187 | 🇪🇹Addis Ababa | 2011-11-27 | 1058 |