🇬🇧 Marian SUTTON
GBR생년월일 1963-10-07주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Marathon | Marathon | 2:29:03 | 19 OCT 1997 | Chicago, IL (USA) |
| 1 | Chicago Marathon | Marathon | 2:30:41 | 20 OCT 1996 | Chicago, IL (USA) |
| 7 | Chicago Marathon | Marathon | 2:28:42 | 24 OCT 1999 | Chicago, IL (USA) |
| 5 | Chicago Marathon | Marathon | 2:32:36 | 15 OCT 1995 | Chicago, IL (USA) |
| 6 | London Marathon | Marathon | 2:34:38 | 12 APR 1992 | London (GBR) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Manchester Commonwealth Games | Marathon | 2:45:55 | 28 JUL 2002 | Manchester (GBR) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:31:43
2002 · Austin, TX (USA)
1101점
하프 마라톤 PB
1:13:08
2002 · Helsby (GBR)
1066점
10K PB
33:50
2002 · Stubbington Green (GBR)
1044점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Chicago Marathon | 1999 | 7위 | 2:28:42 |
| Chicago Marathon | 1998 | 10위 | 2:35:41 |
| London Marathon | 1998 | 10위 | 2:32:14 |
| Chicago Marathon | 1997 | 1위 | 2:29:03 |
| London Marathon | 1997 | 20위 | 2:35:45 |
| Chicago Marathon | 1996 | 1위 | 2:30:41 |
| Chicago Marathon | 1995 | 5위 | 2:32:36 |
| London Marathon | 1992 | 6위 | 2:34:38 |
기록 추이
그래프를 그리려면 2개 이상의 시즌 기록이 필요합니다
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 5 Kilometres Road | 16:51 | 23 APR 1995 | London (GBR) |
| 10 Kilometres Road | 33:05 | 28 MAR 1998 | Mobile, AL (USA) |
| 15 Kilometres Road | 50:00 | 12 JUN 1993 | Maasdijk (NED) |
| 10 Miles Road | 52:15 | 05 OCT 1997 | Portsmouth (GBR) |
| 25 Kilometres Road | 1:34:03 | 06 MAY 1990 | Berlin (GER) |
| Road Relay | 2:17:31 | 23 FEB 1992 | Yokohama (JPN) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2:31:43 | #100 | 🇺🇸Austin, TX | 2002-02-17 | 1101 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1:13:08 | #167 | 🇬🇧Helsby | 2002-01-20 | 1066 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 33:50 | #203 | 🇬🇧Stubbington Green | 2002-01-13 | 1044 |