New York City Marathon
🇺🇸 New York, USA · 창설 1970수집 연도 55건 (1970 ~ 2025)총 결승 기록 1,846건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
4회🇺🇸Bill Rodgers
1976, 1977, 1978, 19793회🇺🇸Alberto Salazar
1980, 1981, 19822017, 2019
2011, 2013
2006, 2008
2003, 2007
1997, 1998
1994, 1995
2회🇮🇹Orlando Pizzolato
1984, 19852회🇺🇸Tom Fleming
1973, 1975여자
9회🇳🇴그레테 바이츠
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 19882014, 2015, 2016
2004, 2007, 2008
2023, 2025
2005, 2006
2001, 2003
1994, 1995
2회🇺🇸Miki Gorman
1976, 19772회🇺🇸Nina Kuscsik
1972, 1973코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1970 | 2:31:39 | 🇺🇸Gary Muhrcke |
| 1971 | 2:22:54 | 🇺🇸Norm Higgins |
| 1973 | 2:21:54 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1975 | 2:19:27 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1976 | 2:10:09 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1980 | 2:09:41 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1981 | 2:08:12 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1989 | 2:08:01 | 🇹🇿Juma Ikangaa |
| 2001 | 2:07:43 | 🇪🇹Tesfaye Jifar |
| 2011 | 2:05:06 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2023 | 2:04:58 | 🇪🇹타미라트 톨라 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1971 | 2:55:22 | 🇺🇸Beth Bonner |
| 1975 | 2:46:14 | 🇺🇸Kim Merritt |
| 1976 | 2:39:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1978 | 2:32:30 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1979 | 2:27:33 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1980 | 2:25:41 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1981 | 2:25:28 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1992 | 2:24:40 | 🇦🇺Lisa Ondieki |
| 2001 | 2:24:21 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2003 | 2:22:31 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2025 | 2:19:51 | 🇰🇪헬렌 오비리 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 18 | 17 |
| 🇺🇸USA | 23 | 14 | 9 |
| 🇳🇴NOR | 10 | 0 | 10 |
| 🇬🇧GBR | 7 | 2 | 5 |
| 🇪🇹ETH | 6 | 4 | 2 |
| 🇲🇽MEX | 5 | 4 | 1 |
| 🇮🇹ITA | 5 | 4 | 1 |
| 🇿🇦RSA | 2 | 2 | 0 |
1999년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:14 | Joseph Chebet | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:09:20 | Domingos Castro | 🇵🇹POR |
| 3 | 2:09:32 | Shem Kororia | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:09:36 | Giacomo Leone | 🇮🇹ITA |
| 5 | 2:09:39 | John Kagwe | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:09:59 | Elijah Lagat | 🇰🇪KEN |
| 7 | 2:10:28 | Abdelkader El Mouaziz | 🇲🇦MAR |
| 8 | 2:11:25 | 사이먼 비워트 | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:12:03 | 마르틴 피스 | 🇪🇸ESP |
| 10 | 2:13:24 | Silvio Guerra | 🇪🇨ECU |
| 11 | 2:14:25 | Danilo Goffi | 🇮🇹ITA |
| 12 | 2:14:48 | Samuel Otieno | 🇰🇪KEN |
| 13 | 2:16:15 | Zebedayo Bayo | 🇹🇿TAN |
| 14 | 2:17:12 | Frank Pooe | 🇿🇦RSA |
| 15 | 2:17:57 | Jackson Kabiga | 🇰🇪KEN |
| 16 | 2:20:22 | Roberto Antonelli | 🇮🇹ITA |
| 17 | 2:20:42 | James Bungei | 🇰🇪KEN |
| 18 | 2:21:35 | Arsenio Ortiz | 🇲🇽MEX |
| 19 | 2:21:48 | Stuart Hall | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:22:06 | William Kiptum | 🇰🇪KEN |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:25:06 | Adriana Fernández | 🇲🇽MEX |
| 2 | 2:27:34 | 캐서린 은데레바 | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:28:41 | 카트린 되레 하이니히 | 🇩🇪GER |
| 4 | 2:29:49 | Franca Fiacconi | 🇮🇹ITA |
| 5 | 2:31:21 | Irina Timofeyeva | 🇷🇺RUS |
| 6 | 2:32:05 | Anuța Cătună | 🇷🇴ROU |
| 7 | 2:36:23 | Alina Gherasim | 🇷🇴ROU |
| 8 | 2:37:13 | Márcia Narloch | 🇧🇷BRA |
| 9 | 2:38:10 | Margaret Kagiri | 🇰🇪KEN |
| 10 | 2:43:24 | Zofia Wieciorkowska | 🇵🇱POL |
| 11 | 2:46:16 | Gillian Horovitz | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:48:29 | Kimberly Griffin | 🇺🇸USA |
| 14 | 2:55:33 | Anna-Maria Venturelli | 🇮🇹ITA |
| 15 | 2:56:14 | Emanuela Doddi | 🇮🇹ITA |
| 16 | 2:57:59 | Jane Johnson | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:58:32 | Aurora Perez | 🇪🇸ESP |
| 18 | 2:59:16 | Laurel Kjorlien | 🇨🇦CAN |