London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
2005년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:26 | Martin Lel | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:07:49 | Jaouad Gharib | 🇲🇦MAR |
| 3 | 2:08:32 | Hendrick Ramaala | 🇿🇦RSA |
| 4 | 2:09:03 | Abdelkader El Mouaziz | 🇲🇦MAR |
| 5 | 2:09:25 | 스테파노 발디니 | 🇮🇹ITA |
| 6 | 2:09:31 | Jon Brown | 🇬🇧GBR |
| 7 | 2:10:23 | Toshinari Suwa | 🇯🇵JPN |
| 8 | 2:11:36 | 폴 터갓 | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:12:36 | Sammy Korir | 🇰🇪KEN |
| 10 | 2:12:49 | Evans Rutto | 🇰🇪KEN |
| 11 | 2:13:58 | Frederick Cherono | 🇰🇪KEN |
| 12 | 2:14:31 | Antoni Peña | 🇪🇸ESP |
| 13 | 2:14:33 | Huw Lobb | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:15:09 | Kassa Tadesse | 🇪🇹ETH |
| 15 | 2:15:25 | Daniel Njenga | 🇰🇪KEN |
| 16 | 2:16:13 | Matt Smith | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:16:40 | Luke Kibet Bowen | 🇰🇪KEN |
| 18 | 2:17:01 | Scott Winton | 🇳🇿NZL |
| 19 | 2:18:31 | Michael Green | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:18:34 | Dave Norman | 🇬🇧GBR |
| 21 | 2:18:36 | Henrik Sandstad | 🇳🇴NOR |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:17:42 | 폴라 래드클리프 | 🇬🇧GBR |
| 2 | 2:22:50 | 콘스탄티나 디처 | 🇷🇴ROU |
| 3 | 2:24:00 | Susan Chepkemei | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:25:22 | Margaret Okayo | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:26:29 | Lyudmila Petrova | 🇷🇺RUS |
| 6 | 2:26:32 | Benita Willis | 🇦🇺AUS |
| 7 | 2:27:01 | Joyce Chepchumba | 🇰🇪KEN |
| 8 | 2:29:01 | 소니아 오설리번 | 🇮🇪IRL |
| 9 | 2:30:54 | Mulu Seboka | 🇪🇹ETH |
| 10 | 2:31:52 | Mara Yamauchi | 🇬🇧GBR |
| 11 | 2:34:42 | Tegla Loroupe | 🇰🇪KEN |
| 12 | 2:35:23 | Hayley Haining | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:36:59 | Debbie Mason | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:37:42 | Liz Yelling | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:37:50 | Susan Partridge | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:39:20 | Lucy Hassell | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:39:37 | Amy Stiles | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:39:54 | Sue Harrison | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:40:18 | Sharon Morris | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:41:21 | Jenny Clague | 🇬🇧GBR |