🇬🇧 Jon BROWN
GBR개인 베스트
마라톤 PB
2:09:31
2005 · London (GBR)
1139점
하프 마라톤 PB
1:02:32
2002 · Victoria (CAN)
1087점
10K PB
28:40
2002 · London (GBR)
1071점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2005 | 6위 | 2:09:31 |
| New York City Marathon | 2005 | 9위 | 2:13:29 |
| London Marathon | 2004 | 15위 | 2:13:39 |
| New York City Marathon | 2001 | 6위 | 2:11:24 |
| London Marathon | 1999 | 4위 | 2:09:44 |
| London Marathon | 1998 | 8위 | 2:11:11 |
| Chicago Marathon | 1997 | 9위 | 2:10:13 |
기록 추이
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2:11:46 | #118 | 🇯🇵Fukuoka | 2006-12-03 | 1098 |
| 2005 | 2:09:31 | #44 | 🇬🇧London | 2005-04-17 | 1139 |
| 2004 | 2:12:26 | #141 | 🇬🇷Olympic Stadium, Athina | 2004-08-29 | 1087 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1:04:57 | #891 | 🇨🇦Victoria | 2009-10-11 | 995 |
| 2005 | 1:03:55 | #454 | 🇨🇦Victoria | 2005-10-09 | 1034 |
| 2002 | 1:02:32 | #119 | 🇨🇦Victoria | 2002-10-13 | 1087 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 29:38 | #425 | 🇬🇧Manchester | 2009-05-17 | 986 |
| 2007 | 29:28 | #319 | 🇬🇧Sheffield | 2007-09-09 | 1000 |
| 2003 | 29:09 | #228 | 🇨🇦Vancouver | 2003-04-13 | 1028 |
| 2002 | 28:40 | #108 | 🇬🇧London | 2002-09-22 | 1071 |