London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
2004년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:20 | Evans Rutto | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:06:48 | Sammy Korir | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:07:12 | Jaouad Gharib | 🇲🇦MAR |
| 4 | 2:08:37 | 스테파노 발디니 | 🇮🇹ITA |
| 5 | 2:09:07 | 테스파예 톨라 | 🇪🇹ETH |
| 6 | 2:09:35 | Benoît Zwierzchiewski | 🇫🇷FRA |
| 7 | 2:09:42 | Abdelkader El Mouaziz | 🇲🇦MAR |
| 8 | 2:09:42 | Lee Troop | 🇦🇺AUS |
| 9 | 2:10:13 | John Yuda Msuri | 🇹🇿TAN |
| 10 | 2:11:30 | Joseph Kadon | 🇰🇪KEN |
| 11 | 2:12:02 | Joseph Ngolepus | 🇰🇪KEN |
| 12 | 2:12:04 | William Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 13 | 2:12:05 | Sisay Bezabeh | 🇦🇺AUS |
| 14 | 2:13:30 | Scott Westcott | 🇦🇺AUS |
| 15 | 2:13:39 | Jon Brown | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:13:53 | Dan Robinson | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:15:02 | Nikolaos Polias | 🇬🇷GRE |
| 18 | 2:15:08 | Chris Cariss | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:15:49 | Huw Lobb | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:16:15 | Mark Hudspith | 🇬🇧GBR |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:22:35 | Margaret Okayo | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:26:02 | Lyudmila Petrova | 🇷🇺RUS |
| 3 | 2:26:52 | 콘스탄티나 디처 | 🇷🇴ROU |
| 4 | 2:27:25 | Albina Mayorova | 🇷🇺RUS |
| 5 | 2:28:01 | Joyce Chepchumba | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:28:10 | Svetlana Zakharova | 🇷🇺RUS |
| 7 | 2:28:32 | Yingjie Sun | 🇨🇳CHN |
| 8 | 2:28:48 | Alina Ivanova | 🇷🇺RUS |
| 9 | 2:33:06 | Svetlana Demidenko | 🇷🇺RUS |
| 10 | 2:33:52 | Tracey Morris | 🇬🇧GBR |
| 11 | 2:34:45 | Birhan Dagne | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:34:48 | Jackie Gallagher | 🇦🇺AUS |
| 13 | 2:34:49 | Jo Lodge | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:35:51 | Michelle Lee | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:38:20 | Sue Harrison | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:39:10 | Michaela McCullum | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:39:15 | Mara Yamauchi | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:40:34 | Spyridoula Souma | 🇬🇷GRE |
| 19 | 2:41:32 | Valerie Young | 🇮🇪IRL |
| 20 | 2:41:44 | Susan Partridge | 🇬🇧GBR |