London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
2001년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:11 | Abdelkader El Mouaziz | 🇲🇦MAR |
| 2 | 2:08:15 | 폴 터갓 | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:09:36 | António Pinto | 🇵🇹POR |
| 4 | 2:09:45 | Tesfaye Jifar | 🇪🇹ETH |
| 5 | 2:10:45 | Japhet Kosgei | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:10:46 | Mark Steinle | 🇬🇧GBR |
| 7 | 2:11:42 | Takayuki Inubushi | 🇯🇵JPN |
| 8 | 2:11:57 | 아벨 안톤 | 🇪🇸ESP |
| 9 | 2:12:02 | Hendrick Ramaala | 🇿🇦RSA |
| 10 | 2:12:11 | Gert Thys | 🇿🇦RSA |
| 11 | 2:13:13 | Mark Hudspith | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:13:26 | Joseph Mereng | 🇰🇪KEN |
| 13 | 2:14:27 | Mohamed El Hattab | 🇲🇦MAR |
| 14 | 2:15:34 | Alfred Shemveta | 🇸🇪SWE |
| 15 | 2:15:43 | 에릭 와이나이나 | 🇰🇪KEN |
| 16 | 2:16:25 | Craig Kirkwood | 🇳🇿NZL |
| 17 | 2:16:27 | Simon Pride | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:17:09 | David Makori | 🇰🇪KEN |
| 19 | 2:18:29 | William Burns | 🇨🇭SUI |
| 20 | 2:19:26 | Robert Holladay | 🇬🇧GBR |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:23:57 | 데라르투 툴루 | 🇪🇹ETH |
| 2 | 2:24:04 | Svetlana Zakharova | 🇷🇺RUS |
| 3 | 2:24:12 | Joyce Chepchumba | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:24:15 | Lidia Șimon | 🇷🇴ROU |
| 5 | 2:24:29 | 엘페네시 알레무 | 🇪🇹ETH |
| 6 | 2:25:18 | Nuța Olaru | 🇷🇴ROU |
| 7 | 2:25:34 | Alina Ivanova | 🇷🇺RUS |
| 8 | 2:26:10 | Tegla Loroupe | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:26:22 | Adriana Fernández | 🇲🇽MEX |
| 10 | 2:27:14 | Madina Biktagirova | 🇷🇺RUS |
| 11 | 2:28:31 | Marleen Renders | 🇧🇪BEL |
| 12 | 2:29:01 | Harumi Hiroyama | 🇯🇵JPN |
| 13 | 2:31:36 | Lidiya Vasilevskaya | 🇷🇺RUS |
| 14 | 2:32:28 | Irina Bogacheva | Kyrgyzstan |
| 15 | 2:35:27 | Teresa Duffy | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:37:20 | Lynne MacDougall | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:37:45 | Bev Hartigan | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:38:53 | Sara Elizabeth Cedillo | 🇲🇽MEX |
| 19 | 2:39:10 | Tania Jones | 🇨🇦CAN |
| 20 | 2:41:35 | Mika Adachi | 🇯🇵JPN |