🇪🇸 Javier GUERRA
ESP생년월일 1983-11-10주요 입상
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | European Athletics Championships | Marathon | 2:12:22 | 12 AUG 2018 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 4 | Zürich European Championships | Marathon | 2:12:32 | 17 AUG 2014 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | London Marathon | Marathon | 2:09:33 | 26 APR 2015 | London (GBR) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mann Filter Maratón de Zaragoza Caixabank | Marathon | 2:11:42 | 16 APR 2023 | Zaragoza (ESP) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:07:27
2020 · Sevilla (ESP)
1177점
하프 마라톤 PB
1:01:21
2020 · Valencia (ESP)
1133점
10K PB
28:11
2020 · Valencia (ESP)
1115점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2017 | 9위 | 2:10:55 |
| Tokyo Marathon | 2016 | 9위 | 2:11:01 |
| London Marathon | 2015 | 7위 | 2:09:33 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:49.13 | 06 JUN 2007 | Guadalajara (ESP) |
| 3000 Metres | 8:09.64 | 19 MAY 2007 | Herrera (ESP) |
| 3000 Metres Short Track | 8:18.28 | 05 FEB 2005 | Madrid (ESP) (i) |
| 5000 Metres | 13:46.12 | 30 JUN 2007 | Gavá (ESP) |
| 10,000 Metres | 28:53.03 | 18 JUL 2009 | Avilés (ESP) |
| 10 Kilometres Road | 28:11 | 12 JAN 2020 | Valencia (ESP) |
| 15 Kilometres Road | 51:29 | 21 AUG 2010 | Siete Aguas (ESP) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's Cross Country36위1118점
- Men's Road Running347위1092점
- Men's Overall Ranking3348위1118점
최고 랭킹
- Men's Cross Country28위1주
- Men's Road Running80위1주
- Men's Marathon86위5주
- Men's Overall Ranking342위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2:11:42 | #503 | 🇪🇸Zaragoza | 2023-04-16 | 1100 |
| 2022 | 2:12:00 | #451 | 🇪🇸Valencia | 2022-12-04 | 1094 |
| 2021 | 2:16:42 | #658 | 🇯🇵Odori Park, Sapporo | 2021-08-08 | 1012 |
| 2020 | 2:07:27 | #60 | 🇪🇸Sevilla | 2020-02-23 | 1177 |
| 2019 | 2:10:19 | #237 | 🇪🇸Madrid | 2019-04-27 | 1124 |
| 2018 | 2:08:36 | #94 | 🇪🇸Sevilla | 2018-02-25 | 1156 |
| 2017 | 2:10:55 | #202 | 🇬🇧London | 2017-04-23 | 1114 |
| 2016 | 2:11:01 | #169 | 🇯🇵Tokyo | 2016-02-28 | 1112 |
| 2015 | 2:09:33 | #112 | 🇬🇧London | 2015-04-26 | 1138 |
| 2014 | 2:12:32 | #287 | 🇨🇭Letzigrund, Zürich | 2014-08-17 | 1085 |
| 2013 | 2:12:21 | #289 | 🇪🇸La Coruña | 2013-04-21 | 1088 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:04:55 | #1055 | 🇪🇸Mérida | 2026-04-11 | 997 |
| 2025 | 1:02:31 | #585 | 🇧🇪Brussels-Leuven | 2025-04-12 | 1087 |
| 2024 | 1:01:50 | #284 | 🇪🇸Valencia | 2024-10-27 | 1114 |
| 2023 | 1:02:30 | #409 | 🇪🇸Valencia | 2023-10-22 | 1088 |
| 2022 | 1:02:59 | #542 | 🇪🇸San Sebastián | 2022-10-02 | 1069 |
| 2021 | 1:02:52 | #280 | 🇪🇸Valencia | 2021-10-24 | 1074 |
| 2020 | 1:01:21 | #115 | 🇪🇸Valencia | 2020-12-06 | 1133 |
| 2019 | 1:03:57 | #649 | 🇪🇸Madrid | 2019-04-07 | 1033 |
| 2018 | 1:02:23 | #255 | 🇪🇸Valencia | 2018-10-28 | 1092 |
| 2017 | 1:04:19 | #523 | 🇪🇸Madrid | 2017-04-02 | 1019 |
| 2016 | 1:02:22 | #195 | 🇪🇸Santa Pola | 2016-01-24 | 1093 |
| 2015 | 1:02:22 | #217 | 🇪🇸Azpeitia | 2015-03-28 | 1093 |
| 2014 | 1:02:27 | #240 | 🇩🇰København | 2014-03-29 | 1090 |
| 2013 | 1:04:07 | #667 | 🇪🇸Azpeitia | 2013-03-24 | 1026 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28:42 | #204 | 🇪🇸Laredo | 2026-04-18 | 1068 |
| 2025 | 28:28 | #239 | 🇪🇸Bilbao | 2025-03-09 | 1089 |
| 2023 | 28:23 | #113 | 🇪🇸Laredo | 2023-03-11 | 1097 |
| 2022 | 28:35 | #148 | 🇬🇧Manchester | 2022-05-22 | 1079 |
| 2021 | 29:46 | #505 | 🇪🇸Valencia | 2021-10-03 | 974 |
| 2020 | 28:11 | #24 | 🇪🇸Valencia | 2020-01-12 | 1115 |
| 2017 | 28:30 | #79 | 🇪🇸Laredo | 2017-03-18 | 1086 |
| 2016 | 29:59 | #643 | 🇪🇸San Sebastián | 2016-01-10 | 956 |
| 2014 | 29:33 | #348 | 🇬🇧Manchester | 2014-05-18 | 993 |
| 2012 | 28:51 | #158 | 🇪🇸Laredo | 2012-03-10 | 1055 |
| 2011 | 30:24 | #965 | 🇪🇸Madrid | 2011-10-30 | 921 |
| 2009 | 28:39 | #95 | 🇪🇸Laredo | 2009-03-21 | 1073 |
| 2007 | 29:06 | #194 | 🇪🇸Laredo | 2007-03-31 | 1032 |
| 2004 | 29:29 | #313 | 🇪🇸Laredo | 2004-03-27 | 999 |