🇦🇺 Michael SHELLEY
AUS생년월일 1983-10-10주요 입상
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Coast Commonwealth Games | Marathon | 2:16:46 | 15 APR 2018 | Gold Coast (AUS) |
| 1 | Glasgow Commonwealth Games | Marathon | 2:11:15 | 27 JUL 2014 | Hampden Park, Glasgow (GBR) |
| 2 | New Delhi Commonwealth Games | Marathon | 2:15:28 | 14 OCT 2010 | New Delhi (IND) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:11:15
2014 · Hampden Park, Glasgow (GBR)
1108점
하프 마라톤 PB
1:02:10
2009 · Gold Coast (AUS)
1101점
10K PB
28:44
2012 · Launceston (AUS)
1065점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Chicago Marathon | 2017 | 10위 | 2:12:52 |
| London Marathon | 2017 | 10위 | 2:11:38 |
| London Marathon | 2015 | 12위 | 2:11:19 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:39.90 | 27 FEB 2004 | Sydney (AUS) |
| Mile | 4:22.37 | 28 JAN 2006 | Champaign, IL (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:22.37 | 28 JAN 2006 | Champaign, IL (USA) (i) |
| 3000 Metres | 7:59.59 | 17 FEB 2007 | Sydney (AUS) |
| 5000 Metres | 13:38.30 | 30 JAN 2009 | Hobart (AUS) |
| 10,000 Metres | 27:59.77 | 24 APR 2009 | Berkeley, CA (USA) |
| 2000 Metres Steeplechase | 5:58.59 | 27 OCT 2001 | Brisbane (AUS) |
| 3000 Metres Steeplechase | 9:08.28 | 09 MAR 2002 | Hobart (AUS) |
| 5 Kilometres Road | 14:17 | 02 NOV 2007 | Noosa (AUS) |
| 10 Kilometres Road | 28:44 | 17 JUN 2012 | Launceston (AUS) |
| 10 Miles Road | 47:39 | 26 OCT 2014 | Portsmouth (GBR) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Marathon313위1주
- Men's Road Running338위1주
- Men's Overall Ranking1716위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2:16:46 | #671 | 🇦🇺Gold Coast | 2018-04-15 | 1011 |
| 2017 | 2:11:38 | #245 | 🇬🇧London | 2017-04-23 | 1101 |
| 2016 | 2:18:06 | #790 | 🇧🇷Estádio Olímpico, Rio de Janeiro | 2016-08-21 | 988 |
| 2015 | 2:11:19 | #205 | 🇬🇧London | 2015-04-26 | 1106 |
| 2014 | 2:11:15 | #211 | 🇬🇧Hampden Park, Glasgow | 2014-07-27 | 1108 |
| 2013 | 2:13:11 | #340 | 🇺🇸Chicago, IL | 2013-10-13 | 1073 |
| 2012 | 2:14:10 | #496 | 🇬🇧Olympic Stadium, London | 2012-08-12 | 1056 |
| 2011 | 2:11:23 | #226 | 🇳🇱Amsterdam | 2011-10-16 | 1105 |
| 2010 | 2:13:05 | #296 | 🇳🇱Rotterdam | 2010-04-11 | 1075 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1:08:32 | #2718 | 🇦🇺Southport, Gold Coast | 2023-07-01 | 868 |
| 2018 | 1:03:20 | #439 | 🇶🇦Doha | 2018-01-12 | 1056 |
| 2016 | 1:03:33 | #430 | 🇬🇧Cardiff | 2016-03-26 | 1048 |
| 2014 | 1:02:54 | #350 | 🇬🇧Glasgow | 2014-10-05 | 1072 |
| 2009 | 1:02:10 | #164 | 🇦🇺Gold Coast | 2009-07-05 | 1101 |
| 2008 | 1:02:41 | #184 | 🇦🇺Brisbane | 2008-07-06 | 1081 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 30:21 | #878 | 🇬🇧Richmond | 2018-09-15 | 925 |
| 2017 | 29:34 | #413 | 🇦🇺Sydney | 2017-07-09 | 992 |
| 2016 | 29:05 | #183 | 🇦🇺Hobart | 2016-02-14 | 1034 |
| 2015 | 29:04 | #194 | 🇦🇺Sydney | 2015-07-12 | 1035 |
| 2014 | 29:33 | #348 | 🇮🇪Dublin | 2014-04-06 | 993 |
| 2013 | 29:45 | #562 | 🇦🇺Gold Coast | 2013-07-06 | 976 |
| 2012 | 28:44 | #126 | 🇦🇺Launceston | 2012-06-17 | 1065 |
| 2008 | 28:52 | #162 | 🇦🇺Springvale | 2008-05-17 | 1053 |
| 2007 | 29:21 | #274 | 🇦🇺Melbourne | 2007-05-26 | 1010 |
| 2006 | 29:22 | #313 | 🇦🇺Burnie | 2006-10-15 | 1009 |