🇪🇷 Amanuel MESEL
ERI생년월일 1990-12-29주요 입상
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:00:58 | 24 MAR 2018 | Valencia (ESP) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 36th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 23:00 | 30 MAR 2008 | Holyrood Park, Edinburgh (GBR) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bambous African Championships | 10,000 Metres | 28:29.24 | 13 AUG 2006 | Bambous (MRI) |
| 8 | Nairobi African Championships | 5000 Metres | 13:54.31 | 01 AUG 2010 | Nyayo National Stadium, Nairobi (KEN) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | London Marathon | Marathon | 2:10:44 | 23 APR 2017 | London (GBR) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:08:17
2013 · Valencia (ESP)
1161점
하프 마라톤 PB
1:00:10
2013 · Praha (CZE)
1180점
10K PB
27:40
2010 · Jaén (ESP)
1163점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2018 | 9위 | 2:11:52 |
| London Marathon | 2017 | 8위 | 2:10:44 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:47.69 | 10 JUL 2009 | Barakaldo (ESP) |
| 5000 Metres | 13:16.25 | 22 JUL 2011 | Barcelona (ESP) |
| 10,000 Metres | 28:29.24 | 13 AUG 2006 | Bambous (MRI) |
| 5 Kilometres Road | 13:57 | 28 SEP 2025 | Boulder, CO (USA) |
| 8 Kilometres Road | 23:48 | 13 JUL 2019 | Kingsport, TN (USA) |
| 10 Kilometres Road | 27:40 | 16 JAN 2010 | Jaén (ESP) |
| 12 Kilometres Road | 37:04 | 07 MAY 2023 | Spokane, WA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 44:22 | 10 JUL 2022 | Utica, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 47:04 | 06 OCT 2024 | St. Paul, Minneapolis, MN (USA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's Road Running654위1040점
- Men's Marathon786위1074점
- Men's Overall Ranking6005위1074점
최고 랭킹
- Men's Road Running30위1주
- Men's Marathon66위2주
- Men's Overall Ranking304위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:13:00 | #683 | 🇺🇸Two Harbors to Duluth,, Duluth, MN | 2025-06-21 | 1077 |
| 2024 | 2:12:46 | #661 | 🇺🇸Two Harbors to Duluth,, Duluth, MN | 2024-06-22 | 1081 |
| 2022 | 2:11:38 | #414 | 🇺🇸Chicago, IL | 2022-10-09 | 1101 |
| 2021 | 2:18:19 | #786 | 🇺🇸Los Angeles, CA | 2021-11-07 | 985 |
| 2020 | 2:11:04 | #209 | 🇺🇸Houston, TX | 2020-01-19 | 1111 |
| 2019 | 2:16:27 | #807 | 🇲🇽Ciudad de México | 2019-08-25 | 1016 |
| 2018 | 2:09:45 | #150 | 🇯🇵Fukuoka | 2018-12-02 | 1135 |
| 2017 | 2:09:22 | #108 | 🇯🇵Fukuoka | 2017-12-03 | 1142 |
| 2016 | 2:10:48 | #152 | 🇯🇵Fukuoka | 2016-12-04 | 1116 |
| 2015 | 2:08:18 | #64 | 🇵🇱Warszawa | 2015-04-26 | 1161 |
| 2014 | 2:10:54 | #192 | 🇪🇸Valencia | 2014-11-16 | 1114 |
| 2013 | 2:08:17 | #60 | 🇪🇸Valencia | 2013-11-17 | 1161 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:02:58 | #563 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2026-05-03 | 1070 |
| 2025 | 1:04:51 | #1692 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2025-05-04 | 999 |
| 2024 | 1:05:34 | #1643 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2024-05-05 | 973 |
| 2023 | 1:03:33 | #713 | 🇺🇸Boston, MA | 2023-11-12 | 1048 |
| 2019 | 1:03:03 | #429 | 🇵🇹Lisboa | 2019-10-20 | 1067 |
| 2018 | 1:00:45 | #87 | 🇵🇹Lisboa | 2018-10-14 | 1156 |
| 2017 | 1:00:53 | #72 | 🇪🇸Valencia | 2017-10-22 | 1151 |
| 2016 | 1:02:55 | #292 | 🇵🇹Lisboa | 2016-10-02 | 1072 |
| 2015 | 1:00:26 | #56 | 🇨🇿Praha | 2015-03-28 | 1169 |
| 2014 | 1:03:31 | #524 | 🇪🇸Valencia | 2014-10-19 | 1049 |
| 2013 | 1:00:10 | #16 | 🇨🇿Praha | 2013-04-06 | 1180 |
| 2011 | 1:01:20 | #70 | 🇵🇹Porto | 2011-09-18 | 1133 |
| 2010 | 1:02:07 | #152 | 🇨🇳Nanning | 2010-10-16 | 1103 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30:00 | #1167 | 🇺🇸Boulder, CO | 2025-05-26 | 954 |
| 2012 | 29:58 | #671 | 🇵🇹Lisboa | 2012-12-31 | 957 |
| 2011 | 30:02 | #700 | 🇪🇸Onati | 2011-06-25 | 952 |
| 2010 | 27:40 | #11 | 🇪🇸Jaén | 2010-01-16 | 1163 |
| 2009 | 28:21 | #44 | 🇪🇸Madrid | 2009-11-15 | 1100 |
| 2007 | 29:26 | #304 | 🇫🇷Houilles | 2007-12-31 | 1003 |