London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
2018년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:17 | 엘리우드 킵초게 | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:04:49 | Shura Kitata Tola | 🇪🇹ETH |
| 3 | 2:06:21 | 모 패라 | 🇬🇧GBR |
| 4 | 2:07:07 | 아벨 키루이 | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:08:34 | Bedan Karoki Muchiri | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:08:53 | 케네니사 베켈레 | 🇪🇹ETH |
| 7 | 2:09:25 | Lawrence Cherono | 🇰🇪KEN |
| 8 | 2:10:35 | Daniel Wanjiru | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:11:52 | Amanuel Mesel | 🇪🇷ERI |
| 10 | 2:12:09 | Yohanes Ghebregergis | 🇪🇷ERI |
| 11 | 2:15:06 | Ihor Olefirenko | 🇺🇦UKR |
| 12 | 2:15:55 | Stephen Scullion | 🇮🇪IRL |
| 13 | 2:17:39 | Fernando Cabada | 🇺🇸USA |
| 14 | 2:17:55 | Jonathan Mellor | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:21:17 | Sam Chelanga | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:25:42 | Tatsunori Hamasaki | 🇯🇵JPN |
| 17 | 2:32:35 | Guye Adola | 🇪🇹ETH |
| 18 | 2:43:16 | Matt Clowes | 🇬🇧GBR |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:18:31 | 비비언 체루이요트 | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:20:13 | Brigid Kosgei | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:21:40 | Tadelech Bekele | 🇪🇹ETH |
| 4 | 2:24:10 | Gladys Cherono Kiprono | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:24:27 | Mary Jepkosgei Keitany | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:26:03 | Rose Chelimo | 🇧🇭BRN |
| 7 | 2:27:45 | Mare Dibaba | 🇪🇹ETH |
| 8 | 2:29:24 | Lily Partridge | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:32:09 | Tracy Barlow | 🇬🇧GBR |
| 10 | 2:32:28 | Stephanie Bruce | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:35:01 | Rebecca Wade | 🇺🇸USA |
| 12 | 2:39:37 | Rebecca Murray | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:40:04 | Liz Costello | 🇺🇸USA |