London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
2008년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:15 | Martin Lel | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:05:24 | 새뮤얼 완지루 | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:05:30 | Abderrahim Goumri | 🇲🇦MAR |
| 4 | 2:06:15 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:06:17 | 라이언 홀 | 🇺🇸USA |
| 6 | 2:06:38 | Deriba Merga | 🇪🇹ETH |
| 7 | 2:08:51 | Yonas Kifle | 🇪🇷ERI |
| 8 | 2:10:34 | Felix Limo | 🇰🇪KEN |
| 9 | 2:11:41 | Aleksey Sokolov | 🇷🇺RUS |
| 10 | 2:11:44 | Hendrick Ramaala | 🇿🇦RSA |
| 11 | 2:12:25 | Luke Kibet Bowen | 🇰🇪KEN |
| 12 | 2:13:06 | 스테파노 발디니 | 🇮🇹ITA |
| 13 | 2:13:10 | Dan Robinson | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:13:50 | Andrew Letherby | 🇦🇺AUS |
| 15 | 2:15:20 | Danny Kassap | Democratic Republic of the Congo |
| 16 | 2:15:49 | Tomas Abyu | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:17:34 | Richard Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 18 | 2:18:21 | Peter Riley | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:18:40 | Toby Lambert | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:18:49 | Chad Johnson | 🇺🇸USA |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:24:14 | Irina Mikitenko | 🇩🇪GER |
| 2 | 2:24:39 | Svetlana Zakharova | 🇷🇺RUS |
| 3 | 2:25:37 | 게테 와미 | 🇪🇹ETH |
| 4 | 2:26:30 | Salina Kosgei | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:26:45 | Lyudmila Petrova | 🇷🇺RUS |
| 6 | 2:27:41 | Souad Aït Salem | 🇩🇿ALG |
| 7 | 2:27:42 | 베르하네 아데레 | 🇪🇹ETH |
| 8 | 2:27:45 | 콘스탄티나 디처 | 🇷🇴ROU |
| 9 | 2:28:33 | Liz Yelling | 🇬🇧GBR |
| 10 | 2:28:52 | Adriana Pirtea | 🇷🇴ROU |
| 11 | 2:29:11 | Silviya Skvortsova | 🇷🇺RUS |
| 12 | 2:29:18 | Hayley Haining | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:32:32 | Lisa Jane Weightman | 🇦🇺AUS |
| 14 | 2:36:34 | Sun Weiwei | 🇨🇳CHN |
| 15 | 2:40:31 | Lucy MacAlister | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:41:10 | Eleni Donta | 🇬🇷GRE |
| 17 | 2:41:40 | Susan Partridge | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:42:08 | Kim Fawke | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:45:38 | Amy Whitehead | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:45:49 | Andrea Clement | 🇬🇧GBR |