London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
1995년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:08:30 | Dionicio Cerón | 🇲🇽MEX |
| 2 | 2:08:33 | Steve Moneghetti | 🇦🇺AUS |
| 3 | 2:08:48 | António Pinto | 🇵🇹POR |
| 4 | 2:10:22 | Xolile Yawa | 🇿🇦RSA |
| 5 | 2:10:31 | Paul Evans | 🇬🇧GBR |
| 6 | 2:10:35 | Joaquim Pinheiro | 🇵🇹POR |
| 7 | 2:11:35 | Willie Mtolo | 🇿🇦RSA |
| 8 | 2:11:36 | Luigi Di Lello | 🇮🇹ITA |
| 9 | 2:11:39 | Johannes Mabitle | 🇿🇦RSA |
| 10 | 2:11:56 | Zachariah Nyambaso | 🇰🇪KEN |
| 11 | 2:11:58 | Mark Hudspith | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:12:23 | Peter Whitehead | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:12:44 | Eamonn Martin | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:13:40 | Bruno Le Stum | 🇫🇷FRA |
| 15 | 2:14:36 | Fabián Roncero | 🇪🇸ESP |
| 16 | 2:15:02 | Colin Moore | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:17:09 | David Navarro | 🇪🇸ESP |
| 18 | 2:17:18 | Wiesław Perszke | 🇵🇱POL |
| 19 | 2:17:33 | Mustapha Nadour | 🇸🇪SWE |
| 20 | 2:17:42 | Anders Szalkai | 🇸🇪SWE |
| 21 | 2:18:29 | Abel Gisemba | 🇰🇪KEN |
| 22 | 2:18:51 | Hassan Sebtaoui | 🇲🇦MAR |
| 23 | 2:19:05 | Christopher Buckley | 🇬🇧GBR |
| 24 | 2:19:38 | Luis Soares | 🇫🇷FRA |
| 25 | 2:19:40 | John September | 🇿🇦RSA |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:27:43 | Małgorzata Sobańska | 🇵🇱POL |
| 2 | 2:27:53 | 마누엘라 마샤두 | 🇵🇹POR |
| 3 | 2:28:00 | Ritva Lemettinen | 🇫🇮FIN |
| 4 | 2:30:35 | Renata Kokowska | 🇵🇱POL |
| 5 | 2:31:14 | Liz McColgan | 🇬🇧GBR |
| 6 | 2:31:36 | Kim Jones | 🇺🇸USA |
| 7 | 2:32:16 | 카트린 되레 하이니히 | 🇩🇪GER |
| 8 | 2:33:19 | Nyla Carroll | 🇳🇿NZL |
| 9 | 2:33:23 | Kerryn McCann | 🇦🇺AUS |
| 10 | 2:33:56 | Anita Håkenstad | 🇳🇴NOR |
| 11 | 2:36:33 | Serap Aktaş | 🇹🇷TUR |
| 12 | 2:38:46 | Ingmarie Nilsson | 🇸🇪SWE |
| 13 | 2:39:14 | Nelly Glauser | 🇨🇭SUI |
| 14 | 2:39:59 | Hayley Nash | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:40:15 | Pan Jinhong | 🇨🇳CHN |
| 16 | 2:41:20 | Lynn Harding | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:41:37 | Julie Barleycorn | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:42:02 | Aurora Pérez | 🇪🇸ESP |
| 19 | 2:44:43 | Eryl Davies | 🇬🇧GBR |
| 20 | 2:46:24 | Christina Scobey | 🇺🇸USA |
| 21 | 2:46:39 | Maria Bak | 🇩🇪GER |
| 22 | 2:47:11 | Elaine Flather | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:48:06 | Janice Moorekite | 🇬🇧GBR |
| 24 | 2:49:28 | Zoe Lowe | 🇬🇧GBR |
| 25 | 2:51:36 | Eleanor Robinson | 🇬🇧GBR |