London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
1991년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:17 | Yakov Tolstikov | 🇷🇺URS |
| 2 | 2:10:21 | Manuel Matias | 🇵🇹POR |
| 3 | 2:10:21 | Jan Huruk | 🇵🇱POL |
| 4 | 2:10:30 | Dave Long | 🇬🇧GBR |
| 5 | 2:10:38 | Joaquim Pinheiro | 🇵🇹POR |
| 6 | 2:11:20 | Alfredo Shahanga | 🇹🇿TAN |
| 7 | 2:11:45 | Steve Brace | 🇬🇧GBR |
| 8 | 2:11:46 | Peter Maher | 🇮🇪IRL |
| 9 | 2:11:49 | Jean-Luc Assemat | 🇫🇷FRA |
| 10 | 2:11:53 | Salvatore Bettiol | 🇮🇹ITA |
| 11 | 2:11:57 | Konrad Dobler | 🇩🇪GER |
| 12 | 2:11:59 | José Esteban Montiel | 🇪🇸ESP |
| 13 | 2:12:05 | Tekeye Gebrselassie | 🇪🇹ETH |
| 14 | 2:12:12 | Alessio Faustini | 🇮🇹ITA |
| 15 | 2:12:26 | Marco Gozzano | 🇮🇹ITA |
| 16 | 2:12:37 | David Buzza | 🇬🇧GBR |
| 17 | 2:12:38 | Isidro Rico | 🇲🇽MEX |
| 18 | 2:12:39 | Slawomir Gurny | 🇵🇱POL |
| 19 | 2:12:42 | Marcelino Crisanto | 🇲🇽MEX |
| 20 | 2:12:46 | Hugh Jones | 🇬🇧GBR |
| 21 | 2:12:51 | Carlos Ayala | 🇲🇽MEX |
| 22 | 2:12:53 | Luis Soares | 🇫🇷FRA |
| 23 | 2:12:54 | Diego García | 🇪🇸ESP |
| 24 | 2:12:59 | Pascal Zilliox | 🇫🇷FRA |
| 25 | 2:13:09 | Belayneh Tadesse | 🇪🇹ETH |
| 26 | 2:13:12 | Wiesław Perszke | 🇵🇱POL |
| 27 | 2:13:15 | Takeshi So | 🇯🇵JPN |
| 28 | 2:13:16 | Peter Daenens | 🇧🇪BEL |
| 29 | 2:13:38 | Vicente Antón | 🇪🇸ESP |
| 30 | 2:13:54 | Sam Carey | 🇬🇧GBR |
| 31 | 2:14:11 | José Carlos da Silva | 🇧🇷BRA |
| 32 | 2:14:13 | Allister Hutton | 🇬🇧GBR |
| 33 | 2:14:20 | Mohamed Kamel Selmi | 🇩🇿ALG |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:26:14 | 호자 모타 | 🇵🇹POR |
| 2 | 2:27:35 | Francie Larrieu Smith | 🇺🇸USA |
| 3 | 2:28:18 | 발렌티나 예고로바 | 🇷🇺URS |
| 4 | 2:28:57 | 카트린 되레 하이니히 | 🇩🇪GER |
| 5 | 2:29:04 | Maria Rebelo | 🇫🇷FRA |
| 6 | 2:30:12 | Renata Kokowska | 🇵🇱POL |
| 7 | 2:30:41 | Ramilya Burangulova | 🇷🇺URS |
| 8 | 2:31:23 | Naomi Watanabe | 🇯🇵JPN |
| 9 | 2:31:23 | Tatyana Zuyeva | 🇷🇺URS |
| 10 | 2:31:26 | Anna Villani | 🇮🇹ITA |
| 11 | 2:31:35 | Irina Bogacheva | 🇷🇺URS |
| 12 | 2:32:30 | Antonella Bizioli | 🇮🇹ITA |
| 13 | 2:32:41 | Laura Fogli | 🇮🇹ITA |
| 14 | 2:33:16 | Mari Tanigawa | 🇯🇵JPN |
| 15 | 2:33:21 | Sissel Grottenberg | 🇳🇴NOR |
| 16 | 2:33:41 | Christel Rogiers | 🇧🇪BEL |
| 17 | 2:33:49 | Ria Van Landeghem | 🇧🇪BEL |
| 18 | 2:34:20 | Joy Smith | 🇺🇸USA |
| 19 | 2:34:31 | Mary O'Connor | 🇳🇿NZL |
| 20 | 2:34:42 | Sally Ellis | 🇬🇧GBR |
| 21 | 2:34:46 | Véronique Marot | 🇬🇧GBR |
| 22 | 2:34:49 | Françoise Bonnet | 🇫🇷FRA |
| 23 | 2:34:55 | Izabela Zatorska | 🇵🇱POL |
| 24 | 2:34:59 | Marie-Hélène Ohier | 🇫🇷FRA |
| 25 | 2:35:09 | Kerstin Pressler | 🇩🇪GER |
| 26 | 2:36:19 | Sally Eastall | 🇬🇧GBR |
| 27 | 2:36:41 | Anna Rybicka | 🇵🇱POL |
| 28 | 2:36:48 | Birgit Jerschabek | 🇩🇪GER |
| 29 | 2:37:04 | Jocelyne Villeton | 🇫🇷FRA |
| 30 | 2:37:05 | Dominique Rembert | 🇫🇷FRA |
| 31 | 2:37:13 | Lidia Camberg | 🇵🇱POL |
| 32 | 2:37:32 | Terry Adams | 🇨🇭SUI |
| 33 | 2:37:51 | Sylvie Laville | 🇫🇷FRA |