London Marathon
🇬🇧 London, GBR · 창설 1981수집 연도 46건 (1981 ~ 2026)총 결승 기록 1,663건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
2015, 2016, 2018, 2019
2005, 2007, 2008
1992, 1997, 2000
3회🇲🇽Dionicio Cerón
1994, 1995, 19962025, 2026
2012, 2014
2010, 2013
1999, 2001
여자
4회🇳🇴잉리 크리스티안센
1984, 1985, 1987, 19882011, 2012, 2017
2002, 2003, 2005
1992, 1993, 1994
2025, 2026
2019, 2020
2008, 2009
1997, 1999
2회🇳🇴그레테 바이츠
1983, 19862회🇬🇧Joyce Smith
1981, 1982코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1981 | 2:11:48 | 🇳🇴Inge Simonsen |
| 1982 | 2:09:24 | 🇬🇧Hugh Jones |
| 1985 | 2:08:16 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:55 | 🇵🇹António Pinto |
| 2000 | 2:06:36 | 🇵🇹António Pinto |
| 2002 | 2:05:38 | 🇺🇸할리드 하누치 |
| 2008 | 2:05:15 | 🇰🇪Martin Lel |
| 2009 | 2:05:10 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:04:40 | 🇰🇪Emmanuel Kipchirchir Mutai |
| 2014 | 2:04:29 | 🇰🇪윌슨 킵상 키프로티치 |
| 2016 | 2:03:05 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2019 | 2:02:37 | 🇰🇪엘리우드 킵초게 |
| 2023 | 02:01:25 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 2026 | 1:59:30 | 🇰🇪사바스티안 사웨 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 20 | 15 |
| 🇬🇧GBR | 13 | 6 | 7 |
| 🇪🇹ETH | 11 | 5 | 6 |
| 🇳🇴NOR | 7 | 1 | 6 |
| 🇩🇪GER | 5 | 0 | 5 |
| 🇵🇹POR | 4 | 3 | 1 |
| 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 |
| 🇺🇸USA | 2 | 1 | 1 |
1986년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:10:02 | Toshihiko Seko | 🇯🇵JPN |
| 2 | 2:11:42 | Hugh Jones | 🇬🇧GBR |
| 3 | 2:12:36 | Allister Hutton | 🇬🇧GBR |
| 4 | 2:12:56 | Pat Petersen | 🇺🇸USA |
| 5 | 2:13:02 | Mehmet Terzi | 🇹🇷TUR |
| 6 | 2:13:42 | Yutaka Kanai | 🇯🇵JPN |
| 7 | 2:14:34 | Henrik Albahn | 🇩🇰DEN |
| 8 | 2:14:38 | Ieuan Ellis | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:14:48 | Geir Kvernmo | 🇳🇴NOR |
| 10 | 2:14:57 | Cidálio Caetano | 🇵🇹POR |
| 11 | 2:14:59 | Oddmund Roalkvam | 🇳🇴NOR |
| 12 | 2:15:00 | Philip O'Brien | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:15:03 | Lindsay Robertson | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:15:06 | Peter Lyrenmann | 🇨🇭SUI |
| 15 | 2:15:19 | Kevin Forster | 🇬🇧GBR |
| 16 | 2:15:46 | Richard Umberg | 🇨🇭SUI |
| 17 | 2:15:47 | Zhu Shuchun | 🇨🇳CHN |
| 18 | 2:15:53 | Gyula Borka | 🇭🇺HUN |
| 19 | 2:15:54 | Eleuterio Antón | 🇪🇸ESP |
| 20 | 2:15:56 | John Wheway | 🇬🇧GBR |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:24:54 | 그레테 바이츠 | 🇳🇴NOR |
| 2 | 2:30:52 | Mary O'Connor | 🇳🇿NZL |
| 3 | 2:31:40 | Ann Ford | 🇬🇧GBR |
| 4 | 2:31:43 | Sylvie Bornet | 🇫🇷FRA |
| 5 | 2:32:25 | Paula Fudge | 🇬🇧GBR |
| 6 | 2:32:53 | Kersti Jakobsen | 🇩🇰DEN |
| 7 | 2:36:31 | Julia Armstrong | 🇬🇧GBR |
| 8 | 2:38:47 | Glynis Penny | 🇬🇧GBR |
| 9 | 2:39:26 | Jacqueline Hulbert | 🇬🇧GBR |
| 10 | 2:41:11 | Deborah Butterfield | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:41:12 | Angie Hulley | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:41:57 | Carolyn Naisby | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:42:05 | Oddrun Hovsengen | 🇳🇴NOR |
| 14 | 2:42:18 | Christine Kennedy | 🇮🇪IRL |
| 15 | 2:42:23 | Yuko Gordon | Hong Kong |
| 16 | 2:43:15 | Mora Main | 🇦🇺AUS |
| 17 | 2:43:54 | Sandra Lappage | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:45:19 | Rosemary Ellis | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:45:28 | Eva Isaacs | 🇸🇪SWE |
| 20 | 2:45:30 | Tanya Maria Ball | 🇬🇧GBR |