Boston Marathon
🇺🇸 Boston, USA · 창설 1897수집 연도 129건 (1897 ~ 2026)총 결승 기록 1,365건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
7회🇺🇸Clarence DeMar
1911, 1922, 1923, 1924, 1927, 1928, 19302003, 2006, 2007, 2008
4회🇺🇸Bill Rodgers
1975, 1978, 1979, 19804회🇨🇦Gérard Côté
1940, 1943, 1944, 19483회🇰🇪Cosmas Ndeti
1993, 1994, 19953회🇰🇪Ibrahim Hussein
1988, 1991, 19923회🇫🇮Eino Oksanen
1959, 1961, 19623회🇺🇸Les Pawson
1933, 1938, 19412025, 2026
2022, 2023
2013, 2015
1996, 1998
2회🇯🇵Toshihiko Seko
1981, 19872회🇬🇧Geoff Smith
1984, 19852회🇧🇪Aurèle Vandendriessche
1963, 19642회🇺🇸Johnny Kelley
1935, 19452회🇺🇸Ellison Brown
1936, 19392회🇨🇦Johnny Miles
1926, 19292회🇨🇦Jack Caffery
1900, 1901여자
2000, 2001, 2004, 2005
코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1897 | 2:55:10 | 🇺🇸John McDermott |
| 1898 | 2:42:00 | 🇨🇦Ronald MacDonald |
| 1900 | 2:39:44 | 🇨🇦Jack Caffery |
| 1901 | 2:29:23 | 🇨🇦Jack Caffery |
| 1907 | 2:24:24 | 🇨🇦Tom Longboat |
| 1911 | 2:21:39 | 🇺🇸Clarence DeMar |
| 1912 | 2:21:18 | 🇺🇸Michael J. Ryan |
| 1921 | 2:18:57 | 🇺🇸Frank Zuna |
| 1922 | 2:18:10 | 🇺🇸Clarence DeMar |
| 1956 | 2:14:14 | 🇫🇮Antti Viskari |
| 1969 | 2:13:49 | 🇯🇵Yoshiaki Unetani |
| 1970 | 2:10:30 | 🇬🇧Ron Hill |
| 1975 | 2:09:55 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1979 | 2:09:27 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1981 | 2:09:26 | 🇯🇵Toshihiko Seko |
| 1982 | 2:08:52 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1986 | 2:07:51 | 🇦🇺로버트 데 카스텔라 |
| 1994 | 2:07:15 | 🇰🇪Cosmas Ndeti |
| 2006 | 2:07:14 | 🇰🇪Robert Kipkoech Cheruiyot |
| 2010 | 2:05:52 | 🇰🇪Robert Kiprono Cheruiyot |
| 2011 | 2:03:02 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2026 | 2:01:52 | 🇰🇪John Korir |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1966 | 3:21:40 | 🇺🇸Bobbi Gibb |
| 1970 | 3:05:07 | 🇺🇸Sara Mae Berman |
| 1974 | 2:47:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1975 | 2:42:24 | 🇩🇪Liane Winter |
| 1979 | 2:35:15 | 🇺🇸조앤 베노잇 |
| 1980 | 2:34:28 | 🇨🇦Jacqueline Gareau |
| 1981 | 2:26:46 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1983 | 2:22:43 | 🇺🇸조앤 베노잇 |
| 1994 | 2:21:45 | 🇩🇪우타 피피히 |
| 2002 | 2:20:43 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2014 | 2:19:59 | 🇪🇹Buzunesh Deba |
| 2025 | 2:17:22 | 🇰🇪Sharon Lokedi |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 59 | 43 | 16 |
| 🇰🇪KEN | 45 | 27 | 18 |
| 🇨🇦CAN | 16 | 15 | 1 |
| 🇪🇹ETH | 15 | 7 | 8 |
| 🇯🇵JPN | 9 | 9 | 0 |
| 🇫🇮FIN | 8 | 8 | 0 |
| 🇩🇪GER | 5 | 1 | 4 |
| 🇷🇺RUS | 4 | 0 | 4 |
2022년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:51 | Evans Chebet | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:07:21 | Lawrence Cherono | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:07:27 | 벤슨 키프루토 | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:07:53 | Gabriel Geay | 🇹🇿TAN |
| 5 | 2:08:47 | Eric Kiptanui | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:08:50 | Albert Korir | 🇰🇪KEN |
| 7 | 2:08:52 | Scott Fauble | 🇺🇸USA |
| 8 | 2:08:58 | Jemal Yimer | 🇪🇹ETH |
| 9 | 2:09:07 | Elkanah Kibet | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:09:16 | Kinde Atanaw | 🇪🇹ETH |
| 11 | 2:09:43 | Lemi Berhanu | 🇪🇹ETH |
| 12 | 2:09:44 | Bethwel Yegon | 🇰🇪KEN |
| 13 | 2:10:23 | CJ Albertson | 🇺🇸USA |
| 14 | 2:10:35 | Matthew McDonald | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:10:52 | Trevor Hofbauer | 🇨🇦CAN |
| 16 | 2:10:54 | Reed Fischer | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:11:48 | Mick Iacofano | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:11:49 | Geoffrey Kamworor | 🇰🇪KEN |
| 19 | 2:12:08 | Colin Bennie | 🇺🇸USA |
| 20 | 2:12:55 | Yuki Kawauchi | 🇯🇵JPN |
| 21 | 2:13:46 | Mike Sayenko | 🇺🇸USA |
| 22 | 2:14:10 | Jerrell Mock | 🇺🇸USA |
| 23 | 2:14:40 | Jonas Hampton | 🇺🇸USA |
| 24 | 2:14:48 | Ian Butler | 🇺🇸USA |
| 25 | 2:15:08 | Paul Hogan | 🇺🇸USA |
| 26 | 2:15:24 | Jared Ward | 🇺🇸USA |
| 27 | 2:16:39 | Matthew Llano | 🇺🇸USA |
| 28 | 2:18:36 | Benjamin Schneiderman | 🇺🇸USA |
| 29 | 2:19:23 | Nico Montanez | 🇺🇸USA |
| 30 | 2:19:39 | Tyler Pence | 🇺🇸USA |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:21:01 | 페레스 젭치르치르 | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:21:05 | Ababel Yeshaneh | 🇪🇹ETH |
| 3 | 2:21:32 | Mary Ngugi | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:21:40 | Edna Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:22:13 | Monicah Ngige | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:23:47 | Viola Cheptoo | 🇰🇪KEN |
| 7 | 2:24:43 | Joyciline Jepkosgei | 🇰🇪KEN |
| 8 | 2:25:23 | Degitu Azimeraw | 🇪🇹ETH |
| 9 | 2:25:26 | Charlotte Purdue | 🇬🇧GBR |
| 10 | 2:25:57 | Nell Rojas | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:27:58 | Malindi Elmore | 🇨🇦CAN |
| 12 | 2:28:02 | Stephanie Rothstein-Bruce | 🇺🇸USA |
| 13 | 2:28:47 | Desiree Linden | 🇺🇸USA |
| 14 | 2:29:55 | Dakotah Lindwurm | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:30:42 | Bria Wetsch | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:31:34 | Elaina Tabb | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:31:53 | Maegan Krifchin | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:34:54 | Kathy Derks | 🇺🇸USA |
| 19 | 2:35:08 | Natasha Wodak | 🇨🇦CAN |
| 20 | 2:35:17 | Angie Orjuela | 🇨🇴COL |
| 21 | 2:36:27 | Sara Vaughn | 🇺🇸USA |
| 22 | 2:37:23 | Aisling Cuffe | 🇺🇸USA |
| 23 | 2:38:15 | Annmarie Tuxbury | 🇺🇸USA |
| 24 | 2:38:26 | Kate Bazeley | 🇨🇦CAN |
| 25 | 2:38:38 | Kayla Lampe | 🇺🇸USA |
| 26 | 2:39:26 | Kaylee Flanagan | 🇺🇸USA |
| 27 | 2:39:59 | Ashlee Powers | 🇺🇸USA |
| 28 | 2:40:09 | Caitlin Phillips | 🇺🇸USA |
| 29 | 2:40:16 | Kate Sanborn | 🇺🇸USA |
| 30 | 2:40:19 | Katrina Morrissey | 🇺🇸USA |