🇪🇹 Ababel YESHANEH
ETH생년월일 1991-07-22주요 입상
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | World Athletics Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:05:41 | 17 OCT 2020 | Gdynia (POL) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B.A.A. Boston Marathon | Marathon | 2:21:05 | 18 APR 2022 | Boston, MA (USA) |
| 2 | Bank of America Chicago Marathon | Marathon | 2:20:51 | 13 OCT 2019 | Chicago, IL (USA) |
| 3 | TCS New York Marathon | Marathon | 2:22:52 | 07 NOV 2021 | New York, NY (USA) |
| 4 | B.A.A. Boston Marathon | Marathon | 2:22:00 | 17 APR 2023 | Boston, MA (USA) |
| 6 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:24:02 | 03 MAR 2019 | Tokyo (JPN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:20:51
2019 · Chicago, IL (USA)
1204점
하프 마라톤 PB
1:04:31
2020 · Ras Al Khaimah (UAE)
1245점
10K PB
31:26
2018 · Cape Elizabeth, ME (USA)
1169점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2023 | 4위 | 2:22:00 |
| Boston Marathon | 2022 | 2위 | 2:21:05 |
| New York City Marathon | 2021 | 3위 | 02:22:52 |
| Tokyo Marathon | 2019 | 6위 | 2:24:02 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 8:49.45 | 09 MAY 2014 | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) |
| 5000 Metres | 14:41.58 | 22 MAY 2016 | Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat (MAR) |
| 10,000 Metres | 30:35.91 | 27 JUN 2013 | Mestský Stadion, Ostrava (CZE) |
| 10 Kilometres Road | 31:26 | 04 AUG 2018 | Cape Elizabeth, ME (USA) |
| 10 Kilometres Road | 30:30 | 31 DEC 2023 | Madrid (ESP) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Road Running1위3주
- Women's Marathon11위7주
- Women's Overall Ranking95위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2:22:52 | #28 | 🇺🇸New York, NY | 2021-11-07 | 1185 |
| 2019 | 2:20:51 | #19 | 🇺🇸Chicago, IL | 2019-10-13 | 1204 |
| 2013 | 2:33:10 | #191 | 🇮🇹Milano | 2013-04-07 | 1088 |
| 2011 | 2:34:36 | #249 | 🇮🇹Torino | 2011-11-13 | 1075 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1:05:44 | #12 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2024-02-24 | 1219 |
| 2023 | 1:06:10 | #15 | 🇦🇷Buenos Aires | 2023-08-27 | 1210 |
| 2020 | 1:04:31 | #1 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2020-02-21 | 1245 |
| 2019 | 1:07:44 | #34 | 🇦🇷Buenos Aires | 2019-08-25 | 1177 |
| 2018 | 1:05:46 | #6 | 🇩🇰København | 2018-09-16 | 1218 |
| 2017 | 1:07:21 | #16 | 🇮🇳New Delhi | 2017-11-19 | 1185 |
| 2016 | 1:07:52 | #13 | 🇮🇳New Delhi | 2016-11-20 | 1174 |
| 2015 | 1:11:11 | #120 | 🇶🇦Doha | 2015-01-09 | 1105 |
| 2014 | 1:12:11 | #180 | 🇵🇹Lisboa | 2014-10-05 | 1085 |
| 2012 | 1:13:00 | #208 | 🇲🇦Rabat | 2012-04-01 | 1069 |
| 2011 | 1:09:54 | #42 | 🇮🇹Milano | 2011-03-27 | 1132 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31:26 | #19 | 🇺🇸Cape Elizabeth, ME | 2018-08-04 | 1169 |
| 2014 | 34:29 | #471 | 🇮🇳Bengaluru | 2014-05-18 | 1011 |
| 2013 | 34:00 | #331 | 🇪🇹Addis Ababa | 2013-11-24 | 1036 |
| 2012 | 33:04 | #128 | 🇮🇳Bengaluru | 2012-05-27 | 1083 |
| 2011 | 33:47 | #242 | 🇮🇳Bengaluru | 2011-06-05 | 1047 |