🇪🇹 Lelisa DESISA
ETH생년월일 1990-01-14주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships in Athletics | Marathon | 2:10:40 | 05 OCT 2019 | Corniche, Doha (QAT) |
| 2 | IAAF World Championships | Marathon | 2:10:12 | 17 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
| 7 | IAAF World Championships | Marathon | 2:14:54 | 22 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:01:28 | 16 OCT 2010 | Nanning (CHN) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maputo All-Africa Games | Half Marathon | 1:04:31 | 15 SEP 2011 | Maputo (MOZ) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Marathon | Marathon | 2:05:59 | 04 NOV 2018 | New York, NY (USA) |
| 1 | Boston Marathon | Marathon | 2:09:17 | 20 APR 2015 | Boston, MA (USA) |
| 1 | Boston Marathon | Marathon | 2:10:22 | 15 APR 2013 | Boston, MA (USA) |
| 2 | B.A.A. Boston Marathon | Marathon | 2:07:59 | 15 APR 2019 | Boston, MA (USA) |
| 2 | Boston Marathon | Marathon | 2:13:32 | 18 APR 2016 | Boston, MA (USA) |
| 2 | New York Marathon | Marathon | 2:11:06 | 02 NOV 2014 | New York, NY (USA) |
| 3 | New York Marathon | Marathon | 2:11:32 | 05 NOV 2017 | New York, NY (USA) |
| 3 | New York Marathon | Marathon | 2:12:10 | 01 NOV 2015 | New York, NY (USA) |
African U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambous African Junior Championships | 10,000 Metres | 28:46.74 | 31 JUL 2009 | Bambous (MRI) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:04:45
2013 · Dubai (UAE)
1227점
하프 마라톤 PB
59:30
2011 · New Delhi (IND)
1206점
10K PB
28:02
2011 · San Juan (PUR)
1129점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2018 | 1위 | 2:05:59 |
| New York City Marathon | 2017 | 3위 | 2:11:32 |
| Boston Marathon | 2015 | 1위 | 2:09:17 |
| New York City Marathon | 2015 | 3위 | 2:12:10 |
| New York City Marathon | 2014 | 2위 | 2:11:06 |
| Boston Marathon | 2013 | 1위 | 2:10:22 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 8:33.72 | 25 APR 2009 | Addis Ababa (ETH) |
| 5000 Metres | 13:22.91 | 09 JUN 2012 | Lille (FRA) |
| 10,000 Metres | 27:11.98 | 27 MAY 2012 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
| 10 Kilometres Road | 28:02 | 27 FEB 2011 | San Juan (PUR) |
| 10 Kilometres Road | 27:58 | 04 JUL 2010 | Atlanta, GA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 42:46 | 11 JUL 2010 | Utica, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 45:36 | 03 APR 2011 | Washington, DC (USA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Marathon2위58주
- Men's Overall Ranking40위58주
- Men's Road Running42위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2:10:44 | #196 | 🇪🇸Valencia | 2020-12-06 | 1117 |
| 2019 | 2:10:40 | #270 | 🇶🇦Corniche, Doha | 2019-10-05 | 1118 |
| 2018 | 2:05:59 | #26 | 🇺🇸New York, NY | 2018-11-04 | 1204 |
| 2017 | 2:11:32 | #239 | 🇺🇸New York, NY | 2017-11-05 | 1103 |
| 2015 | 2:05:52 | #7 | 🇦🇪Dubai | 2015-01-23 | 1206 |
| 2014 | 2:11:06 | #202 | 🇺🇸New York, NY | 2014-11-02 | 1110 |
| 2013 | 2:04:45 | #5 | 🇦🇪Dubai | 2013-01-25 | 1227 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1:05:20 | #1291 | 🇺🇸Boston, MA | 2022-11-13 | 981 |
| 2019 | 1:00:36 | #73 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2019-02-08 | 1162 |
| 2018 | 59:52 | #30 | 🇩🇰København | 2018-09-16 | 1192 |
| 2016 | 1:00:37 | #43 | 🇺🇸Houston, TX | 2016-01-17 | 1162 |
| 2014 | 59:36 | #14 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2014-02-14 | 1202 |
| 2013 | 1:00:34 | #34 | 🇺🇸Boston, MA | 2013-10-13 | 1164 |
| 2012 | 1:02:50 | #301 | 🇮🇳New Delhi | 2012-09-30 | 1075 |
| 2011 | 59:30 | #5 | 🇮🇳New Delhi | 2011-11-27 | 1206 |
| 2010 | 59:39 | #6 | 🇮🇳New Delhi | 2010-11-21 | 1200 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28:54 | #174 | 🇺🇸Boulder, CO | 2018-05-28 | 1050 |
| 2013 | 28:15 | #59 | 🇺🇸Boston, MA | 2013-06-23 | 1109 |
| 2011 | 28:02 | #30 | 🇵🇷San Juan | 2011-02-27 | 1129 |
| 2010 | 28:09 | #38 | 🇨🇦Ottawa | 2010-05-29 | 1118 |
| 2009 | 28:54 | #159 | 🇫🇷Tulle | 2009-09-12 | 1050 |