Chicago Marathon
🇺🇸 Chicago, USA · 창설 1977수집 연도 47건 (1977 ~ 2025)총 결승 기록 1,017건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
1997, 1999, 2000, 2002
2009, 2010
2003, 2004
2회🇧🇷Luíz Antônio dos Santos
1993, 19942회🇬🇧Steve Jones
1984, 19852회🇺🇸Dan Cloeter
1977, 1979여자
2021, 2024
2018, 2019
2015, 2016
2회🇪🇹Atsede Baysa
2010, 20122006, 2007
2000, 2001
1998, 1999
1996, 1997
2회🇫🇮Ritva Lemettinen
1993, 19952회🇺🇸Lisa Rainsberger
1988, 19891983, 1984
코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1977 | 2:17:52 | 🇺🇸Dan Cloeter |
| 1980 | 2:14:04 | 🇺🇸Frank Richardson |
| 1982 | 2:11:00 | 🇺🇸Greg Meyer |
| 1983 | 2:09:44.3 | 🇰🇪Joseph Nzau |
| 1984 | 2:08:05 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1985 | 2:07:13 | 🇬🇧Steve Jones |
| 1997 | 2:07:10 | 🇲🇦할리드 하누치 |
| 1998 | 2:06:53 | 🇰🇪Ondoro Osoro |
| 1999 | 2:05:42 | 🇲🇦할리드 하누치 |
| 2009 | 2:05:41 | 🇰🇪새뮤얼 완지루 |
| 2011 | 2:05:37 | 🇰🇪Moses Mosop |
| 2012 | 2:04:38 | 🇪🇹Tsegaye Kebede |
| 2013 | 2:03:45 | 🇰🇪Dennis Kimetto |
| 2023 | 02:00:35 | 🇰🇪켈빈 킵툼 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1977 | 2:50:47 | 🇺🇸Dorothy Doolittle |
| 1980 | 2:45:03 | 🇺🇸Sue Petersen |
| 1982 | 2:33:24 | 🇺🇸Nancy Conz |
| 1983 | 2:31:12 | 🇵🇹호자 모타 |
| 1984 | 2:26:01 | 🇵🇹호자 모타 |
| 1985 | 2:21:21 | 🇺🇸Joan Samuelson |
| 2001 | 2:18:47 | 🇰🇪캐서린 은데레바 |
| 2002 | 2:17:18 | 🇬🇧폴라 래드클리프 |
| 2019 | 2:14:04 | 🇰🇪Brigid Kosgei |
| 2023 | 02:13:44 | 🇳🇱시판 하산 |
| 2024 | 2:09:56 | 🇰🇪Ruth Chepngetich |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 32 | 20 | 12 |
| 🇺🇸USA | 20 | 8 | 12 |
| 🇪🇹ETH | 10 | 2 | 8 |
| 🇬🇧GBR | 9 | 6 | 3 |
| 🇧🇷BRA | 4 | 4 | 0 |
| 🇵🇹POR | 3 | 0 | 3 |
| 🇲🇦MAR | 3 | 3 | 0 |
| 🇷🇺RUS | 2 | 0 | 2 |
1985년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:13 | Steve Jones | 🇬🇧GBR |
| 2 | 2:08:08 | Djama Robleh | 🇩🇯DJI |
| 3 | 2:08:48 | 로버트 데 카스텔라 | 🇦🇺AUS |
| 4 | 2:09:57 | Gianni Poli | 🇮🇹ITA |
| 5 | 2:10:56 | Ralf Salzmann | 🇩🇪FRG |
| 6 | 2:11:08 | José Gómez | 🇲🇽MEX |
| 7 | 2:11:16 | Don Janicki | 🇺🇸USA |
| 8 | 2:11:57 | Francisco Pacheco | 🇲🇽MEX |
| 9 | 2:12:00 | Ken Martin | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:12:03 | Henrik Jørgensen | 🇩🇰DEN |
| 11 | 2:12:28 | Allister Hutton | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:12:55 | John Graham | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:13:29 | Mats Erixon | 🇸🇪SWE |
| 14 | 2:14:07 | Bill Donakowski | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:14:19 | David Olds | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:14:25 | Jean-Pierre Paumen | 🇧🇪BEL |
| 17 | 2:14:30 | Gianni Demadonna | 🇮🇹ITA |
| 18 | 2:14:43 | Craig Holm | 🇺🇸USA |
| 19 | 2:14:49 | Kurt Hürst | 🇨🇭SUI |
| 20 | 2:14:54 | Agapius Masong | 🇹🇿TAN |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:21:21 | Joan Samuelson | 🇺🇸USA |
| 2 | 2:23:05 | 잉리 크리스티안센 | 🇳🇴NOR |
| 3 | 2:23:29 | 호자 모타 | 🇵🇹POR |
| 4 | 2:27:50 | Carla Beurskens | 🇳🇱NED |
| 5 | 2:28:04 | Véronique Marot | 🇬🇧GBR |
| 6 | 2:31:44 | Glenys Quick | 🇳🇿NZL |
| 7 | 2:33:41 | Mary O'Connor | 🇳🇿NZL |
| 8 | 2:34:02 | Maria Rebelo | 🇫🇷FRA |
| 9 | 2:34:05 | Sylvie Bornet | 🇫🇷FRA |
| 10 | 2:36:03 | Rita Borralho | 🇵🇹POR |
| 11 | 2:36:42 | Charlotte Teske | 🇩🇪FRG |
| 12 | 2:37:10 | María Trujillo | 🇲🇽MEX |
| 13 | 2:38:48 | Susan Stone | 🇨🇦CAN |
| 14 | 2:38:53 | Gillian Castka | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:39:52 | Henrietta Fina | 🇦🇹AUT |
| 16 | 2:43:52 | Sissel Grottenberg | 🇳🇴NOR |
| 17 | 2:46:29 | Linda Somers | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:47:09 | Susan Bosch | 🇺🇸USA |
| 19 | 2:49:31 | Joanne Scianna | 🇺🇸USA |
| 20 | 2:50:04 | Jane Murphy | 🇺🇸USA |