New York City Marathon
🇺🇸 New York, USA · 창설 1970수집 연도 55건 (1970 ~ 2025)총 결승 기록 1,846건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
4회🇺🇸Bill Rodgers
1976, 1977, 1978, 19793회🇺🇸Alberto Salazar
1980, 1981, 19822017, 2019
2011, 2013
2006, 2008
2003, 2007
1997, 1998
1994, 1995
2회🇮🇹Orlando Pizzolato
1984, 19852회🇺🇸Tom Fleming
1973, 1975여자
9회🇳🇴그레테 바이츠
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 19882014, 2015, 2016
2004, 2007, 2008
2023, 2025
2005, 2006
2001, 2003
1994, 1995
2회🇺🇸Miki Gorman
1976, 19772회🇺🇸Nina Kuscsik
1972, 1973코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1970 | 2:31:39 | 🇺🇸Gary Muhrcke |
| 1971 | 2:22:54 | 🇺🇸Norm Higgins |
| 1973 | 2:21:54 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1975 | 2:19:27 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1976 | 2:10:09 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1980 | 2:09:41 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1981 | 2:08:12 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1989 | 2:08:01 | 🇹🇿Juma Ikangaa |
| 2001 | 2:07:43 | 🇪🇹Tesfaye Jifar |
| 2011 | 2:05:06 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2023 | 2:04:58 | 🇪🇹타미라트 톨라 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1971 | 2:55:22 | 🇺🇸Beth Bonner |
| 1975 | 2:46:14 | 🇺🇸Kim Merritt |
| 1976 | 2:39:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1978 | 2:32:30 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1979 | 2:27:33 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1980 | 2:25:41 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1981 | 2:25:28 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1992 | 2:24:40 | 🇦🇺Lisa Ondieki |
| 2001 | 2:24:21 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2003 | 2:22:31 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2025 | 2:19:51 | 🇰🇪헬렌 오비리 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 18 | 17 |
| 🇺🇸USA | 23 | 14 | 9 |
| 🇳🇴NOR | 10 | 0 | 10 |
| 🇬🇧GBR | 7 | 2 | 5 |
| 🇪🇹ETH | 6 | 4 | 2 |
| 🇲🇽MEX | 5 | 4 | 1 |
| 🇮🇹ITA | 5 | 4 | 1 |
| 🇿🇦RSA | 2 | 2 | 0 |
2022년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:08:41 | Evans Chebet | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:08:54 | Shura Kitata | 🇪🇹ETH |
| 3 | 2:10:31 | 압디 나게예 | 🇳🇱NED |
| 4 | 2:11:00 | Mohamed Reda El Aaraby | 🇲🇦MAR |
| 5 | 2:11:31 | Suguru Osako | 🇯🇵JPN |
| 6 | 2:12:12 | Tetsuya Yoroizaka | 🇯🇵JPN |
| 7 | 2:13:27 | Albert Korir | 🇰🇪KEN |
| 8 | 2:13:29 | Daniele Meucci | 🇮🇹ITA |
| 9 | 2:13:35 | Scott Fauble | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:15:23 | Reed Fischer | 🇺🇸USA |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:23:23 | Sharon Lokedi | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:23:30 | Lonah Chemtai Salpeter | 🇮🇱ISR |
| 3 | 2:23:39 | Gotytom Gebreslase | 🇪🇹ETH |
| 4 | 2:24:16 | Edna Kiplagat | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:25:34 | Viola Cheptoo Lagat | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:25:49 | 헬렌 오비리 | 🇰🇪KEN |
| 7 | 2:26:18 | Aliphine Tuliamuk | 🇺🇸USA |
| 8 | 2:26:53 | Emma Bates | 🇺🇸USA |
| 9 | 2:27:27 | Jessica Stenson | 🇦🇺AUS |
| 10 | 2:28:32 | Nell Rojas | 🇺🇸USA |