New York City Marathon
🇺🇸 New York, USA · 창설 1970수집 연도 55건 (1970 ~ 2025)총 결승 기록 1,846건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
4회🇺🇸Bill Rodgers
1976, 1977, 1978, 19793회🇺🇸Alberto Salazar
1980, 1981, 19822017, 2019
2011, 2013
2006, 2008
2003, 2007
1997, 1998
1994, 1995
2회🇮🇹Orlando Pizzolato
1984, 19852회🇺🇸Tom Fleming
1973, 1975여자
9회🇳🇴그레테 바이츠
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 19882014, 2015, 2016
2004, 2007, 2008
2023, 2025
2005, 2006
2001, 2003
1994, 1995
2회🇺🇸Miki Gorman
1976, 19772회🇺🇸Nina Kuscsik
1972, 1973코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1970 | 2:31:39 | 🇺🇸Gary Muhrcke |
| 1971 | 2:22:54 | 🇺🇸Norm Higgins |
| 1973 | 2:21:54 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1975 | 2:19:27 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1976 | 2:10:09 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1980 | 2:09:41 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1981 | 2:08:12 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1989 | 2:08:01 | 🇹🇿Juma Ikangaa |
| 2001 | 2:07:43 | 🇪🇹Tesfaye Jifar |
| 2011 | 2:05:06 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2023 | 2:04:58 | 🇪🇹타미라트 톨라 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1971 | 2:55:22 | 🇺🇸Beth Bonner |
| 1975 | 2:46:14 | 🇺🇸Kim Merritt |
| 1976 | 2:39:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1978 | 2:32:30 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1979 | 2:27:33 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1980 | 2:25:41 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1981 | 2:25:28 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1992 | 2:24:40 | 🇦🇺Lisa Ondieki |
| 2001 | 2:24:21 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2003 | 2:22:31 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2025 | 2:19:51 | 🇰🇪헬렌 오비리 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 18 | 17 |
| 🇺🇸USA | 23 | 14 | 9 |
| 🇳🇴NOR | 10 | 0 | 10 |
| 🇬🇧GBR | 7 | 2 | 5 |
| 🇪🇹ETH | 6 | 4 | 2 |
| 🇲🇽MEX | 5 | 4 | 1 |
| 🇮🇹ITA | 5 | 4 | 1 |
| 🇿🇦RSA | 2 | 2 | 0 |
2016년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:51 | 기르메이 게브레슬라시에 | 🇪🇷ERI |
| 2 | 2:08:53 | Lucas Rotich | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:11:23 | Abdihakem Abdirahman | 🇺🇸USA |
| 4 | 2:11:49 | Hiroyuki Yamamoto | 🇯🇵JPN |
| 5 | 2:12:01 | Shadrack Kiptoo Biwott | 🇺🇸USA |
| 6 | 2:13:06 | Tadesse Yae Dabi | 🇪🇹ETH |
| 7 | 2:14:18 | Moses Ndiema Kipsiro | 🇺🇬UGA |
| 8 | 2:15:09 | Tyler Pennell | 🇺🇸USA |
| 9 | 2:15:46 | Benjamin Payne | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:16:34 | Patrick Smyth | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:17:14 | Craig Leon | 🇺🇸USA |
| 12 | 2:17:57 | Bado Musa Ido | 🇪🇹ETH |
| 13 | 2:19:14 | Christo Landry | 🇺🇸USA |
| 14 | 2:19:34 | Brendan Martin | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:20:01 | Guteta Senbeto | 🇪🇹ETH |
| 16 | 2:20:08 | Mariano Mastromarino | 🇦🇷ARG |
| 17 | 2:20:15 | Matthew Llano | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:20:54 | Worknesh Seyoum | 🇪🇹ETH |
| 19 | 2:21:09 | Timothy Ritchie | 🇺🇸USA |
| 20 | 2:21:27 | Harbert Okuti | 🇺🇬UGA |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:24:26 | Mary Jepkosgei Keitany | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:28:01 | Sally Kipyego | 🇰🇪KEN |
| 3 | 2:28:13 | Molly Huddle | 🇺🇸USA |
| 4 | 2:29:08 | Joyce Chepkirui | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:33:04 | Diane Nukuri | 🇧🇮BDI |
| 6 | 2:33:28 | Aselefech Mergia | 🇪🇹ETH |
| 7 | 2:33:50 | Lanni Marchant | 🇨🇦CAN |
| 8 | 2:34:55 | Neely Spence Gracey | 🇺🇸USA |
| 9 | 2:36:12 | Sara Hall | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:37:07 | Ayantu Dakebo Hailemaryam | 🇪🇹ETH |
| 11 | 2:37:11 | Esther Atkins | 🇺🇸USA |
| 12 | 2:38:46 | Dorothy McMahon | 🇺🇸USA |
| 13 | 2:39:14 | Kellys Arias | 🇨🇴COL |
| 14 | 2:41:01 | Gwen Jorgensen | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:41:08 | Laura Manninen | 🇫🇮FIN |
| 16 | 2:41:38 | Kimberly Conley | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:42:39 | Kelly Calway† | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:45:22 | Emma Nordling | 🇸🇪SWE |
| 19 | 2:45:31 | Hilary Dionne | 🇺🇸USA |
| 20 | 2:45:34 | Samantha Roecker | 🇺🇸USA |