🇫🇮 Laura MANNINEN
FIN생년월일 1973-04-18주요 입상
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnish Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:16:33 | 17 APR 2021 | Pyhtää (FIN) |
| 1 | Finnish Marathon Championships | Marathon | 2:42:43 | 10 OCT 2020 | Vantaa (FIN) |
| 1 | Finnish Marathon Championships | Marathon | 2:41:21 | 25 SEP 2016 | Lahti (FIN) |
| 1 | Finnish Marathon Championships | Marathon | 2:47:27 | 26 SEP 2015 | Pyhtää (FIN) |
| 1 | Finnish Championships | 10,000 Metres | 34:42.94 | 05 AUG 2010 | Kajaani (FIN) |
| 1 | Finnish Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:18:42 | 25 APR 2010 | Hamina (FIN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:41:08
2016 · New York, NY (USA)
1016점
하프 마라톤 PB
1:14:01
2020 · Den Haag (NED)
1049점
10K PB
34:27
2011 · Hasle (DEN)
1013점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2016 | 15위 | 2:41:08 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:53.28 | 15 FEB 2025 | Pirkkahalli, Tampere (FIN) (i) |
| 3000 Metres | 9:42.40 | 20 FEB 2022 | Kuopio-halli, Kuopio (FIN) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 9:59.20 | 23 FEB 2025 | Kuortanehalli, Kuortane (FIN) (i) |
| 5000 Metres | 16:21.41 | 26 AUG 2012 | Lahti (FIN) |
| 10,000 Metres | 33:32.96 | 23 AUG 2012 | Lahti (FIN) |
| 5 Kilometres Road | 17:16 | 11 MAY 2024 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 10 Kilometres Road | 34:27 | 25 JUL 2011 | Hasle (DEN) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Road Running225위1주
- Women's 10,000m393위1주
- Women's Marathon563위1주
- Women's Overall Ranking3934위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2:45:21 | #802 | 🇫🇮Helsinki | 2022-05-14 | 979 |
| 2016 | 2:41:08 | #562 | 🇺🇸New York, NY | 2016-11-06 | 1016 |
| 2015 | 2:42:36 | #632 | 🇳🇱Rotterdam | 2015-04-12 | 1003 |
| 2011 | 2:46:44 | #756 | 🇳🇱Rotterdam | 2011-04-10 | 967 |
| 2010 | 2:47:08 | #683 | 🇧🇬Kavarna | 2010-05-08 | 963 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1:18:07 | #1097 | 🇫🇮Lahti | 2024-04-13 | 969 |
| 2021 | 1:16:33 | #467 | 🇫🇮Pyhtää | 2021-04-17 | 999 |
| 2020 | 1:14:01 | #303 | 🇳🇱Den Haag | 2020-03-08 | 1049 |
| 2019 | 1:17:32 | #787 | 🇫🇮Vantaa | 2019-10-12 | 980 |
| 2017 | 1:15:17 | #425 | 🇳🇱The Hague | 2017-03-12 | 1024 |
| 2016 | 1:14:16 | #395 | 🇳🇱Olympisch Stadion, Amsterdam | 2016-07-10 | 1044 |
| 2013 | 1:16:18 | #622 | 🇫🇮Tuusula | 2013-04-20 | 1004 |
| 2010 | 1:17:38 | #737 | 🇺🇸New York, NY | 2010-03-21 | 978 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 35:01 | #461 | 🇫🇮Olympiastadion, Helsinki | 2022-09-03 | 985 |
| 2021 | 34:34 | #433 | 🇸🇪Stockholm | 2021-09-04 | 1007 |
| 2011 | 34:27 | #403 | 🇩🇰Hasle | 2011-07-25 | 1013 |