New York City Marathon
🇺🇸 New York, USA · 창설 1970수집 연도 55건 (1970 ~ 2025)총 결승 기록 1,846건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
4회🇺🇸Bill Rodgers
1976, 1977, 1978, 19793회🇺🇸Alberto Salazar
1980, 1981, 19822017, 2019
2011, 2013
2006, 2008
2003, 2007
1997, 1998
1994, 1995
2회🇮🇹Orlando Pizzolato
1984, 19852회🇺🇸Tom Fleming
1973, 1975여자
9회🇳🇴그레테 바이츠
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 19882014, 2015, 2016
2004, 2007, 2008
2023, 2025
2005, 2006
2001, 2003
1994, 1995
2회🇺🇸Miki Gorman
1976, 19772회🇺🇸Nina Kuscsik
1972, 1973코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1970 | 2:31:39 | 🇺🇸Gary Muhrcke |
| 1971 | 2:22:54 | 🇺🇸Norm Higgins |
| 1973 | 2:21:54 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1975 | 2:19:27 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1976 | 2:10:09 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1980 | 2:09:41 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1981 | 2:08:12 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1989 | 2:08:01 | 🇹🇿Juma Ikangaa |
| 2001 | 2:07:43 | 🇪🇹Tesfaye Jifar |
| 2011 | 2:05:06 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2023 | 2:04:58 | 🇪🇹타미라트 톨라 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1971 | 2:55:22 | 🇺🇸Beth Bonner |
| 1975 | 2:46:14 | 🇺🇸Kim Merritt |
| 1976 | 2:39:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1978 | 2:32:30 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1979 | 2:27:33 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1980 | 2:25:41 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1981 | 2:25:28 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1992 | 2:24:40 | 🇦🇺Lisa Ondieki |
| 2001 | 2:24:21 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2003 | 2:22:31 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2025 | 2:19:51 | 🇰🇪헬렌 오비리 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 18 | 17 |
| 🇺🇸USA | 23 | 14 | 9 |
| 🇳🇴NOR | 10 | 0 | 10 |
| 🇬🇧GBR | 7 | 2 | 5 |
| 🇪🇹ETH | 6 | 4 | 2 |
| 🇲🇽MEX | 5 | 4 | 1 |
| 🇮🇹ITA | 5 | 4 | 1 |
| 🇿🇦RSA | 2 | 2 | 0 |
2008년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:08:43 | Marílson Gomes dos Santos | 🇧🇷BRA |
| 2 | 2:09:07 | Abderrahim Goumri | 🇲🇦MAR |
| 3 | 2:11:22 | Daniel Rono | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:13:10 | 폴 터갓 | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:13:33 | Abderrahime Bouramdane | 🇲🇦MAR |
| 6 | 2:14:17 | Abdihakem Abdirahman | 🇺🇸USA |
| 7 | 2:14:23 | Josh Rohatinsky | 🇺🇸USA |
| 8 | 2:14:30 | Jason Lehmkuhle | 🇺🇸USA |
| 9 | 2:15:26 | Hosea Rotich | 🇰🇪KEN |
| 10 | 2:16:37 | Bolota Asmerom | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:18:38 | Luke Humphrey | 🇺🇸USA |
| 12 | 2:19:11 | Hendrick Ramaala | 🇿🇦RSA |
| 13 | 2:19:13 | Mohammed Awol | 🇪🇹ETH |
| 14 | 2:19:54 | Kassahun Kabiso | 🇪🇹ETH |
| 15 | 2:20:17 | Jacob Frey | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:20:23 | Genna Tufa | 🇪🇹ETH |
| 18 | 2:20:47 | Teklu Deneke | 🇪🇹ETH |
| 19 | 2:21:40 | Boaz Cheboiywo | 🇰🇪KEN |
| 20 | 2:21:54 | Deresse Deniboba | 🇪🇹ETH |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:23:56 | 폴라 래드클리프 | 🇬🇧GBR |
| 2 | 2:25:43 | Lyudmila Petrova | 🇷🇺RUS |
| 3 | 2:25:53 | Kara Goucher | 🇺🇸USA |
| 4 | 2:27:49 | 리타 젭투 | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:29:14 | 캐서린 은데레바 | 🇰🇪KEN |
| 6 | 2:29:25 | 게테 와미 | 🇪🇹ETH |
| 7 | 2:29:28 | Dire Tune | 🇪🇹ETH |
| 8 | 2:30:04 | Lidia Șimon | 🇷🇴ROU |
| 9 | 2:30:38 | Lyubov Morgunova | 🇷🇺RUS |
| 10 | 2:31:14 | Katie McGregor | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:33:56 | Magdalena Boulet | 🇺🇸USA |
| 12 | 2:35:11 | Hayley Haining | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:39:25 | Lucy MacAlister | 🇬🇧GBR |
| 14 | 2:40:57 | Sally Meyerhoff | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:41:17 | Ilsa Paulson | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:41:21 | Robyn Friedman | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:42:33 | Melisa Christian | 🇺🇸USA |
| 18 | 2:42:57 | Katarina Janosiková | 🇸🇰SVK |
| 19 | 2:43:29 | Sopagna Eap | 🇺🇸USA |
| 20 | 2:43:55 | Viktoriya Ganushina | 🇺🇦UKR |