Boston Marathon
🇺🇸 Boston, USA · 창설 1897수집 연도 129건 (1897 ~ 2026)총 결승 기록 1,365건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
7회🇺🇸Clarence DeMar
1911, 1922, 1923, 1924, 1927, 1928, 19302003, 2006, 2007, 2008
4회🇺🇸Bill Rodgers
1975, 1978, 1979, 19804회🇨🇦Gérard Côté
1940, 1943, 1944, 19483회🇰🇪Cosmas Ndeti
1993, 1994, 19953회🇰🇪Ibrahim Hussein
1988, 1991, 19923회🇫🇮Eino Oksanen
1959, 1961, 19623회🇺🇸Les Pawson
1933, 1938, 19412025, 2026
2022, 2023
2013, 2015
1996, 1998
2회🇯🇵Toshihiko Seko
1981, 19872회🇬🇧Geoff Smith
1984, 19852회🇧🇪Aurèle Vandendriessche
1963, 19642회🇺🇸Johnny Kelley
1935, 19452회🇺🇸Ellison Brown
1936, 19392회🇨🇦Johnny Miles
1926, 19292회🇨🇦Jack Caffery
1900, 1901여자
2000, 2001, 2004, 2005
코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1897 | 2:55:10 | 🇺🇸John McDermott |
| 1898 | 2:42:00 | 🇨🇦Ronald MacDonald |
| 1900 | 2:39:44 | 🇨🇦Jack Caffery |
| 1901 | 2:29:23 | 🇨🇦Jack Caffery |
| 1907 | 2:24:24 | 🇨🇦Tom Longboat |
| 1911 | 2:21:39 | 🇺🇸Clarence DeMar |
| 1912 | 2:21:18 | 🇺🇸Michael J. Ryan |
| 1921 | 2:18:57 | 🇺🇸Frank Zuna |
| 1922 | 2:18:10 | 🇺🇸Clarence DeMar |
| 1956 | 2:14:14 | 🇫🇮Antti Viskari |
| 1969 | 2:13:49 | 🇯🇵Yoshiaki Unetani |
| 1970 | 2:10:30 | 🇬🇧Ron Hill |
| 1975 | 2:09:55 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1979 | 2:09:27 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1981 | 2:09:26 | 🇯🇵Toshihiko Seko |
| 1982 | 2:08:52 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1986 | 2:07:51 | 🇦🇺로버트 데 카스텔라 |
| 1994 | 2:07:15 | 🇰🇪Cosmas Ndeti |
| 2006 | 2:07:14 | 🇰🇪Robert Kipkoech Cheruiyot |
| 2010 | 2:05:52 | 🇰🇪Robert Kiprono Cheruiyot |
| 2011 | 2:03:02 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2026 | 2:01:52 | 🇰🇪John Korir |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1966 | 3:21:40 | 🇺🇸Bobbi Gibb |
| 1970 | 3:05:07 | 🇺🇸Sara Mae Berman |
| 1974 | 2:47:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1975 | 2:42:24 | 🇩🇪Liane Winter |
| 1979 | 2:35:15 | 🇺🇸조앤 베노잇 |
| 1980 | 2:34:28 | 🇨🇦Jacqueline Gareau |
| 1981 | 2:26:46 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1983 | 2:22:43 | 🇺🇸조앤 베노잇 |
| 1994 | 2:21:45 | 🇩🇪우타 피피히 |
| 2002 | 2:20:43 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2014 | 2:19:59 | 🇪🇹Buzunesh Deba |
| 2025 | 2:17:22 | 🇰🇪Sharon Lokedi |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 59 | 43 | 16 |
| 🇰🇪KEN | 45 | 27 | 18 |
| 🇨🇦CAN | 16 | 15 | 1 |
| 🇪🇹ETH | 15 | 7 | 8 |
| 🇯🇵JPN | 9 | 9 | 0 |
| 🇫🇮FIN | 8 | 8 | 0 |
| 🇩🇪GER | 5 | 1 | 4 |
| 🇷🇺RUS | 4 | 0 | 4 |
1994년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:15 | Cosmas Ndeti | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:07:19 | Andrés Espinosa | 🇲🇽MEX |
| 3 | 2:08:08 | Jackson Kipngok | 🇰🇪KEN |
| 4 | 2:08:09 | 황영조 | 🇰🇷KOR |
| 5 | 2:08:28 | Arturo Barrios | 🇲🇽MEX |
| 6 | 2:08:35 | Boay Akonay | 🇹🇿TAN |
| 7 | 2:08:47 | Bob Kempainen | 🇺🇸USA |
| 8 | 2:09:08 | Luketz Swartbooi | 🇳🇦NAM |
| 9 | 2:09:15 | Sam Nyangincha | 🇰🇪KEN |
| 10 | 2:09:40 | 모지스 타누이 | 🇰🇪KEN |
| 11 | 2:09:57 | 이봉주 | 🇰🇷KOR |
| 12 | 2:10:21 | 마르틴 피스 | 🇪🇸ESP |
| 13 | 2:10:39 | Luíz Antônio dos Santos | 🇧🇷BRA |
| 14 | 2:11:19 | Lameck Aguta | 🇰🇪KEN |
| 15 | 2:11:40 | Thabiso Moqhali | Lesotho |
| 16 | 2:11:52 | John Kagwe | 🇰🇪KEN |
| 17 | 2:12:35 | Benson Masya | 🇰🇪KEN |
| 18 | 2:12:45 | Ezequiel Bitok | 🇰🇪KEN |
| 19 | 2:12:49 | Carlos Tarazona | 🇻🇪VEN |
| 20 | 2:13:00 | Keith Brantly | 🇺🇸USA |
| 21 | 2:13:12 | Joaquim Pinheiro | 🇵🇹POR |
| 22 | 2:13:24 | Mark Coogan | 🇺🇸USA |
| 23 | 2:13:40 | Sammy Lelei | 🇰🇪KEN |
| 24 | 2:13:50 | Dan Held | 🇺🇸USA |
| 25 | 2:14:16 | Zabron Miano | 🇰🇪KEN |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:21:45 | 우타 피피히 | 🇩🇪GER |
| 2 | 2:23:33 | 발렌티나 예고로바 | 🇷🇺RUS |
| 3 | 2:25:15 | Elana Meyer | 🇿🇦RSA |
| 4 | 2:25:19 | Alena Peterková | 🇨🇿CZE |
| 5 | 2:27:41 | Carmem de Oliveira | 🇧🇷BRA |
| 6 | 2:29:36 | Mónica Pont | 🇪🇸ESP |
| 7 | 2:30:12 | Martha Tenorio | 🇪🇨ECU |
| 8 | 2:31:46 | Kim Jones | 🇺🇸USA |
| 9 | 2:31:53 | Colleen De Reuck | 🇿🇦RSA |
| 10 | 2:33:21 | Albertina Dias | 🇵🇹POR |
| 11 | 2:33:36 | Emma Scaunich | 🇮🇹ITA |
| 12 | 2:35:46 | Sachiyo Seiyama | 🇯🇵JPN |
| 13 | 2:36:30 | Gabrielle O'Rourke | 🇳🇿NZL |
| 14 | 2:36:53 | Irina Bondarchuk | 🇷🇺RUS |
| 15 | 2:37:01 | Mary-Lynn Currier | 🇺🇸USA |
| 16 | 2:37:15 | Alina Ivanova | 🇷🇺RUS |
| 17 | 2:38:46 | Veronica Kanga | 🇰🇪KEN |
| 18 | 2:39:38 | Laura Edmark | 🇺🇸USA |
| 19 | 2:40:09 | Natalya Galushko | 🇧🇾BLR |
| 20 | 2:40:55 | Sonya Betancourt | 🇲🇽MEX |
| 21 | 2:41:18 | María Luisa Muñoz | 🇪🇸ESP |
| 22 | 2:41:22 | Kimberly Webb | 🇨🇦CAN |
| 23 | 2:41:46 | Suzana Ćirić | 🇷🇸YUG |
| 24 | 2:43:36 | Barbara Acosta | 🇺🇸USA |
| 25 | 2:43:46 | Sharlet Gilbert | 🇺🇸USA |