Boston Marathon
🇺🇸 Boston, USA · 창설 1897수집 연도 129건 (1897 ~ 2026)총 결승 기록 1,365건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
7회🇺🇸Clarence DeMar
1911, 1922, 1923, 1924, 1927, 1928, 19302003, 2006, 2007, 2008
4회🇺🇸Bill Rodgers
1975, 1978, 1979, 19804회🇨🇦Gérard Côté
1940, 1943, 1944, 19483회🇰🇪Cosmas Ndeti
1993, 1994, 19953회🇰🇪Ibrahim Hussein
1988, 1991, 19923회🇫🇮Eino Oksanen
1959, 1961, 19623회🇺🇸Les Pawson
1933, 1938, 19412025, 2026
2022, 2023
2013, 2015
1996, 1998
2회🇯🇵Toshihiko Seko
1981, 19872회🇬🇧Geoff Smith
1984, 19852회🇧🇪Aurèle Vandendriessche
1963, 19642회🇺🇸Johnny Kelley
1935, 19452회🇺🇸Ellison Brown
1936, 19392회🇨🇦Johnny Miles
1926, 19292회🇨🇦Jack Caffery
1900, 1901여자
2000, 2001, 2004, 2005
코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1897 | 2:55:10 | 🇺🇸John McDermott |
| 1898 | 2:42:00 | 🇨🇦Ronald MacDonald |
| 1900 | 2:39:44 | 🇨🇦Jack Caffery |
| 1901 | 2:29:23 | 🇨🇦Jack Caffery |
| 1907 | 2:24:24 | 🇨🇦Tom Longboat |
| 1911 | 2:21:39 | 🇺🇸Clarence DeMar |
| 1912 | 2:21:18 | 🇺🇸Michael J. Ryan |
| 1921 | 2:18:57 | 🇺🇸Frank Zuna |
| 1922 | 2:18:10 | 🇺🇸Clarence DeMar |
| 1956 | 2:14:14 | 🇫🇮Antti Viskari |
| 1969 | 2:13:49 | 🇯🇵Yoshiaki Unetani |
| 1970 | 2:10:30 | 🇬🇧Ron Hill |
| 1975 | 2:09:55 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1979 | 2:09:27 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1981 | 2:09:26 | 🇯🇵Toshihiko Seko |
| 1982 | 2:08:52 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1986 | 2:07:51 | 🇦🇺로버트 데 카스텔라 |
| 1994 | 2:07:15 | 🇰🇪Cosmas Ndeti |
| 2006 | 2:07:14 | 🇰🇪Robert Kipkoech Cheruiyot |
| 2010 | 2:05:52 | 🇰🇪Robert Kiprono Cheruiyot |
| 2011 | 2:03:02 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2026 | 2:01:52 | 🇰🇪John Korir |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1966 | 3:21:40 | 🇺🇸Bobbi Gibb |
| 1970 | 3:05:07 | 🇺🇸Sara Mae Berman |
| 1974 | 2:47:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1975 | 2:42:24 | 🇩🇪Liane Winter |
| 1979 | 2:35:15 | 🇺🇸조앤 베노잇 |
| 1980 | 2:34:28 | 🇨🇦Jacqueline Gareau |
| 1981 | 2:26:46 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1983 | 2:22:43 | 🇺🇸조앤 베노잇 |
| 1994 | 2:21:45 | 🇩🇪우타 피피히 |
| 2002 | 2:20:43 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2014 | 2:19:59 | 🇪🇹Buzunesh Deba |
| 2025 | 2:17:22 | 🇰🇪Sharon Lokedi |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 59 | 43 | 16 |
| 🇰🇪KEN | 45 | 27 | 18 |
| 🇨🇦CAN | 16 | 15 | 1 |
| 🇪🇹ETH | 15 | 7 | 8 |
| 🇯🇵JPN | 9 | 9 | 0 |
| 🇫🇮FIN | 8 | 8 | 0 |
| 🇩🇪GER | 5 | 1 | 4 |
| 🇷🇺RUS | 4 | 0 | 4 |
1988년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:08:43 | Ibrahim Hussein | 🇰🇪KEN |
| 2 | 2:08:44 | Juma Ikangaa | 🇹🇿TAN |
| 3 | 2:09:15 | John Treacy | 🇮🇪IRL |
| 4 | 2:09:27 | 젤린도 보르딘 | 🇮🇹ITA |
| 5 | 2:09:33 | Gianni Poli | 🇮🇹ITA |
| 6 | 2:11:08 | John Campbell | 🇳🇿NZL |
| 7 | 2:12:32 | Orlando Pizzolato | 🇮🇹ITA |
| 8 | 2:14:04 | John Makanya | 🇹🇿TAN |
| 9 | 2:14:07 | Steve Jones | 🇬🇧GBR |
| 10 | 2:14:18 | Tomoyuki Taniguchi | 🇯🇵JPN |
| 11 | 2:14:32 | Zakariah Barie | 🇹🇿TAN |
| 12 | 2:14:40 | Hideki Kita | 🇯🇵JPN |
| 13 | 2:15:05 | Joseph Kipsang | 🇰🇪KEN |
| 14 | 2:15:27 | Michael O'Reilly | 🇬🇧GBR |
| 15 | 2:15:48 | Ahmet Altun | 🇹🇷TUR |
| 16 | 2:15:58 | Jean-Michel Charbonnel | 🇫🇷FRA |
| 17 | 2:16:17 | Vesa Kähkölä | 🇫🇮FIN |
| 18 | 2:16:34 | Geoffrey Smith | 🇬🇧GBR |
| 19 | 2:16:42 | Jean-Yves Madelon | 🇫🇷FRA |
| 20 | 2:17:11 | John Burra | 🇹🇿TAN |
| 22 | 2:17:34 | Tommy Ekblom | 🇫🇮FIN |
| 23 | 2:17:46 | Roger Soler | 🇵🇪PER |
| 24 | 2:17:49 | Silvio Salazar | 🇨🇴COL |
| 25 | 2:17:53 | Ryszard Marczak | 🇵🇱POL |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:24:30 | 호자 모타 | 🇵🇹POR |
| 2 | 2:29:26 | Tuija Toivonen | 🇫🇮FIN |
| 3 | 2:30:35 | Odette Lapierre | 🇨🇦CAN |
| 4 | 2:30:48 | Priscilla Welch | 🇬🇧GBR |
| 5 | 2:30:57 | Lizanne Bussières | 🇨🇦CAN |
| 6 | 2:31:36 | Ellen Rochefort | 🇨🇦CAN |
| 7 | 2:34:12 | Sinikka Keskitalo | 🇫🇮FIN |
| 8 | 2:35:24 | Sirkku Kumpulainen | 🇫🇮FIN |
| 9 | 2:38:48 | Susan Stone | 🇨🇦CAN |
| 10 | 2:40:08 | Gillian Beschloss | 🇬🇧GBR |
| 11 | 2:40:15 | Angella Hearn | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:40:26 | Gillian Horovitz | 🇬🇧GBR |
| 13 | 2:41:58 | Ritva Lemettinen | 🇫🇮FIN |
| 14 | 2:42:57 | Marjaana Lahti-Koski | 🇫🇮FIN |
| 15 | 2:43:54 | Kirsi Rauta | 🇫🇮FIN |
| 16 | 2:44:29 | El-Hassania Darami | 🇲🇦MAR |
| 17 | 2:45:40 | Gloria Corona | 🇲🇽MEX |
| 18 | 2:46:02 | Lise Bouchard | 🇨🇦CAN |
| 19 | 2:46:09 | Louise Mohanna | 🇺🇸USA |
| 20 | 2:48:57 | Christine Iwahashi | 🇺🇸USA |