🇰🇷 서울국제마라톤
Seoul International Marathon서울 · 1931년~ · 동아일보 주최. 1931년 시작된 한국 최고(最古) 마라톤. 매년 3월.
역대 우승자
| 연도 | 남자 우승 | 기록 | 여자 우승 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🇪🇹 Haftu Teklu | 2:04:23 | 🇪🇹 Haven Hailu | 2:19:09 |
| 2025 | 🇪🇹 Haftu Teklu | 2:05:42 | 🇪🇹 Bekelech Gudeta | 2:21:36 |
| 2024 | 🇪🇹 Jemal Yimer | 2:06:08 | 🇪🇹 Fikrte Wereta | 2:21:32 |
| 2023 | 🇪🇹 Amedework Walelegn | 2:05:27 | 🇰🇷 Jeong Da-eun | 2:28:32 |
| 2022 | 🇪🇹 Mosinet Geremew | 2:04:43 | Joan Chelimo | 2:18:04 |
| 2019 | 🇰🇪 Thomas Kiplagat | 2:06:00 | Desi Mokonin | 2:23:44 |
| 2018 | 🇰🇪 Wilson Loyanae | 2:06:57 | 🇪🇹 Damte Hiru | 2:24:08 |
| 2017 | 🇰🇪 Amos Kipruto | 2:05:54 | 🇰🇪 Margaret Agai | 2:25:52 |
| 2016 | 🇰🇪 Wilson Loyanae | 2:05:13 | 🇰🇪 Rose Chelimo | 2:24:14 |
| 2015 | 🇰🇪 Wilson Loyanae | 2:06:11 | 🇪🇹 Guteni Shone | 2:26:22 |
| 2014 | 🇪🇹 제이콥 자소 | 2:06:17 | 🇰🇪 헬라 킵롭 | 2:27:29 |
| 2013 | 🇰🇪 프랭클린 쳅쿼니 | 2:06:59 | 🇰🇪 플로메나 쳅치르치르 | 2:25:43 |
| 2012 | 🇰🇪 윌슨 로야나에 에루페 | 2:05:37 | 🇪🇹 페이세 타데세 | 2:23:26 |
| 2011 | 🇲🇦 아브데라힘 굼리 | 2:09:11 | 🇪🇹 로베 톨라 구타 | 2:26:51 |
| 2010 | 🇰🇪 실베스터 테이메트 | 2:06:49 | 🇰🇪 아메인 고베나 | 2:24:13 |
| 2009 | 🇰🇪 모세스 키멜리 아루세이 | 2:07:54 | 🇪🇹 로베 톨라 구타 | 2:25:37 |
| 2008 | 🇰🇪 새미 코리르 | 2:07:32 | 🇨🇳 장슈징 | 2:26:11 |
| 2007 | 🇰🇷 이봉주 | 2:08:04 | 🇨🇳 웨이야난 | 2:23:12 |
| 2006 | 🇿🇦 거트 타이스 | 2:10:40 | 🇨🇳 저우춘슈 | 2:19:51 |
| 2005 | 🇰🇪 윌리엄 킵상 | 2:08:53 | 🇨🇳 저우춘슈 | 2:23:24 |
| 2004 | 🇿🇦 거트 타이스 | 2:07:06 | 🇰🇷 이은정 | 2:26:17 |
| 2003 | 🇿🇦 거트 타이스 | 2:08:42 | 🇨🇳 저우춘슈 | 2:23:18 |
| 2002 | 🇯🇵 후지타 아쓰시 | 2:11:22 | 🇨🇳 웨이야난 | 2:25:06 |
| 2001 | 🇿🇦 조시아 벰베 | 2:11:49 | 🇰🇷 윤선숙 | 2:32:09 |
| 2000 | 🇰🇷 정남균 | 2:11:29 | 🇰🇷 박고은 | 2:33:06 |
| 1999 | 🇰🇷 형재영 | 2:11:34 | 🇰🇷 오정희 | 2:35:11 |
| 1998 | 🇰🇷 김이용 | 2:12:24 | 🇰🇷 오미자 | 2:37:16 |
| 1997 | 🇪🇸 아벨 안톤 | 2:12:37 | 🇰🇷 방선희 | 2:43:40 |
| 1996 | 🇪🇸 마르틴 피스 | 2:08:25 | 🇰🇷 오미자 | 2:30:09 |
| 1995 | 🇰🇷 이봉주 | 2:10:58 | 🇰🇷 이미경 | 2:38:08 |
| 1994 | 🇵🇹 마누엘 마티아스 | 2:08:33 | 🇰🇷 이미경 | 2:35:44 |
| 1993 | 🇰🇷 김완기 | 2:09:25 | 🇰🇷 정영임 | 2:45:52 |
| 1992 | 🇰🇷 김재룡 | 2:09:30 | 🇰🇷 이미옥 | 2:36:44 |
| 1991 | 🇰🇷 김재룡 | 2:12:35 | 🇰🇷 이미옥 | 2:41:43 |
| 1990 | 🇰🇷 김완기 | 2:11:38 | 🇰🇷 이미옥 | 2:37:15 |
| 1989 | 🇰🇷 임정태 | 2:15:18 | 🇰🇷 이미옥 | 2:39:27 |
| 1988 | 🇰🇷 김원탁 | 2:12:41 | 🇰🇷 이미옥 | 2:33:14 |
| 1987 | 🇰🇷 이종희 | 2:12:21 | 🇰🇷 안영옥 | 2:41:50 |
| 1986 | 🇰🇷 유재성 | 2:14:06 | 🇰🇷 김미경 | 2:40:41 |
| 1985 | 🇰🇷 유재성 | 2:15:48 | 🇰🇷 임은주 | 2:45:06 |
| 1984 | 🇰🇷 이홍렬 | 2:14:59 | 🇰🇷 임은주 | 2:39:48 |
| 1983 | 🇰🇷 채홍락 | 2:16:33 | 🇰🇷 임은주 | 2:48:13 |
| 1982 | 🇰🇷 김종윤 | 2:16:58 | 🇰🇷 안춘자 | - |
| 1981 | 🇰🇷 이홍렬 | 2:21:23 | 🇰🇷 임은주 | - |
| 1980 | 🇰🇷 일본 사토 쓰쓰무 | 2:16:46 | 🇰🇷 미상 | - |
| 1979 | 🇯🇵 마쓰자키 마코토 | 2:17:18 | 🇰🇷 문기숙 | - |
| 1978 | 🇰🇷 박원근 | 2:17:01 | - | - |
| 1977 | 🇯🇵 마쓰다 도요이치 | 2:18:40 | - | - |
| 1976 | 🇰🇷 박원근 | 2:18:20 | - | - |
| 1975 | 🇰🇷 문흥주 | 2:21:09 | - | - |
| 1974 | 🇰🇷 문흥주 | 2:16:15 | - | - |
| 1973 | 🇰🇷 김차환 | 2:17:01 | - | - |
| 1972 | 🇰🇷 김차환 | 2:19:34 | - | - |
| 1971 | 🇰🇷 조재형 | 2:19:15 | - | - |
| 1970 | 🇰🇷 김차환 | 2:17:34 | - | - |
| 1969 | 🇰🇷 송금용 | 2:20:28 | - | - |
| 1968 | 🇰🇷 김봉래 | 2:19:42 | - | - |
| 1967 | 🇰🇷 유명종 | 2:19:44 | - | - |
| 1966 | 🇰🇷 김복래 | 2:19:07 | - | - |
| 1965 | 🇰🇷 이명정 | 2:21:21 | - | - |
| 1964 | 🇰🇷 이창훈 | 2:27:13 | - | - |
| 1963 | 🇰🇷 Kim Bong-nae | - | - | - |
| 1962 | 🇰🇷 Han Jae-duk | - | - | - |
| 1961 | 🇰🇷 Kang Yang-tae | - | - | - |
| 1960 | 🇰🇷 Cha Dae-man | - | - | - |
| 1959 | 🇰🇷 이상철 | - | - | - |
| 1958 | 🇰🇷 오천택 | - | - | - |
| 1957 | 🇰🇷 이창훈 | - | - | - |
| 1956 | 🇰🇷 한승철 | - | - | - |
| 1955 | 🇰🇷 임종우 | - | - | - |
| 1954 | 🇰🇷 임종우 | - | - | - |
| 1940 | 🇰🇷 현정효 | - | - | - |
| 1939 | 🇰🇷 지영룡 | - | - | - |
| 1938 | 🇰🇷 유관흥 | - | - | - |
| 1937 | 🇰🇷 이종록 | - | - | - |
| 1936 | 🇰🇷 오동우 | - | - | - |
| 1935 | 🇰🇷 이태우 | - | - | - |
| 1934 | 🇰🇷 유장춘 | - | - | - |
| 1933 | 🇰🇷 손기정 | - | - | - |
| 1932 | 🇰🇷 변용환 | - | - | - |
| 1931 | 🇰🇷 김은배 | - | - | - |
역대 베스트 (선수당 PB 1건)
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 | 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:22 | Haftu TEKLU | 🇪🇹ETH | 2026 |
| 2 | 2:04:23 | Getaneh MOLLA | 🇪🇹ETH | 2026 |
| 3 | 2:04:31 | Gilbert KIBET | 🇰🇪KEN | 2026 |
| 4 | 2:04:32 | Tsegaye GETACHEW | 🇪🇹ETH | 2026 |
| 5 | 2:04:35 | Sufaro WOLIYI | 🇪🇹ETH | 2026 |
| 6 | 2:04:43 | Mosinet GEREMEW | 🇪🇹ETH | 2022 |
| 7 | 2:04:46 | Enock KINYAMAL | 🇰🇪KEN | 2026 |
| 8 | 2:04:49 | Herpasa NEGASA | 🇪🇹ETH | 2022 |
| 9 | 2:04:51 | Daniel DO NASCIMENTO | 🇧🇷BRA | 2022 |
| 10 | 2:05:13 | 오주한 | 🇰🇪KEN | 2016 |
| 11 | 2:05:27 | Amedework WALELEGN | 🇪🇹ETH | 2023 |
| 12 | 2:05:41 | Shifera TAMRU | 🇪🇹ETH | 2023 |
| 13 | 2:05:44 | Felix KIRWA | 🇰🇪KEN | 2025 |
| 14 | 2:05:50 | Bernard Kiprop KOECH | 🇰🇪KEN | 2025 |
| 15 | 2:05:55 | Nicholas KITUNDU | 🇰🇪KEN | 2026 |
| 16 | 2:05:58 | Haftamu GEBRESILASE | 🇪🇹ETH | 2026 |
| 17 | 2:06:00 | Thomas KIPLAGAT | 🇰🇪KEN | 2019 |
| 18 | 2:06:03 | Felix Kipchirchir KANDIE | 🇰🇪KEN | 2017 |
| 19 | 2:06:05 | Mark KORIR | 🇰🇪KEN | 2017 |
| 20 | 2:06:08 | Jemal MEKONEN | 🇪🇹ETH | 2024 |
| 21 | 2:06:09 | Rhonzas Lokitam KILIMO | 🇰🇪KEN | 2024 |
| 22 | 2:06:10 | Kaan Kigen ÖZBILEN | 🇰🇪KEN | 2016 |
| 23 | 2:06:10 | Edwin KIPTOO | 🇰🇪KEN | 2024 |
| 24 | 2:06:17 | Yacob JARSO | 🇪🇹ETH | 2014 |
| 25 | 2:06:17 | Solomon Kirwa YEGO | 🇰🇪KEN | 2025 |
여자
기록 없음
🇰🇷 한국 선수 톱타임
남자
여자
기록 없음
연도별 톱타임 (남자/여자)
| 연도 | 남자 톱타임 | 기록 | 여자 톱타임 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🇪🇹 Haftu TEKLU | 2:04:22 | 🇪🇹 Haven Hailu DESSE | 2:19:09 |
| 2025 | 🇪🇹 Haftu TEKLU | 2:05:42 | 🇪🇹 Fikrte WERETA | 2:22:54 |
| 2024 | 🇪🇹 Jemal MEKONEN | 2:06:08 | 🇪🇹 Fikrte WERETA | 2:21:32 |
| 2023 | 🇪🇹 Amedework WALELEGN | 2:05:27 | 🇰🇷 정다은 | 2:28:32 |
| 2022 | 🇪🇹 Mosinet GEREMEW | 2:04:43 | 🇷🇴 Joan Chelimo MELLY | 2:18:04 |
| 2019 | 🇰🇪 Thomas KIPLAGAT | 2:06:00 | 🇧🇭 Desi Jisa MOKONIN | 2:23:44 |
| 2018 | 🇰🇪 오주한 | 2:06:57 | 🇪🇹 Hirut TIBEBU | 2:24:08 |
| 2017 | 🇰🇪 Felix Kipchirchir KANDIE | 2:06:03 | 🇪🇹 Ashete BEKERE | 2:25:57 |
| 2016 | 🇰🇪 오주한 | 2:05:13 | 🇧🇭 Rose CHELIMO | 2:24:14 |
| 2015 | 🇰🇪 오주한 | 2:06:11 | 🇰🇷 김성은 | 2:28:20 |
| 2014 | 🇪🇹 Yacob JARSO | 2:06:17 | 🇪🇹 Ashu KASIM | 2:27:45 |
| 2013 | 🇰🇪 Franklin CHEPKWONY | 2:06:59 | 🇪🇹 Emebet ETAA BEDADA | 2:25:53 |
| 2012 | 🇰🇪 오주한 | 2:05:37 | 🇪🇹 Askale Magarsa TAFA | 2:25:29 |
| 2011 | 🇰🇷 정진혁 | 2:09:28 | 🇪🇹 Robe GUTA | 2:26:51 |
| 2010 | 🇰🇪 Sylvester Kimeli TEIMET | 2:06:49 | 🇪🇹 Amane GOBENA | 2:24:13 |
| 2009 | 🇰🇪 Moses Kimeli ARUSEI | 2:07:54 | 🇪🇹 Robe GUTA | 2:25:37 |
| 2008 | 🇰🇪 Sammy Kipchoge KORIR | 2:07:32 | 🇨🇳 Shujing ZHANG | 2:26:11 |
| 2007 | 🇰🇷 이봉주 | 2:08:04 | 🇨🇳 Yanan WEI | 2:23:12 |
| 2006 | 🇪🇹 Araya HAREGOT | 2:11:56 | 🇨🇳 Chunxiu ZHOU | 2:19:51 |
| 2005 | 🇰🇪 William KIPSANG | 2:08:53 | 🇨🇳 Yanan WEI | 2:25:55 |
| 2004 | 🇿🇦 Gert THYS | 2:07:06 | 🇰🇷 이은정 | 2:26:17 |
| 2003 | 🇿🇦 Gert THYS | 2:08:42 | 🇨🇳 Shujing ZHANG | 2:23:18 |
| 2002 | 🇯🇵 Atsushi FUJITA | 2:11:22 | 🇨🇳 Yanan WEI | 2:25:06 |
| 2001 | 🇿🇦 Josiah BEMBE | 2:11:49 | 🇰🇷 윤선숙 | 2:32:09 |