🇨🇳 Yanan WEI
CHN생년월일 1981-12-06주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Boston Marathon | Marathon | 2:29:52 | 16 APR 2001 | Boston, MA (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:23:12
2007 · Seoul (KOR)
1181점
하프 마라톤 PB
1:11:54
2009 · Yangzhou (CHN)
1091점
10K
기록 없음
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2001 | 8위 | 2:29:52 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:18.66 | 27 JUN 1999 | Changchun (CHN) |
| 1500 Metres | 4:18.66= | 15 OCT 1999 | Huizhou (CHN) |
| 1500 Metres Short Track | 4:28.69 | 22 FEB 1999 | Tianjin (CHN) (i) |
| 3000 Metres | 9:08.55 | 22 FEB 2000 | Beijing (CHN) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 9:08.55 | 22 FEB 2000 | Beijing (CHN) (i) |
| 5000 Metres | 15:15.75 | 23 NOV 2001 | Guangzhou (CHN) |
| 10,000 Metres | 31:54.86 | 19 NOV 2001 | Guangzhou (CHN) |
| 10 Kilometres RoadAU20BNR | 31:49 | 10 OCT 1999 | Beijing (CHN) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Marathon958위1주
- Women's Overall Ranking12001위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:57:04 | #2326 | 🇨🇳Changchun | 2025-05-25 | 879 |
| 2023 | 2:46:45 | #1127 | 🇨🇳Jilin | 2023-06-11 | 967 |
| 2012 | 2:37:43 | #399 | 🇨🇳Beijing | 2012-11-25 | 1046 |
| 2011 | 2:27:13 | #76 | 🇰🇷Seoul | 2011-03-20 | 1143 |
| 2010 | 2:30:46 | #110 | 🇨🇳Beijing | 2010-10-24 | 1110 |
| 2009 | 2:27:49 | #54 | 🇨🇳Shanghai | 2009-11-29 | 1138 |
| 2008 | 2:25:10 | #15 | 🇨🇳Xiamen | 2008-01-05 | 1163 |
| 2007 | 2:23:12 | #4 | 🇰🇷Seoul | 2007-03-18 | 1181 |
| 2006 | 2:31:43 | #98 | 🇨🇳Xiamen | 2006-03-25 | 1101 |
| 2005 | 2:25:55 | #23 | 🇰🇷Seoul | 2005-03-13 | 1156 |
| 2002 | 2:25:06 | #23 | 🇰🇷Seoul | 2002-03-17 | 1163 |
| 2001 | 2:24:02 | #6 | 🇨🇳Beijing | 2001-10-14 | 1173 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1:14:50 | #386 | 🇨🇳Helong | 2012-09-09 | 1032 |
| 2011 | 1:14:38 | #359 | 🇰🇷Goyang | 2011-03-06 | 1036 |
| 2009 | 1:11:54 | #147 | 🇨🇳Yangzhou | 2009-04-26 | 1091 |
| 2008 | 1:13:44 | #270 | 🇯🇵Okayama | 2008-12-23 | 1054 |
| 2002 | 1:12:23 | #123 | 🇧🇪Bruxelles | 2002-05-05 | 1081 |
| 2001 | 1:13:53 | #241 | 🇯🇵Osaka | 2001-05-26 | 1051 |