🇺🇸 Stephanie BRUCE
USA생년월일 1984-01-14주요 입상
NACAC Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACAC Championships | 10,000 Metres | 33:12.42 | 20 AUG 2022 | Grand Bahama Sports Complex, Freeport (BAH) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bank of America Chicago Marathon | Marathon | 2:27:47 | 13 OCT 2019 | Chicago, IL (USA) |
NACAC U23 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Domingo NACAC U23 Championships | 10,000 Metres | 37:57.94 | 07 JUL 2006 | Santo Domingo (DOM) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:27:47
2019 · Chicago, IL (USA)
1138점
하프 마라톤 PB
1:09:55
2021 · Valley, NE (USA)
1131점
10K PB
31:53
2022 · Northport, NY (USA)
1145점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2021 | 10위 | 02:31:05 |
| New York City Marathon | 2020 | 1위 | 2:35:28 |
| London Marathon | 2018 | 10위 | 2:32:28 |
| New York City Marathon | 2017 | 10위 | 2:31:44 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:26.70 | 12 JUN 2009 | Portland, OR (USA) |
| 3000 Metres | 9:45.44 | 07 APR 2007 | Santa Barbara, CA (USA) |
| 5000 Metres | 15:17.76 | 16 MAY 2019 | Los Angeles, CA (USA) |
| 5000 Metres Short Track | 15:36.26 | 11 FEB 2022 | The Podium, Spokane, WA (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 31:24.47 | 05 DEC 2020 | JSerra Catholic HS, San Juan Capistrano, CA (USA) |
| Mile Road | 4:51.0h | 04 JUL 2019 | Flagstaff, AZ (USA) |
| 5 Kilometres Road | 15:41 | 14 NOV 2020 | Memphis, TN (USA) |
| 10 Kilometres Road | 31:53 | 17 SEP 2022 | Northport, NY (USA) |
| 10 Kilometres Road | 31:49 | 11 JUN 2022 | New York, NY (USA) |
| 12 Kilometres Road | 40:51 | 06 MAY 2012 | Spokane, WA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 50:09 | 09 MAR 2013 | Jacksonville, FL (USA) |
| 10 Miles Road | 55:49 | 02 OCT 2011 | St. Paul (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:07:59 | 03 SEP 2012 | New Haven, CT (USA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Road Running368위1089점
- Women's Marathon444위1109점
- Women's Overall Ranking2930위1109점
최고 랭킹
- Women's 10,000m24위4주
- Women's 5000m47위4주
- Women's Road Running78위1주
- Women's Marathon123위1주
- Women's Overall Ranking528위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:33:26 | #478 | 🇺🇸New York, NY | 2025-11-02 | 1085 |
| 2024 | 2:47:42 | #1254 | 🇺🇸Orlando, FL | 2024-02-03 | 958 |
| 2022 | 2:30:34 | #282 | 🇺🇸New York, NY | 2022-11-06 | 1112 |
| 2021 | 2:31:05 | #249 | 🇺🇸New York, NY | 2021-11-07 | 1107 |
| 2020 | 2:29:11 | #126 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2020-02-29 | 1125 |
| 2019 | 2:27:47 | #160 | 🇺🇸Chicago, IL | 2019-10-13 | 1138 |
| 2018 | 2:30:59 | #210 | 🇺🇸New York, NY | 2018-11-04 | 1108 |
| 2017 | 2:31:44 | #216 | 🇺🇸New York, NY | 2017-11-05 | 1101 |
| 2012 | 2:32:47 | #228 | 🇺🇸Honolulu, HI | 2012-12-09 | 1091 |
| 2011 | 2:29:35 | #111 | 🇺🇸Houston, TX | 2011-01-30 | 1121 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:12:28 | #305 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2026-05-03 | 1080 |
| 2025 | 1:11:25 | #316 | 🇺🇸New York, NY | 2025-03-16 | 1101 |
| 2024 | 1:11:12 | #259 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2024-05-05 | 1105 |
| 2022 | 1:10:26 | #169 | 🇺🇸New York, NY | 2022-03-20 | 1121 |
| 2021 | 1:09:55 | #91 | 🇺🇸Valley, NE | 2021-04-24 | 1131 |
| 2019 | 1:10:44 | #136 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2019-05-05 | 1115 |
| 2018 | 1:12:31 | #234 | 🇺🇸Tempe, AZ | 2018-01-14 | 1078 |
| 2015 | 1:23:14 | #2042 | 🇺🇸San Luis Obispo, CA | 2015-04-26 | 874 |
| 2013 | 1:10:53 | #90 | 🇺🇸New York, NY | 2013-03-17 | 1112 |
| 2012 | 1:12:19 | #150 | 🇺🇸Monterey, CA | 2012-11-18 | 1083 |
| 2010 | 1:13:37 | #277 | 🇨🇳Nanning | 2010-10-16 | 1057 |
| 2008 | 1:13:20 | #233 | 🇺🇸Houston, TX | 2008-01-13 | 1062 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33:11 | #330 | 🇨🇴Cali | 2025-08-17 | 1077 |
| 2024 | 34:26 | #497 | 🇨🇴Cali | 2024-08-18 | 1014 |
| 2022 | 31:53 | #72 | 🇺🇸Northport, NY | 2022-09-17 | 1145 |
| 2021 | 32:35 | #93 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2021-07-04 | 1108 |
| 2019 | 32:32 | #109 | 🇺🇸New York, NY | 2019-06-08 | 1111 |
| 2018 | 32:55 | #118 | 🇺🇸New York, NY | 2018-06-09 | 1091 |
| 2017 | 34:36 | #512 | 🇺🇸Boulder, CO | 2017-05-29 | 1006 |
| 2016 | 33:45 | #240 | 🇺🇸San Diego, CA | 2016-02-07 | 1048 |
| 2013 | 33:14 | #146 | 🇺🇸New York, NY | 2013-06-08 | 1075 |
| 2012 | 32:56 | #113 | 🇺🇸Boston, MA | 2012-10-08 | 1090 |
| 2011 | 33:16 | #125 | 🇺🇸Dana Point, CA | 2011-11-24 | 1073 |
| 2010 | 33:14 | #122 | 🇺🇸Boston, MA | 2010-10-11 | 1075 |
| 2009 | 33:48 | #221 | 🇺🇸New York, NY | 2009-06-07 | 1046 |
| 2007 | 33:26 | #127 | 🇺🇸Boston, MA | 2007-10-08 | 1064 |