🇺🇸 Emma BATES
USA생년월일 1992-07-08주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | World Athletics Championships, Oregon 2022 | Marathon | 2:23:18 | 18 JUL 2022 | Autzen Complex, Eugene, OR (USA) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bank of America Chicago Marathon | Marathon | 2:24:20 | 10 OCT 2021 | Chicago, IL (USA) |
| 5 | B.A.A. Boston Marathon | Marathon | 2:22:10 | 17 APR 2023 | Boston, MA (USA) |
| 8 | TCS New York City Marathon | Marathon | 2:26:53 | 06 NOV 2022 | New York, NY (USA) |
| 4 | Bank of America Chicago Marathon | Marathon | 2:25:27 | 13 OCT 2019 | Chicago, IL (USA) |
NCAA Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugene NCAA Div. I Championships | 10,000 Metres | 32:32.35 | 12 JUN 2014 | Eugene, OR (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:23:18
2022 · Autzen Complex, Eugene, OR (USA)
1180점
하프 마라톤 PB
1:08:21
2025 · New York, NY (USA)
1164점
10K PB
32:41
2019 · New York, NY (USA)
1103점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2024 | 12위 | 2:27:14 |
| Boston Marathon | 2023 | 5위 | 2:22:10 |
| New York City Marathon | 2022 | 8위 | 2:26:53 |
| Chicago Marathon | 2021 | 2위 | 2:24:20 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:11.14 | 02 FEB 2013 | Nampa, ID (USA) (i) |
| 800 Metres Short Track | 2:11.14 | 02 FEB 2013 | Nampa, ID (USA) (i) |
| 1500 Metres | 4:16.37 | 17 APR 2015 | Walnut, CA (USA) |
| Mile | 4:42.49 | 23 FEB 2013 | Nampa, ID (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:42.49 | 23 FEB 2013 | Nampa, ID (USA) (i) |
| 3000 Metres | 9:08.78 | 04 FEB 2017 | New York, NY (USA) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 9:08.78 | 04 FEB 2017 | New York, NY (USA) (i) |
| 5000 Metres | 15:32.46 | 03 APR 2015 | Palo Alto, CA (USA) |
| 5000 Metres Short Track | 16:08.56 | 08 MAR 2013 | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 32:04.59 | 14 MAY 2021 | Irvine, CA (USA) |
| Road Race | 36:17 | 18 AUG 2024 | Falmouth High School, Falmouth, MA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 15:57 | 16 APR 2016 | Boston, MA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:41 | 08 JUN 2019 | New York, NY (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:36 | 22 APR 2018 | Vancouver (CAN) |
| 12 Kilometres Road | 39:50 | 15 NOV 2015 | Alexandria, VA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 50:42 | 20 MAR 2021 | Jacksonville, FL (USA) |
| 10 Miles Road | 52:51 | 07 OCT 2018 | St. Paul (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:09:42 | 03 SEP 2018 | New Haven, CT (USA) |
| 25 Kilometres Road | 1:23:51 | 12 MAY 2019 | Grand Rapids, MI (USA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Marathon235위1160점
- Women's Overall Ranking1373위1160점
최고 랭킹
- Women's Marathon13위3주
- Women's 10,000m98위2주
- Women's Road Running105위1주
- Women's Overall Ranking127위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:25:51 | #168 | 🇪🇸Valencia | 2025-12-07 | 1156 |
| 2024 | 2:24:00 | #110 | 🇺🇸Chicago, IL | 2024-10-13 | 1174 |
| 2023 | 2:25:04 | #129 | 🇺🇸Chicago, IL | 2023-10-08 | 1164 |
| 2022 | 2:23:18 | #83 | 🇺🇸Autzen Complex, Eugene, OR | 2022-07-18 | 1180 |
| 2021 | 2:24:20 | #46 | 🇺🇸Chicago, IL | 2021-10-10 | 1171 |
| 2020 | 2:25:40 | #53 | 🇺🇸Chandler, AZ | 2020-12-20 | 1158 |
| 2019 | 2:25:27 | #94 | 🇺🇸Chicago, IL | 2019-10-13 | 1160 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1:08:21 | #87 | 🇺🇸New York, NY | 2025-03-16 | 1164 |
| 2022 | 1:11:36 | #258 | 🇺🇸New York, NY | 2022-03-20 | 1097 |
| 2019 | 1:11:13 | #162 | 🇺🇸New York, NY | 2019-03-17 | 1105 |
| 2018 | 1:11:45 | #180 | 🇪🇸Valencia | 2018-03-24 | 1094 |
| 2017 | 1:14:57 | #385 | 🇺🇸Monterey, CA | 2017-11-12 | 1030 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 34:44 | #414 | 🇪🇸Málaga | 2022-04-24 | 999 |
| 2021 | 32:44 | #109 | 🇺🇸New York, NY | 2021-06-12 | 1101 |
| 2019 | 32:41 | #131 | 🇺🇸New York, NY | 2019-06-08 | 1103 |
| 2018 | 33:56 | #302 | 🇺🇸Boulder, CO | 2018-05-28 | 1039 |
| 2017 | 33:46 | #276 | 🇺🇸Los Alamitos, CA | 2017-10-29 | 1047 |
| 2015 | 33:54 | #321 | 🇺🇸Boston, MA | 2015-10-12 | 1041 |