🇺🇸 게일런 루프
Galen RUPPUSA생년월일 1986-05-08주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | The XXX Olympic Games | 10,000 Metres | 27:30.90 | 04 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 3 | The XXXI Olympic Games | Marathon | 2:10:05 | 21 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
| 5 | The XXXI Olympic Games | 10,000 Metres | 27:08.92 | 13 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
| 7 | The XXX Olympic Games | 5000 Metres | 13:45.04 | 11 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 8 | The XXXII Olympic Games | Marathon | 2:11:41 | 08 AUG 2021 | Odori Park, Sapporo (JPN) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:24.39 | 10 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
| 5 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:53.90 | 29 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 5 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:08.91 | 22 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 7 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:26.84 | 28 AUG 2011 | DS, Daegu (KOR) |
| 8 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:29.87 | 16 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
| 8 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:37.99 | 17 AUG 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:55.84 | 09 MAR 2014 | Ergo Arena, Sopot (POL) (i) |
| 5 | IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:42.40 | 14 MAR 2010 | Aspire Dome, Doha (QAT) (i) |
Diamond League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 10,000 Metres | 26:44.36 | 30 MAY 2014 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Marathon | Marathon | 2:09:20 | 08 OCT 2017 | Chicago, IL (USA) |
| 2 | Bank of America Chicago Marathon | Marathon | 2:06:35 | 10 OCT 2021 | Chicago, IL (USA) |
| 2 | Boston Marathon | Marathon | 2:09:58 | 17 APR 2017 | Boston, MA (USA) |
| 8 | Bank of America Chicago Marathon | Marathon | 2:08:48 | 08 OCT 2023 | Chicago, IL (USA) |
| 5 | Chicago Marathon | Marathon | 2:06:21 | 07 OCT 2018 | Chicago, IL (USA) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Olympic Team Trials Marathon | Marathon | 2:09:20 | 29 FEB 2020 | Atlanta, GA (USA) |
| 1 | Eugene U.S. Olympic Trials | 10,000 Metres | 27:55.04 | 01 JUL 2016 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Eugene USA Championships | 10,000 Metres | 28:11.61 | 25 JUN 2015 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | USA Championships | 10,000 Metres | 28:12.07 | 26 JUN 2014 | Sacramento, CA (USA) |
| 1 | Des Moines USA Championships | 10,000 Metres | 28:47.32 | 20 JUN 2013 | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) |
| 1 | Eugene USA Championships | 5000 Metres | 13:22.67 | 28 JUN 2012 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Eugene USA Championships | 10,000 Metres | 27:25.33 | 22 JUN 2012 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Eugene USA Championships | 10,000 Metres | 28:38.17 | 23 JUN 2011 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Des Moines USA Championships | 10,000 Metres | 28:59.29 | 24 JUN 2010 | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) |
| 1 | USA Championships | 10,000 Metres | 27:52.53 | 25 JUN 2009 | Eugene, OR (USA) |
| 1 | U.S. Olympic Marathon Team Trials | Marathon | 2:11:13 | 13 FEB 2016 | Los Angeles, CA (USA) |
NCAA Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fayetteville NCAA Div. I Championships | 5000 Metres | 14:04.12 | 12 JUN 2009 | Fayetteville, AR (USA) |
| 1 | Fayetteville NCAA Div. I Championships | 10,000 Metres | 28:21.45 | 11 JUN 2009 | Fayetteville, AR (USA) |
NCAA Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCAA Div. I Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:48.94 | 14 MAR 2009 | College Station, TX (USA) (i) |
| 1 | NCAA Div. I Indoor Championships | 5000 Metres Short Track | 13:41.45 | 13 MAR 2009 | College Station, TX (USA) (i) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:06:07
2018 · Praha (CZE)
1201점
하프 마라톤 PB
59:47
2018 · Ostia (ITA)
1195점
10K PB
29:06
2021 · Atlanta, GA (USA)
1032점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Chicago Marathon | 2023 | 8위 | 02:08:48 |
| Chicago Marathon | 2021 | 2위 | 2:06:35 |
| Chicago Marathon | 2017 | 1위 | 2:09:20 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 1:49.87 | 28 FEB 2009 | Seattle, WA (USA) (i) |
| 800 Metres Short Track | 1:54.71 | 16 JAN 2010 | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 1500 Metres | 3:34.15 | 05 SEP 2014 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1500 Metres Short Track | 3:43.39 | 09 MAR 2012 | Ataköy Arena, Istanbul (TUR) (i) |
| Mile | 3:50.92 | 26 JAN 2013 | Boston, MA (USA) (i) |
| Mile Short Track | 3:50.92 | 26 JAN 2013 | Boston, MA (USA) (i) |
| 3000 Metres | 7:30.16 | 21 FEB 2013 | Globe Arena, Stockholm (SWE) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 7:30.16 | 21 FEB 2013 | Globe Arena, Stockholm (SWE) (i) |
| 2 Miles | 8:07.41 | 24 JAN 2014 | Boston, MA (USA) (i) |
| 2 Miles Short Track | 8:07.41 | 24 JAN 2014 | Boston, MA (USA) (i) |
| 5000 Metres | 12:58.90 | 02 JUN 2012 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 5000 Metres Short Track | 13:01.26 | 16 JAN 2014 | Boston, MA (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 26:44.36 | 30 MAY 2014 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 5 Kilometres Road | 13:39 | 25 NOV 2010 | San José (USA) |
| 10 Kilometres Road | 29:06 | 04 JUL 2021 | Atlanta, GA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 43:31 | 05 MAR 2022 | Jacksonville, FL (USA) |
| 10 Miles Road | 46:24 | 02 SEP 2018 | Tilburg (NED) |
| 20 Kilometres Road | 59:04 | 04 SEP 2017 | New Haven, CT (USA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's Marathon390위1139점
- Men's Road Running430위1077점
- Men's Overall Ranking2508위1139점
최고 랭킹
- Men's Marathon10위3주
- Men's Overall Ranking68위1주
- Men's 10,000m78위1주
- Men's Road Running118위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:09:41 | #346 | 🇺🇸Chicago, IL | 2025-10-12 | 1136 |
| 2024 | 2:14:07 | #813 | 🇺🇸Orlando, FL | 2024-02-03 | 1057 |
| 2023 | 2:08:48 | #235 | 🇺🇸Chicago, IL | 2023-10-08 | 1152 |
| 2022 | 2:09:36 | #253 | 🇺🇸Autzen Complex, Eugene, OR | 2022-07-17 | 1137 |
| 2021 | 2:06:35 | #57 | 🇺🇸Chicago, IL | 2021-10-10 | 1193 |
| 2020 | 2:09:20 | #127 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2020-02-29 | 1142 |
| 2018 | 2:06:07 | #27 | 🇨🇿Praha | 2018-05-06 | 1201 |
| 2017 | 2:09:20 | #107 | 🇺🇸Chicago, IL | 2017-10-08 | 1142 |
| 2016 | 2:10:05 | #116 | 🇧🇷Estádio Olímpico, Rio de Janeiro | 2016-08-21 | 1129 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:02:01 | #321 | 🇺🇸Houston, TX | 2026-01-11 | 1107 |
| 2025 | 1:02:42 | #653 | 🇺🇸Eakins Oval, Philadelphia, PA | 2025-09-21 | 1080 |
| 2024 | 1:02:37 | #509 | 🇺🇸Houston, TX | 2024-01-14 | 1083 |
| 2023 | 1:04:57 | #1267 | 🇺🇸New York, NY | 2023-03-19 | 995 |
| 2021 | 1:01:52 | #146 | 🇬🇧Newcastle upon Tyne | 2021-09-12 | 1112 |
| 2020 | 1:00:23 | #56 | 🇺🇸Dorena Lake, Oregon | 2020-10-30 | 1171 |
| 2018 | 59:47 | #26 | 🇮🇹Ostia | 2018-03-11 | 1195 |
| 2017 | 1:01:59 | #153 | 🇨🇿Praha | 2017-04-01 | 1108 |
| 2015 | 1:01:20 | #121 | 🇺🇸Portland, OR | 2015-12-13 | 1133 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29:06 | #200 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2021-07-04 | 1032 |