New York City Marathon
🇺🇸 New York, USA · 창설 1970수집 연도 55건 (1970 ~ 2025)총 결승 기록 1,846건
코스 기록
최다 우승자 (2회 이상)
남자
4회🇺🇸Bill Rodgers
1976, 1977, 1978, 19793회🇺🇸Alberto Salazar
1980, 1981, 19822017, 2019
2011, 2013
2006, 2008
2003, 2007
1997, 1998
1994, 1995
2회🇮🇹Orlando Pizzolato
1984, 19852회🇺🇸Tom Fleming
1973, 1975여자
9회🇳🇴그레테 바이츠
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 19882014, 2015, 2016
2004, 2007, 2008
2023, 2025
2005, 2006
2001, 2003
1994, 1995
2회🇺🇸Miki Gorman
1976, 19772회🇺🇸Nina Kuscsik
1972, 1973코스 기록 진화
| 남자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1970 | 2:31:39 | 🇺🇸Gary Muhrcke |
| 1971 | 2:22:54 | 🇺🇸Norm Higgins |
| 1973 | 2:21:54 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1975 | 2:19:27 | 🇺🇸Tom Fleming |
| 1976 | 2:10:09 | 🇺🇸Bill Rodgers |
| 1980 | 2:09:41 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1981 | 2:08:12 | 🇺🇸Alberto Salazar |
| 1989 | 2:08:01 | 🇹🇿Juma Ikangaa |
| 2001 | 2:07:43 | 🇪🇹Tesfaye Jifar |
| 2011 | 2:05:06 | 🇰🇪제프리 무타이 |
| 2023 | 2:04:58 | 🇪🇹타미라트 톨라 |
| 여자 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|
| 1971 | 2:55:22 | 🇺🇸Beth Bonner |
| 1975 | 2:46:14 | 🇺🇸Kim Merritt |
| 1976 | 2:39:11 | 🇺🇸Miki Gorman |
| 1978 | 2:32:30 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1979 | 2:27:33 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1980 | 2:25:41 | 🇳🇴그레테 바이츠 |
| 1981 | 2:25:28 | 🇳🇿Allison Roe |
| 1992 | 2:24:40 | 🇦🇺Lisa Ondieki |
| 2001 | 2:24:21 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2003 | 2:22:31 | 🇰🇪Margaret Okayo |
| 2025 | 2:19:51 | 🇰🇪헬렌 오비리 |
국가별 우승
| 국가 | 합계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇪KEN | 35 | 18 | 17 |
| 🇺🇸USA | 23 | 14 | 9 |
| 🇳🇴NOR | 10 | 0 | 10 |
| 🇬🇧GBR | 7 | 2 | 5 |
| 🇪🇹ETH | 6 | 4 | 2 |
| 🇲🇽MEX | 5 | 4 | 1 |
| 🇮🇹ITA | 5 | 4 | 1 |
| 🇿🇦RSA | 2 | 2 | 0 |
1986년 결승 기록
남자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:11:06 | Gianni Poli | 🇮🇹ITA |
| 2 | 2:11:43 | 로버트 데 카스텔라 | 🇦🇺AUS |
| 3 | 2:12:13 | Orlando Pizzolato | 🇮🇹ITA |
| 4 | 2:12:51 | Ibrahim Hussein | 🇰🇪KEN |
| 5 | 2:13:21 | Ralf Salzmann | 🇩🇪FRG |
| 6 | 2:13:27 | Salvatore Bettiol | 🇮🇹ITA |
| 7 | 2:13:59 | Agapius Masong | 🇹🇿TAN |
| 8 | 2:14:03 | Osvaldo Faustini | 🇮🇹ITA |
| 9 | 2:14:09 | Pete Pfitzinger | 🇺🇸USA |
| 10 | 2:14:30 | Eddy Hellebuyck | 🇧🇪BEL |
| 11 | 2:15:20 | James Ashworth | 🇬🇧GBR |
| 12 | 2:15:49 | Mehmet Terzi | 🇹🇷TUR |
| 13 | 2:15:55 | John Campbell | 🇳🇿NZL |
| 14 | 2:16:03 | Honorato Hernández | 🇪🇸ESP |
| 15 | 2:16:24 | Osmiro Da Silva | 🇧🇷BRA |
| 16 | 2:16:31 | Bill Reifsnyder | 🇺🇸USA |
| 17 | 2:16:33 | Barry-David Smith | 🇬🇧GBR |
| 18 | 2:16:44 | Peter Butler | 🇨🇦CAN |
| 19 | 2:16:47 | 헤라르트 네이부르 | 🇳🇱NED |
| 20 | 2:16:56 | Randy Reina | 🇺🇸USA |
| 21 | 2:16:58 | Alexandre Gonzalez | 🇫🇷FRA |
| 22 | 2:17:12 | Malcolm East | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:17:27 | Gerhard Hartmann | 🇦🇹AUT |
| 24 | 2:17:31 | Lindsay Robertson | 🇬🇧GBR |
| 25 | 2:18:27 | Tomislav Ašković | 🇷🇸YUG |
여자
| # | 기록 | 선수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:28:06 | 그레테 바이츠 | 🇳🇴NOR |
| 2 | 2:29:12 | Lisa Ondieki | 🇦🇺AUS |
| 3 | 2:29:44 | Laura Fogli | 🇮🇹ITA |
| 4 | 2:32:51 | Jocelyne Villeton | 🇫🇷FRA |
| 5 | 2:34:51 | Karolina Szabó | 🇭🇺HUN |
| 6 | 2:35:33 | Odette Lapierre | 🇨🇦CAN |
| 7 | 2:37:50 | Emma Scaunich | 🇮🇹ITA |
| 8 | 2:37:59 | Rita Marchisio | 🇮🇹ITA |
| 9 | 2:38:12 | Christa Vahlensieck | 🇩🇪FRG |
| 10 | 2:38:24 | Sharlet Gilbert | 🇺🇸USA |
| 11 | 2:38:46 | Gabriela Wolf | 🇩🇪FRG |
| 12 | 2:38:49 | Jeannette Nordgren | 🇸🇪SWE |
| 13 | 2:39:05 | Susan Stone | 🇨🇦CAN |
| 14 | 2:39:35 | Leatrice Hayer | 🇺🇸USA |
| 15 | 2:40:37 | Paola Moro | 🇮🇹ITA |
| 16 | 2:40:38 | Antonella Bizioli | 🇮🇹ITA |
| 17 | 2:40:42 | Wilma Rusman | 🇳🇱NED |
| 18 | 2:40:46 | Genoveva Eichenmann | 🇨🇭SUI |
| 19 | 2:41:00 | Mary O'connor | 🇳🇿NZL |
| 20 | 2:41:36 | Michele Bush | 🇺🇸USA |
| 21 | 2:41:55 | Teresa Ornduff | 🇺🇸USA |
| 22 | 2:46:32 | Gillian Horovitz | 🇬🇧GBR |
| 23 | 2:46:38 | Deborah Heath | 🇬🇧GBR |
| 24 | 2:48:10 | Anne Roden | 🇬🇧GBR |
| 25 | 2:49:52 | Marilyn Hulak | 🇺🇸USA |