🇰🇪 Grace KAHURA
KEN생년월일 1993-04-05개인 베스트
마라톤 PB
2:30:02
2024 · Two Harbors to Duluth,, Duluth, MN (USA)
1117점
하프 마라톤 PB
1:13:53
2022 · Duluth, MN (USA)
1051점
10K PB
33:59
2021 · New York, NY (USA)
1036점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2021 | 9위 | 02:30:32 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| Mile Road | 4:56.4h | 03 AUG 2014 | Newburyport, MA (USA) |
| Mile Road | 4:48.2h | 13 SEP 2014 | New York, NY (USA) |
| 5 Kilometres Road | 16:27 | 03 NOV 2018 | New York, NY (USA) |
| 8 Kilometres Road | 27:42 | 21 NOV 2015 | Philadelphia, PA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 33:59 | 12 JUN 2021 | New York, NY (USA) |
| 12 Kilometres Road | 43:05 | 07 MAY 2017 | Spokane, WA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 51:56 | 10 JUL 2016 | Utica, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 58:23 | 13 OCT 2019 | Washington, DC (USA) |
| 10 Miles Road | 55:31 | 05 MAY 2019 | Philadelphia, PA (USA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Marathon202위2주
- Women's Road Running252위0주
- Women's Overall Ranking1583위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2:30:02 | #341 | 🇺🇸Two Harbors to Duluth,, Duluth, MN | 2024-06-22 | 1117 |
| 2023 | 2:30:14 | #350 | 🇺🇸Duluth, MN | 2023-06-17 | 1115 |
| 2022 | 2:35:32 | #446 | 🇺🇸New York, NY | 2022-11-06 | 1066 |
| 2021 | 2:30:32 | #237 | 🇺🇸New York, NY | 2021-11-07 | 1112 |
| 2018 | 2:34:02 | #314 | 🇺🇸Duluth, MN | 2018-06-16 | 1080 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1:13:53 | #466 | 🇺🇸Duluth, MN | 2022-06-18 | 1051 |
| 2018 | 1:14:20 | #395 | 🇺🇸Columbus, OH | 2018-10-21 | 1042 |
| 2017 | 1:14:46 | #368 | 🇺🇸Duluth, MN | 2017-06-17 | 1034 |
| 2016 | 1:14:26 | #411 | 🇺🇸Hartford, CT | 2016-10-08 | 1040 |
| 2015 | 1:14:24 | #443 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2015-11-22 | 1041 |
| 2014 | 1:15:25 | #510 | 🇺🇸Indianapolis, IN | 2014-05-03 | 1021 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33:59 | #296 | 🇺🇸New York, NY | 2021-06-12 | 1036 |
| 2019 | 36:32 | #1529 | 🇺🇸Boulder, CO | 2019-05-27 | 911 |
| 2018 | 35:47 | #938 | 🇺🇸Boulder, CO | 2018-05-28 | 947 |
| 2017 | 34:33 | #494 | 🇺🇸New York, NY | 2017-06-10 | 1008 |
| 2016 | 34:31 | #473 | 🇺🇸New York, NY | 2016-06-11 | 1010 |
| 2014 | 34:02 | #334 | 🇺🇸Cleveland, OH | 2014-05-18 | 1034 |
| 2013 | 34:05 | #356 | 🇺🇸Boston, MA | 2013-10-14 | 1031 |