🇦🇺 Cara FEAIN-RYAN
AUS생년월일 1999-02-05주요 입상
World University Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISU World University Games | 3000 Metres Steeplechase | 9:46.02 | 04 AUG 2023 | Shuangliu Sports Centre, Chengdu (CHN) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Championships | 3000 Metres Steeplechase | 9:35.87 | 11 APR 2026 | Olympic Park, Sydney (AUS) |
| 1 | Australian Championships | 3000 Metres Steeplechase | 9:29.19 | 11 APR 2025 | WA Athletics Stadium, Perth (AUS) |
| 1 | Australian Championships | 3000 Metres Steeplechase | 9:43.64 | 31 MAR 2023 | QSAC State Athletics Facility, Nathan, Brisbane (AUS) |
개인 베스트
마라톤
기록 없음
하프 마라톤
기록 없음
10K PB
34:46
2024 · Foreshore, Burnie (AUS)
997점
기록 추이
그래프를 그리려면 2개 이상의 시즌 기록이 필요합니다
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:12.50 | 07 NOV 2020 | QSAC State Athletics Facility, Nathan, Brisbane (AUS) |
| 1500 Metres | 4:22.17 | 14 MAR 2021 | QSAC State Athletics Facility, Nathan, Brisbane (AUS) |
| Mile | 4:42.64 | 21 FEB 2026 | QSAC State Athletics Facility, Nathan, Brisbane (AUS) |
| 3000 Metres | 8:50.69 | 29 MAR 2025 | Lakeside Stadium, Melbourne (AUS) |
| 5000 Metres | 15:44.69 | 15 FEB 2024 | Lakeside Stadium, Melbourne (AUS) |
| 10,000 Metres | 33:36.95 | 15 DEC 2022 | Lakeside Stadium, Melbourne (AUS) |
| 2000 Metres Steeplechase | 6:09.50 | 23 JUN 2024 | Golęcin Stadion, Poznan (POL) |
| 3000 Metres Steeplechase | 9:21.35 | 16 MAY 2026 | China Textile City Sports Centre, Shaoxing/Keqiao (CHN) |
| 5 Kilometres Road | 16:15 | 30 OCT 2021 | Noosa (AUS) |
| 10 Kilometres Road | 34:46 | 27 OCT 2024 | Foreshore, Burnie (AUS) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's 3000mSC24위1237점
- Women's Overall Ranking364위1237점
최고 랭킹
- Women's 3000mSC20위4주
- Women's 5000m210위1주
- Women's 10,000m282위1주
- Women's Overall Ranking312위1주
- Women's 1500m701위1주
시즌 베스트
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34:46 | #566 | 🇦🇺Foreshore, Burnie | 2024-10-27 | 997 |