🇮🇱 Maru TEFERI
ISR개인 베스트
마라톤 PB
2:04:44
2024 · Valencia (ESP)
1227점
하프 마라톤 PB
1:00:52
2019 · Tallinn (EST)
1152점
10K PB
28:18
2020 · Tel Aviv (ISR)
1104점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2023 | 6위 | 2:10:28 |
기록 추이
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2:06:46 | #101 | 🇿🇦Green Point Stadium, Cape Town | 2026-05-24 | 1189 |
| 2025 | 2:09:17 | #313 | 🇧🇪Brussels-Leuven | 2025-04-13 | 1143 |
| 2024 | 2:04:44 | #20 | 🇪🇸Valencia | 2024-12-01 | 1227 |
| 2023 | 2:09:12 | #266 | 🇭🇺Hősök tere, Budapest | 2023-08-27 | 1145 |
| 2022 | 2:06:43 | #72 | 🇯🇵Fukuoka | 2022-12-04 | 1190 |
| 2021 | 2:07:44 | #105 | 🇮🇱Hula Lake Park | 2021-03-14 | 1172 |
| 2020 | 2:07:20 | #54 | 🇪🇸Sevilla | 2020-02-23 | 1179 |
| 2019 | 2:08:09 | #106 | 🇩🇪Frankfurt | 2019-10-27 | 1164 |
| 2018 | 2:13:00 | #344 | 🇩🇪Olympiastadion, Berlin | 2018-08-12 | 1077 |
| 2017 | 2:17:55 | #744 | 🇫🇷Paris | 2017-04-09 | 991 |
| 2016 | 2:18:19 | #809 | 🇳🇱Rotterdam | 2016-04-10 | 985 |
| 2015 | 2:19:23 | #940 | 🇩🇪Berlin | 2015-09-27 | 967 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1:01:02 | #165 | 🇮🇹Napoli | 2025-02-23 | 1145 |
| 2024 | 1:01:10 | #152 | 🇮🇹Stadio Olimpico, Roma | 2024-06-09 | 1140 |
| 2023 | 1:03:41 | #763 | 🇺🇸New York, NY | 2023-03-19 | 1043 |
| 2022 | 1:01:16 | #178 | 🇸🇪Göteborg | 2022-05-21 | 1136 |
| 2021 | 1:02:17 | #193 | 🇮🇱Tiberias | 2021-12-10 | 1096 |
| 2020 | 1:00:58 | #91 | 🇵🇱Gdynia | 2020-10-17 | 1148 |
| 2019 | 1:00:52 | #92 | 🇪🇪Tallinn | 2019-09-08 | 1152 |
| 2018 | 1:02:22 | #250 | 🇩🇪Hamburg | 2018-07-01 | 1093 |
| 2017 | 1:05:25 | #783 | 🇪🇸Barcelona | 2017-02-12 | 978 |
| 2016 | 1:07:40 | #1913 | 🇳🇱Olympisch Stadion, Amsterdam | 2016-07-10 | 898 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29:00 | #423 | 🇮🇱Tiberias | 2025-01-03 | 1041 |
| 2023 | 29:31 | #414 | 🇮🇳Bengaluru | 2023-05-21 | 996 |
| 2020 | 28:18 | #34 | 🇮🇱Tel Aviv | 2020-11-06 | 1104 |
| 2019 | 28:33 | #120 | 🇮🇱Tel Aviv | 2019-05-04 | 1082 |
| 2018 | 29:02 | #202 | 🇮🇱Hasharon | 2018-11-17 | 1038 |