🇯🇵 Maki IZUMIDA
JPN생년월일 1996-01-22주요 입상
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 15:55.26 | 23 JUL 2014 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
Asian U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taipei Asian Junior Championships | 5000 Metres | 16:18.35 | 12 JUN 2014 | Taipei City (TPE) |
개인 베스트
마라톤
기록 없음
하프 마라톤 PB
1:10:13
2020 · Yamaguchi (JPN)
1125점
10K PB
33:12
2014 · Kanagawa (JPN)
1076점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:08.17 | 03 JUL 2022 | NITTAIDAI Athletic Stadium, Yokohama (JPN) |
| 1500 Metres | 4:14.94 | 23 SEP 2022 | Nagaragawa Stadium, Gifu (JPN) |
| Mile | 4:56.18 | 31 JUL 2022 | Azuma Stadium, Fukushima (JPN) |
| 3000 Metres | 9:04.32 | 17 SEP 2022 | NITTAIDAI Athletic Stadium, Yokohama (JPN) |
| 5000 Metres | 15:27.04 | 12 JUL 2025 | Aoba Park Athletic Field, Chitose (JPN) |
| 10,000 Metres | 32:08.57 | 06 DEC 2025 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
| 3000 Metres Steeplechase | 9:59.35 | 24 JUN 2016 | Nagoya (JPN) |
| 10 Kilometres Road | 33:12= | 02 FEB 2014 | Kanagawa (JPN) |
| 10 Kilometres Road | 33:12 | 02 FEB 2014 | Kanagawa (JPN) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's 10,000m197위1106점
- Women's 5000m223위1083점
- Women's Overall Ranking2982위1107점
최고 랭킹
- Women's 10,000m179위1주
- Women's 5000m191위2주
- Women's 1500m203위1주
- Women's Overall Ranking2068위1주
시즌 베스트
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:12:05 | #275 | 🇯🇵Ishin Me-Life Stadium, Yamaguchi | 2026-02-08 | 1087 |
| 2025 | 1:13:42 | #580 | 🇯🇵Ishin Me-Life Stadium, Yamaguchi | 2025-02-09 | 1055 |
| 2023 | 1:12:13 | #327 | 🇯🇵Ishin Me-Life Stadium, Yamaguchi | 2023-02-12 | 1085 |
| 2020 | 1:10:13 | #86 | 🇯🇵Yamaguchi | 2020-02-09 | 1125 |
| 2017 | 1:16:24 | #529 | 🇹🇼Taipei Municipal Stadium, Taipei City | 2017-08-27 | 1002 |
| 2015 | 1:11:26 | #138 | 🇯🇵Matsue | 2015-03-15 | 1100 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 33:12 | #150 | 🇯🇵Kanagawa | 2014-02-02 | 1076 |